Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
A.Lugano | 1 | 2 | Barracas Ctral. | Principal | |
Claypole | 0 | 2 | Liniers | Principal | |
LIBRE | XX | XX | Sp.Dock Sud | // | |
El Porvenir | 2 | 1 | Dep.Riestra | Auxiliar | |
Dep.Paraguayo | 1 | 2 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
San Martín | 1 | 3 | Arg.de Quilmes | Principal | Francisco Fernández Espínola (SM) Alejandro Galarza, Diego Arleo y Lucas Morales. |
Yupanqui | ____ | ___ | Cañuelas FC | Postergado | |
Sacachispas FC | 4 | 2 | Excursionistas | Auxiliar | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
A.Lugano | 1 | 2 | Barracas Ctral. | Principal | |
Claypole | 1 | 0 | Liniers | Principal | |
LIBRE | XX | XX | Sp.Dock Sud | // | |
El Porvenir | 0 | 2 | Dep.Riestra | Auxiliar | |
Dep.Paraguayo | 0 | 2 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
San Martín | 2 | 3 | Arg.de Quilmes | Principal | Emmanuel Marengo y Rodrigo Silveyra (SM). Marco Galván, Franco Villafañe y Ricardo Gutiérrez. |
Yupanqui | ____ | ___ | Cañuelas FC | Postergado | |
Sacachispas FC | 0 | 2 | Excursionistas | Auxiliar | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
A.Lugano | NP | Barracas Ctral. | Principal | Lugano no se presentó. | |
Claypole | 4 | 0 | Liniers | Principal | |
LIBRE | XX | XX | Sp.Dock Sud | // | |
El Porvenir | 7 | 1 | Dep.Riestra | Auxiliar | |
Dep.Paraguayo | 0 | 3 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
San Martín | 0 | 2 | Arg.de Quilmes | Principal | Marcos Morisi y GuidoMorisi (AQ). |
Yupanqui | ____ | ___ | Cañuelas FC | Postergado | |
Sacachispas FC | 2 | 2 | Excursionistas | Auxiliar | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Barracas Ctral. | 4 | 0 | A.Lugano | Auxiliar | |
Liniers | 1 | 0 | Claypole | Auxiliar | |
Sp.Dock Sud | ____ | ___ | Vic.Arenas | Postergado | |
Dep.Riestra | 0 | 0 | El Porvenir | Principal | |
Gral.Lamadrid | 4 | 0 | Dep.Paraguayo | Principal | |
Arg.de Quilmes | 2 | 2 | San Martín | Auxiliar | Daniel Vega y Thiago Gonzalez (AQ) Iván Sànchez y Gabriel Vommaro (SM). |
Cañuelas FC | 3 | 0 | Yupanqui | Auxiliar | |
Excursionistas | 1 | 2 | Sacachispas FC | Principal | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Barracas Ctral. | 4 | 0 | A.Lugano | Auxiliar | |
Liniers | 0 | 0 | Claypole | Auxiliar | |
Sp.Dock Sud | ___ | ___ | Vic.Arenas | Postergado | |
Dep.Riestra | 0 | 4 | El Porvenir | Principal | |
Gral.Lamadrid | 1 | 0 | Dep.Paraguayo | Principal | |
Arg.de Quilmes | 7 | 0 | San Martín | Auxiliar | Emanuel Cicchini Emanuel - 2 , Franco Gauna - 2. , Alan Scafati, Rodrigo Sayavedra y Matias Zurita - 1 (Es de 9na y hoy debuto en 8va) |
Cañuelas FC | 0 | 1 | Yupanqui | Auxiliar | |
Excursionistas | 5 | 1 | Sacachispas FC | Principal | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Barracas Ctral. | 1 | 2 | A.Lugano | Auxiliar | |
Liniers | 0 | 1 | Claypole | Auxiliar | |
Sp.Dock Sud | ____ | ___ | Vic.Arenas | Postergado | |
Dep.Riestra | 1 | 3 | El Porvenir | Principal | |
Gral.Lamadrid | 1 | 2 | Dep.Paraguayo | Principal | |
Arg.de Quilmes | 2 | 2 | San Martín | Auxiliar | Nicolás Recalde y Alan Bea (AQ); Luciano Aguirre y Ricardo Pérez (SM). |
Cañuelas FC | 6 | 0 | Yupanqui | Auxiliar | |
Excursionistas | 3 | 0 | Sacachispas FC | Principal |
Primeros puestos.
ZONA "B"
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
UAI-Urquiza | 4 | 1 | Dep.Laferrere | Soc.Español nº 4 | Barassi (L). |
L.N.Alem | 1 | 0 | J.J.de Urquiza | Principal | |
Villa Dálmine | 5 | 3 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
Luján | 0 | 0 | Juventud Unida | Auxiliar | |
F.C.Midland | 0 | 1 | Fénix | Auxiliar | |
Ctral.Ballester | xx | xx | Atlas | Postergado | |
San Miguel | 3 | 1 | Ituzaingó | Auxiliar | |
Puerto Nuevo | 0 | 3 | Def.Unidos | Principal | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
UAI-Urquiza | 1 | 2 | Dep.Laferrere | Soc.Español nº 4 | Lucas Aragón (2) |
L.N.Alem | 1 | 5 | J.J.de Urquiza | Principal | Juan García, Federico Sánchez, Jonathan Guerrero, Juan Manuel Melgarejo y Esteban Durjan (JJU) |
Villa Dálmine | 10 | 0 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
Luján | 4 | 1 | Juventud Unida | Auxiliar | |
F.C.Midland | 1 | 1 | Fénix | Auxiliar | |
Ctral.Ballester | xx | xx | Atlas | Postergado | |
San Miguel | 3 | 1 | Ituzaingó | Auxiliar | |
Puerto Nuevo | 4 | 0 | Def.Unidos | Principal | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
UAI-Urquiza | 2 | 2 | Dep.Laferrere | Soc.Español nº 4 | Paz y Cardozo (L). |
L.N.Alem | 0 | 2 | J.J.de Urquiza | Principal | Agustín Montiel y Juan Pablo Soggetti (JJU), |
Villa Dálmine | 7 | 1 | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | |
Luján | 8 | 0 | Juventud Unida | Auxiliar | |
F.C.Midland | 0 | 2 | Fénix | Auxiliar | |
Ctral.Ballester | xx | xx | Atlas | Postergado | |
San Miguel | 0 | 3 | Ituzaingó | Auxiliar | |
Puerto Nuevo | 3 | 0 | Def.Unidos | Principal | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Dep.Laferrere | 2 | 1 | UAI-Urquiza | Auxiliar Nº 1 | Gutierrez y Ariel Gonzalez (L). |
J.J.de Urquiza | 4 | 0 | L.N.Alem | Auxiliar | Diego Rota 2, Leandro Miño y Matías León. |
Ctro.Rec.Español | 1 | 2 | Villa Dálmine | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
Juventud Unida | 2 | 2 | Luján | Principal | |
Fénix | 1 | 0 | F.C.Midland | Principal | |
Atlas | 6 | 1 | Ctral.Ballester | Principal | |
Ituzaingó | ____ | ____ | San Miguel | Principal | SUSPENDIDO |
Def.Unidos | 2 | 2 | Puerto Nuevo | Auxiliar | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Dep.Laferrere | 7 | 0 | UAI-Urquiza | Auxiliar Nº 1 | 2 de Coselli,2 de Juarez,Alvarez,Benitez |
J.J.de Urquiza | 3 | 1 | L.N.Alem | Auxiliar | Alejandro Cejas, José Velásquez y Maximiliano Orellana (JJU). Cabe destacar que este equipo de J.J. URQUIZA fue subcampeón invicto el año pasado jugado en Novena División. En los noventa minutos, hace mas de un año que no pierde. |
Ctro.Rec.Español | 0 | 3 | Villa Dálmine | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
Juventud Unida | 1 | 7 | Luján | Principal | |
Fénix | 1 | 1 | F.C.Midland | Principal | |
Atlas | 0 | 6 | Ctral.Ballester | Principal | |
Ituzaingó | 1 | 2 | San Miguel | Principal | |
Def.Unidos | 5 | 0 | Puerto Nuevo | Auxiliar | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Dep.Laferrere | 4 | 1 | UAI-Urquiza | Auxiliar Nº 1 | 2 de Flores, Gomez y Mauro Gonzalez (L) |
J.J.de Urquiza | 2 | 0 | L.N.Alem | Auxiliar | Claudio Carballo y Jonathan Perrone. |
Ctro.Rec.Español | 2 | 1 | Villa Dálmine | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
Juventud Unida | 0 | 3 | Luján | Principal | |
Fénix | 6 | 0 | F.C.Midland | Principal | |
Atlas | 2 | 0 | Ctral.Ballester | Principal | |
Ituzaingó | 1 | 1 | San Miguel | Principal | |
Def.Unidos | 2 | 5 | Puerto Nuevo | Auxiliar |
BERAZATEGUI - ARGENTINO (Merlo) (principal)
4ª: 0-3.
5ª: 2-2.
6ª:0-3.
ARGENTINO (Merlo) - BERAZATEGUI (auxiliar)
7ª: 0-0.
8ª:1-1.
9ª:1-0.
________________________________________________________________
Departamento de resultados: Leonardo PICCININO.
PROXIMA FECHA.
Excursionistas | Yupanqui | ||
---|---|---|---|
Cañuelas FC | San Martín | ||
Arg.de Quilmes | Dep.Paraguayo | ||
Gral.Lamadrid | El Porvenir | ||
Dep.Riestra | XX | XX | LIBRE |
Sp.Dock Sud | Claypole | ||
Liniers | A.Lugano | ||
Barracas Ctral. | Berazategui | ||
En 7ª, 8ª y 9ª juegan también Victoriano Arenas vs. Riestra. | |||
Def.Unidos | San Miguel | ||
Ituzaingó | XX | XX | Ctral.Ballester |
Atlas | F.C.Midland | ||
Fénix | Luján | ||
Juventud Unida | Villa Dálmine | ||
Ctro.Rec.Español | L.N.Alem | ||
J.J.de Urquiza | UAI-Urquiza | ||
Dep.Laferrere | Arg.de Merlo | ||
Sacachispas FC | Puerto Nuevo | ||