Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Belgrano (Cba.) | 1 | 1 | G.y Esgrima LP | Predio Villa Esquiú | |
Almagro | 0 | 0 | Huracán | Predio del Oeste | |
Vélez Sársfield | 3 | 1 | Rosario Ctral. | V.Olímpica | |
Sp. Italiano | 1 | 1 | Boca Juniors | Auxiliar | Russo (I); Unrei (B). |
Def.y Justicia | 0 | 2 | Quilmes AC | Auxiliar | Morales y Roselli (Q). |
San Martín (SJ) | 2 | 0 | Los Andes | Principal | |
Tigre | 1 | 2 | Lanús | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 0 | 0 | Racing Club | Argentino (Ros.) | |
Dep. Merlo | 0 | 0 | Unión | Auxiliar | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Belgrano (Cba.) | 2 | 0 | G.y Esgrima LP | Predio Villa Esquiú | |
Almagro | 0 | 2 | Huracán | Predio del Oeste | |
Vélez Sársfield | 2 | 2 | Rosario Ctral. | V.Olímpica | |
Sp. Italiano | 0 | 3 | Boca Juniors | Auxiliar | |
Def.y Justicia | 1 | 2 | Quilmes AC | Auxiliar | |
San Martín (SJ) | 0 | 0 | Los Andes | Principal | |
Tigre | 1 | 1 | Lanús | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 1 | 1 | Racing Club | Argentino (Ros.) | |
Dep. Merlo | 0 | 1 | Unión | Auxiliar | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Belgrano (Cba.) | 4 | 2 | G.y Esgrima LP | Predio Villa Esquiú | |
Almagro | 0 | 7 | Huracán | Predio del Oeste | |
Vélez Sársfield | 1 | 0 | Rosario Ctral. | V.Olímpica | Insaurralde (V). |
Sp. Italiano | 0 | 2 | Boca Juniors | Auxiliar | |
Def.y Justicia | 1 | 1 | Quilmes AC | Auxiliar | Trujillo (D); Villagra (Q). |
San Martín (SJ) | 5 | 3 | Los Andes | Principal | |
Tigre | 2 | 3 | Lanús | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 1 | 2 | Racing Club | Argentino (Ros.) | |
Dep. Merlo | 1 | 3 | Unión | Auxiliar | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
G.y Esgrima LP | 1 | 0 | Belgrano (Cba.) | Estancia Chica | |
Huracán | 1 | 1 | Almagro | Auxiliar | |
Rosario Ctral. | 3 | 1 | Vélez Sársfield | Auxiliar | |
Boca Juniors | 11 | 0 | Sp. Italiano | Predio 19 de Mayo | |
Quilmes AC | 3 | 0 | Def.y Justicia | Auxiliar | |
Los Andes | XXX | XXX | LIBRE | ||
Lanús | 1 | 0 | Tigre | Auxiliar | |
Racing Club | 0 | 0 | Tiro Fed.Arg. | Tita Mattiussi Nº 1 | |
Unión | 1 | 2 | Dep. Merlo | Auxiliar | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
G.y Esgrima LP | 0 | 2 | Belgrano (Cba.) | Estancia Chica | ST 21 Maximiliano Ludueña y 28 Esteban Gómez |
Huracán | 2 | 0 | Almagro | Auxiliar | |
Rosario Ctral. | 0 | 1 | Vélez Sársfield | Auxiliar | Rolón (V). |
Boca Juniors | 3 | 0 | Sp. Italiano | Predio 19 de Mayo | |
Quilmes AC | 2 | 1 | Def.y Justicia | Auxiliar | |
Los Andes | XXX | XXX | LIBRE | ||
Lanús | 4 | 0 | Tigre | Auxiliar | |
Racing Club | 2 | 2 | Tiro Fed.Arg. | Tita Mattiussi Nº 1 | |
Unión | 4 | 0 | Dep. Merlo | Auxiliar | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
G.y Esgrima LP | 2 | 2 | Belgrano (Cba.) | Estancia Chica | PT 28 Alberto Reyes y 37 Franco Padín (G); PT 8 Nicolás Luhanheira y 24 Alex Torres (BC). |
Huracán | 0 | 0 | Almagro | Auxiliar | |
Rosario Ctral. | 1 | 1 | Vélez Sársfield | Auxiliar | |
Boca Juniors | 5 | 0 | Sp. Italiano | Predio 19 de Mayo | |
Quilmes AC | 0 | 1 | Def.y Justicia | Auxiliar | |
Los Andes | XXX | XXX | LIBRE | ||
Lanús | 1 | 1 | Tigre | Auxiliar | |
Racing Club | 2 | 1 | Tiro Fed.Arg. | Tita Mattiussi Nº 1 | |
Unión | 2 | 1 | Dep. Merlo | Auxiliar |
ZONA "B".
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Instituto A.C.Cba. | 1 | 0 | Estudiantes LP | Predio La Agustina | |
Nva.Chicago | 0 | 0 | San Lorenzo de A. | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 1 | 3 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Platense | 0 | 0 | River Plate | Auxiliar | |
F.C.Oeste | 0 | 1 | Arsenal FC | Auxiliar Pontevedra | Duarte (A). |
A.de Rafaela | 1 | 1 | Alte. Brown | Pol.Mun.de Rafaela | |
Chacarita | 1 | 5 | Banfield | Auxiliar | Piris (CH). B. Chávez (2) A, Chávez, Ferreyra y Sánchez (B) |
Aldosivi (MDP) | 1 | 1 | Independiente | Auxiliar | Aldosivi (1): Starópiolis; Acosta Doña, Páez, Roumez y Zappacosta; Hidalgo, Bulat y Torres; Pastorino y Sarraute; uribe. DT: Carlos Girardengo. Independiente (1). Goles: primer tiempo, 30’ Escalada; segundo tiempo, 43’ Zappacosta. |
All Boys | 1 | 1 | Colón | Def. de Moreno | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Instituto A.C.Cba. | 3 | 1 | Estudiantes LP | Predio La Agustina | |
Nva.Chicago | 0 | 2 | San Lorenzo de A. | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 0 | 2 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Platense | 2 | 3 | River Plate | Auxiliar | FUE COBERTURA DE SABADOGOL. |
F.C.Oeste | 0 | 1 | Arsenal FC | Auxiliar Pontevedra | Dibenedetto (A). |
A.de Rafaela | 2 | 0 | Alte. Brown | Pol.Mun.de Rafaela | |
Chacarita | 1 | 5 | Banfield | Auxiliar | Molina (CH). Bárbaro (2), Treppo, Jara y Rodríguez (B). |
Aldosivi (MDP) | 0 | 2 | Independiente | Auxiliar | Final con incidentes, gresca entre jugadores. Aldosivi (0): Cordero; Nicolossi, Galván, Quiroga y Coiro; Paganini, De Anta, Sánchez y Cartalá; Izzi y De Hoyos. DT: Daniel Roumec.Independiente (2). |
All Boys | 0 | 1 | Colón | Def. de Moreno | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Instituto A.C.Cba. | 1 | 4 | Estudiantes LP | Predio La Agustina | |
Nva.Chicago | 1 | 2 | San Lorenzo de A. | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 0 | 1 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Platense | 0 | 3 | River Plate | Auxiliar | Iberra, Salguero y Ruiz (R). |
F.C.Oeste | 2 | 4 | Arsenal FC | Auxiliar Pontevedra | Castro (2) (F); Flores (2) y Gutiérres (2) (A). |
A.de Rafaela | 0 | 2 | Alte. Brown | Pol.Mun.de Rafaela | |
Chacarita | 1 | 2 | Banfield | Auxiliar | Modula (CH); Terzaghi (2) (B). |
Aldosivi (MDP) | 0 | 0 | Independiente | Auxiliar | Aldosivi (0): Bulasio; Mein, Fekete, Leo Díaz y Sassano; Correa, Fernández, Benitez y Costa; Corbalán y Castagnoli. DT: Mariano Charlier. |
All Boys | 0 | 2 | Colón | Def. de Moreno | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Estudiantes LP | 4 | 0 | Instituto A.C.Cba. | Country City Bell | PT 14 Gastón Fleitas, 21 Nahuel Luna. ST 16 y 27 Juan Orlando |
San Lorenzo de A. | 1 | 1 | Nva.Chicago | Auxiliar | |
N.O.Boys | 0 | 0 | Argentinos Jrs. | Auxiliar | |
River Plate | 3 | 0 | Platense | Auxiliar Ezeiza | Driussi, Villanueva y Vega (R). |
Arsenal FC | 1 | 0 | F.C.Oeste | Auxiliar (C.A.R.) | |
Alte. Brown | xxx | xxx | LIBRE | ||
Banfield | 3 | 2 | Chacarita | Auxiliar | Sánchez y Ponce (CH). |
Independiente | xxx | xxx | LIBRE | ||
Colón | 1 | 1 | All Boys | Auxiliar | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Estudiantes LP | 0 | 1 | Instituto A.C.Cba. | Country City Bell | PT 39 Facundo Ponzio |
San Lorenzo de A. | 1 | 1 | Nva.Chicago | Auxiliar | |
N.O.Boys | 1 | 2 | Argentinos Jrs. | Auxiliar | |
River Plate | 3 | 0 | Platense | Auxiliar Ezeiza | Simeone (2) y Kaprof. |
Arsenal FC | 2 | 1 | F.C.Oeste | Auxiliar (C.A.R.) | |
Alte. Brown | xxx | xxx | LIBRE | ||
Banfield | 3 | 2 | Chacarita | Auxiliar | Gómez y Suárez. |
Independiente | xxx | xxx | LIBRE | ||
Colón | 1 | 0 | All Boys | Auxiliar | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Estudiantes LP | 5 | 1 | Instituto A.C.Cba. | Country City Bell | PT 21 Antonio Herrera, 25 y ST 13 Eber Vera, 34 Gabriel Seijas y 40 Nicolás Arbelo (E); PT 23 Gastón Córdoba (I) |
San Lorenzo de A. | 2 | 1 | Nva.Chicago | Auxiliar | |
N.O.Boys | 1 | 1 | Argentinos Jrs. | Auxiliar | |
River Plate | 2 | 0 | Platense | Auxiliar Ezeiza | Ojeda y Fernández (R). |
Arsenal FC | 1 | 1 | F.C.Oeste | Auxiliar (C.A.R.) | |
Alte. Brown | xxx | xxx | LIBRE | ||
Banfield | 0 | 1 | Chacarita | Auxiliar | Monje (CH) |
Independiente | xxx | xxx | LIBRE | ||
Colón | 3 | 3 | All Boys | Auxiliar |
Departamento de resultados: Leonardo PICCININO.
_______________________________
PROXIMA FECHA:
Fecha 13. ZONA "A": Gimnasia vs. Deportivo Merlo / Unión vs. Tiro Federal / Racing vs. Tigre / Lanús vs. San Martín (SJ) / Los Andes vs. Defensa y Justicia / Quilmes vs. Sportivo Italiano / Boca vs. Vélez / Central vs. Almagro / Huracán vs. Belgrano (Cba.).ZONA "B": Estudiantes LP vs. All Boys / Colón vs. Aldosivi (MDP) / Independiente vs. Chacarita / Banfield vs. Atl. Rafaela / Alte. Brown vs. Ferro / Arsenal vs. Platense / River vs. Argentinos Jrs. / Newell's vs. Nueva Chicago / San Lorenzo vs. Instituto(Cba.)
____________________________________________________________________