Se completó en SEPTIMA
INDEPENDIENTE - ESTUDIANTES.
Venció ESTUDIANTES 3-2 y llegó a la punta del torneo. El cotejo había sido suspendido el 22 de mayo, cuando el resultado parcial era 2-2, por la falta de ambulancia en el lugar. Los 34 minutos que restaban se dividieron en dos tiempos de 17. Estudiantes desniveló en el marcador en la parte final, cuando Eber Vera conectó un centro proveniente desde el sector izquierdo. El comienzo del partido se retrasó alrededor de 40 minutos, ya que los árbitros arribaron con demora, argumentando falta de aviso por parte de las autoridades de la AFA) El cotejo empezó finalmente a las 16.40. Con esta victoria, Estudiantes alcanzó la suma de 21 puntos, comparte entonces la posición de líder junto con Independiente.
ZONA A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | 4ta.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
G.y Esgrima LP | Unión | Estancia Chica aux. nº 1 | 19-06-10 | 9,00 | ||
Racing Club | Dep. Merlo | Tita Mattiussi | 19-06-10 | 10,00 | ||
Lanús | Tiro Fed.Arg. | Auxiliar | 19-06-10 | 11,00 | ||
Los Andes | Tigre | V.Albertina | 19-06-10 | 10,00 | ||
Quilmes AC | San Martín (SJ) | Auxiliar | 19-06-10 | 9,00 | ||
Boca Juniors | Def.y Justicia | Predio 19 de Mayo | 19-06-10 | 10,00 | ||
Rosario Ctral. | Sp. Italiano | Auxiliar | 19-06-10 | 11,00 | ||
Huracán | Vélez Sársfield | Auxiliar | 19-06-10 | 10,00 | ||
Belgrano (Cba.) | Almagro | Predio Villa Esquiú | 19-06-10 | 9,00 | ||
Local | 5ta.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
G.y Esgrima LP | Unión | Estancia Chica aux. nº 1 | 19-06-10 | 11,00 | ||
Racing Club | Dep. Merlo | Tita Mattiussi | 19-06-10 | 12,00 | ||
Lanús | Tiro Fed.Arg. | Auxiliar | 19-06-10 | 13,00 | ||
Los Andes | Tigre | V.Albertina | 19-06-10 | 12,00 | ||
Quilmes AC | San Martín (SJ) | Auxiliar | 19-06-10 | 11,00 | ||
Boca Juniors | Def.y Justicia | Predio 19 de Mayo | 19-06-10 | 12,00 | ||
Rosario Ctral. | Sp. Italiano | Auxiliar | 19-06-10 | 13,00 | ||
Huracán | Vélez Sársfield | Auxiliar | 19-06-10 | 12,00 | ||
Belgrano (Cba.) | Almagro | Predio Villa Esquiú | 19-06-10 | 11,00 | ||
Local | 6ta.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
G.y Esgrima LP | Unión | Estancia Chica aux. nº 1 | 19-06-10 | 13,00 | ||
Racing Club | Dep. Merlo | Tita Mattiussi | 19-06-10 | 14,00 | ||
Lanús | Tiro Fed.Arg. | Auxiliar | 19-06-10 | 15,00 | ||
Los Andes | Tigre | V.Albertina | 19-06-10 | 14,00 | ||
Quilmes AC | San Martín (SJ) | Auxiliar | 19-06-10 | 13,00 | ||
Boca Juniors | Def.y Justicia | Predio 19 de Mayo | 19-06-10 | 14,00 | ||
Rosario Ctral. | Sp. Italiano | Auxiliar | 19-06-10 | 15,00 | ||
Huracán | Vélez Sársfield | Auxiliar | 19-06-10 | 14,00 | ||
Belgrano (Cba.) | Almagro | Predio Villa Esquiú | 19-06-10 | 13,00 | ||
Local | 9na.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Unión | G.y Esgrima LP | Auxiliar | 22-05-10 | 10,00 | ||
Dep. Merlo | Racing Club | Auxiliar | 22-05-10 | 9,00 | ||
Tiro Fed.Arg. | Lanús | Argentino (Ros.) | 22-05-10 | 10,00 | ||
Tigre | Los Andes | Auxiliar | 22-05-10 | 11,00 | ||
LIBRE | XXX | XXX | Quilmes AC | 22-05-10 | 10,00 | |
Def.y Justicia | Boca Juniors | Auxiliar | ||||
Sp. Italiano | Rosario Ctral. | Auxiliar | 22-05-10 | 10,00 | ||
Vélez Sársfield | Huracán | V.Olímpica | 22-05-10 | 9,00 | ||
Almagro | Belgrano (Cba.) | Predio del Oeste | 22-05-10 | 10,00 | ||
Local | 8va.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Unión | G.y Esgrima LP | Auxiliar | 22-05-10 | 11,40 | ||
Dep. Merlo | Racing Club | Auxiliar | 22-05-10 | 10,40 | ||
Tiro Fed.Arg. | Lanús | Argentino (Ros.) | 22-05-10 | 11,40 | ||
Tigre | Los Andes | Auxiliar | 22-05-10 | 12,40 | ||
LIBRE | XXX | XXX | Quilmes AC | 22-05-10 | 11,40 | |
Def.y Justicia | Boca Juniors | Auxiliar | ||||
Sp. Italiano | Rosario Ctral. | Auxiliar | 22-05-10 | 11,40 | ||
Vélez Sársfield | Huracán | V.Olímpica | 22-05-10 | 10,40 | ||
Almagro | Belgrano (Cba.) | Predio del Oeste | 22-05-10 | 11,40 | ||
Local | 7ma.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Unión | G.y Esgrima LP | Auxiliar | 22-05-10 | 13,30 | ||
Dep. Merlo | Racing Club | Auxiliar | 22-05-10 | 12,30 | ||
Tiro Fed.Arg. | Lanús | Argentino (Ros.) | 22-05-10 | 13,30 | ||
Tigre | Los Andes | Auxiliar | 22-05-10 | 14,30 | ||
LIBRE | XXX | XXX | Quilmes AC | 22-05-10 | 13,30 | |
Def.y Justicia | Boca Juniors | Auxiliar | ||||
Sp. Italiano | Rosario Ctral. | Auxiliar | 22-05-10 | 13,30 | ||
Vélez Sársfield | Huracán | V.Olímpica | 22-05-10 | 12,30 | ||
Almagro | Belgrano (Cba.) | Predio del Oeste | 22-05-10 | 13,30 |
ZONA B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Local | 4ta.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Estudiantes LP | Colón | Country City Bell | 19-06-10 | 9,00 | ||
Independiente | All Boys | Auxiliar | 19-06-10 | 10,00 | ||
Banfield | Aldosivi (MDP) | Auxiliar | 19-06-10 | 10,00 | ||
Alte. Brown | Chacarita | Auxiliar | 19-06-10 | 10,00 | ||
Arsenal FC | A.de Rafaela | C.A.R. | 19-06-10 | 9,00 | ||
River Plate | F.C.Oeste | Auxiliar Ezeiza | 19-06-10 | 10,00 | ||
N.O.Boys | Platense | Auxiliar | 19-06-10 | 11,00 | ||
San Lorenzo de A. | Argentinos Jrs. | Auxiliar | 19-06-10 | 10,00 | ||
Instituto A.C.Cba. | Nva.Chicago | Predio La Agustina | 19-06-10 | 9,00 | ||
Local | 5ta.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Estudiantes LP | Colón | Country City Bell | 19-06-10 | 11,00 | ||
Independiente | All Boys | Auxiliar | 19-06-10 | 12,00 | ||
Banfield | Aldosivi (MDP) | Auxiliar | 19-06-10 | 12,00 | ||
Alte. Brown | Chacarita | Auxiliar | 19-06-10 | 12,00 | ||
Arsenal FC | A.de Rafaela | C.A.R. | 19-06-10 | 11,00 | ||
River Plate | F.C.Oeste | Auxiliar Ezeiza | 19-06-10 | 12,00 | ||
N.O.Boys | Platense | Auxiliar | 19-06-10 | 13,00 | ||
San Lorenzo de A. | Argentinos Jrs. | Auxiliar | 19-06-10 | 12,00 | ||
Instituto A.C.Cba. | Nva.Chicago | Predio La Agustina | 19-06-10 | 11,00 | ||
Local | 6ta.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Estudiantes LP | Colón | Country City Bell | 19-06-10 | 13,00 | ||
Independiente | All Boys | Auxiliar | 19-06-10 | 14,00 | ||
Banfield | Aldosivi (MDP) | Auxiliar | 19-06-10 | 14,00 | ||
Alte. Brown | Chacarita | Auxiliar | 19-06-10 | 14,00 | ||
Arsenal FC | A.de Rafaela | C.A.R. | 19-06-10 | 13,00 | ||
River Plate | F.C.Oeste | Auxiliar Ezeiza | 19-06-10 | 14,00 | ||
N.O.Boys | Platense | Auxiliar | 19-06-10 | 15,00 | ||
San Lorenzo de A. | Argentinos Jrs. | Auxiliar | 19-06-10 | 14,00 | ||
Instituto A.C.Cba. | Nva.Chicago | Predio La Agustina | 19-06-10 | 13,00 | ||
Local | 9na.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Colón | Estudiantes LP | Auxiliar | 19-06-10 | 9,00 | ||
All Boys | Independiente | Def. de Moreno | 19-06-10 | 10,00 | ||
LIBRE | XXX | XXX | Banfield | |||
Chacarita | Alte. Brown | Auxiliar | 19-06-10 | 10,00 | ||
LIBRE | XXX | XXX | Arsenal FC | |||
F.C.Oeste | River Plate | Auxiliar Pontevedra | 19-06-10 | 10,00 | ||
Platense | N.O.Boys | Auxiliar | 19-06-10 | 11,00 | ||
Argentinos Jrs. | San Lorenzo de A. | Auxiliar | 19-06-10 | 10,00 | ||
Nva.Chicago | Instituto A.C.Cba. | Auxiliar | 19-06-10 | 9,00 | ||
Local | 8va.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Colón | Estudiantes LP | Auxiliar | 19-06-10 | 10,40 | ||
All Boys | Independiente | Def. de Moreno | 19-06-10 | 11,40 | ||
LIBRE | XXX | XXX | Banfield | |||
Chacarita | Alte. Brown | Auxiliar | 19-06-10 | 11,40 | ||
LIBRE | XXX | XXX | Arsenal FC | |||
F.C.Oeste | River Plate | Auxiliar Pontevedra | 19-06-10 | 11,40 | ||
Platense | N.O.Boys | Auxiliar | 19-06-10 | 12,40 | ||
Argentinos Jrs. | San Lorenzo de A. | Auxiliar | 19-06-10 | 11,40 | ||
Nva.Chicago | Instituto A.C.Cba. | Auxiliar | 19-06-10 | 10,40 | ||
Local | 7ma.división | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | |
Colón | Estudiantes LP | Auxiliar | 19-06-10 | 12,30 | ||
All Boys | Independiente | Def. de Moreno | 19-06-10 | 13,30 | ||
LIBRE | XXX | XXX | Banfield | |||
Chacarita | Alte. Brown | Auxiliar | 19-06-10 | 13,30 | ||
LIBRE | XXX | XXX | Arsenal FC | |||
F.C.Oeste | River Plate | Auxiliar Pontevedra | 19-06-10 | 13,30 | ||
Platense | N.O.Boys | Auxiliar | 19-06-10 | 14,30 | ||
Argentinos Jrs. | San Lorenzo de A. | Auxiliar | 19-06-10 | 13,30 | ||
Nva.Chicago | Instituto A.C.Cba. | Auxiliar | 19-06-10 | 12,30 |
____________________________________________________________________