JUVENILES A. Fecha 11.
ZONA "A"
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
G.y Esgrima LP | 1 | 0 | Unión | Estancia Chica aux. nº 1 | Jairo Ávalos (31')(G) |
Racing Club | 1 | 1 | Dep. Merlo | Tita Mattiussi | |
Lanús | 2 | 1 | Tiro Fed.Arg. | Auxiliar | |
Los Andes | 2 | 4 | Tigre | V.Albertina | |
Quilmes AC | 1 | 1 | San Martín (SJ) | Auxiliar | |
Boca Juniors | 2 | 1 | Def.y Justicia | Predio 19 de Mayo | |
Rosario Ctral. | 1 | 0 | Sp. Italiano | Auxiliar | Pablo QUIROZ. |
Huracán | 1 | 3 | Vélez Sársfield | Auxiliar | Ríos (H); Iurino, Conti y González (V). |
Belgrano (Cba.) | 2 | 0 | Almagro | Predio Villa Esquiú | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
G.y Esgrima LP | 2 | 1 | Unión | Estancia Chica aux. nº 1 | 63' y 86' -penal- Mussis (G); 3' Bertoldi (U) |
Racing Club | 2 | 0 | Dep. Merlo | Tita Mattiussi | |
Lanús | 3 | 1 | Tiro Fed.Arg. | Auxiliar | |
Los Andes | 0 | 3 | Tigre | V.Albertina | |
Quilmes AC | 1 | 0 | San Martín (SJ) | Auxiliar | |
Boca Juniors | 4 | 0 | Def.y Justicia | Predio 19 de Mayo | |
Rosario Ctral. | 2 | 0 | Sp. Italiano | Auxiliar | Wálter ACUÑA -2- |
Huracán | 0 | 1 | Vélez Sársfield | Auxiliar | Rescaldini (V) |
Belgrano (Cba.) | 8 | 0 | Almagro | Predio Villa Esquiú | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
G.y Esgrima LP | 2 | 1 | Unión | Estancia Chica aux. nº 1 | 34' Ruiz -penal- y 78' Romea (G); 35' Mario Gómez (U). |
Racing Club | 1 | 1 | Dep. Merlo | Tita Mattiussi | |
Lanús | 4 | 1 | Tiro Fed.Arg. | Auxiliar | |
Los Andes | 1 | 1 | Tigre | V.Albertina | |
Quilmes AC | 1 | 2 | San Martín (SJ) | Auxiliar | |
Boca Juniors | 2 | 0 | Def.y Justicia | Predio 19 de Mayo | |
Rosario Ctral. | 4 | 0 | Sp. Italiano | Auxiliar | VACCARINI -3- y RUFINENGO. |
Huracán | 1 | 1 | Vélez Sársfield | Auxiliar | |
Belgrano (Cba.) | 2 | 0 | Almagro | Predio Villa Esquiú | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Unión | 1 | 0 | G.y Esgrima LP | Auxiliar | |
Dep. Merlo | 0 | 3 | Racing Club | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 1 | 0 | Lanús | Argentino (Ros.) | |
Tigre | GP | PP | Los Andes | Auxiliar | LOS ANDES no se presentó |
LIBRE | Quilmes AC | ||||
Def.y Justicia | 0 | 4 | Boca Juniors | Auxiliar | |
Sp. Italiano | 1 | 4 | Rosario Ctral. | Auxiliar | Pedraza -2- Tablada - Rodríguez (R). |
Vélez Sársfield | 4 | 1 | Huracán | V.Olímpica | |
Almagro | 0 | 1 | Belgrano (Cba.) | Predio del Oeste | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Unión | 1 | 2 | G.y Esgrima LP | Auxiliar | |
Dep. Merlo | 0 | 3 | Racing Club | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 1 | 5 | Lanús | Argentino (Ros.) | |
Tigre | 2 | 1 | Los Andes | Auxiliar | |
LIBRE | Quilmes AC | ||||
Def.y Justicia | 0 | 6 | Boca Juniors | Auxiliar | |
Sp. Italiano | 1 | 0 | Rosario Ctral. | Auxiliar | |
Vélez Sársfield | 1 | 0 | Huracán | V.Olímpica | Monsalvo (V) |
Almagro | 0 | 3 | Belgrano (Cba.) | Predio del Oeste | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Unión | 1 | 1 | G.y Esgrima LP | Auxiliar | |
Dep. Merlo | 2 | 3 | Racing Club | Auxiliar | |
Tiro Fed.Arg. | 0 | 0 | Lanús | Argentino (Ros.) | |
Tigre | 1 | 3 | Los Andes | Auxiliar | |
LIBRE | Quilmes AC | ||||
Def.y Justicia | 0 | 0 | Boca Juniors | Auxiliar | |
Sp. Italiano | 0 | 4 | Rosario Ctral. | Auxiliar | Coronati - Aguirre - Coronel Martínez |
Vélez Sársfield | 1 | 3 | Huracán | V.Olímpica | |
Almagro | 0 | 0 | Belgrano (Cba.) | Predio del Oeste |
ZONA "B".
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Estudiantes LP | 2 | 1 | Colón | Country City Bell | |
Independiente | 1 | 0 | All Boys | Auxiliar | |
Banfield | 3 | 3 | Aldosivi (MDP) | Auxiliar | |
Alte. Brown | 0 | 2 | Chacarita | Auxiliar | Píris y Zaldivia |
Arsenal FC | 1 | 2 | A.de Rafaela | C.A.R. | |
River Plate | 3 | 0 | F.C.Oeste | Auxiliar Ezeiza | Insaurralde (2) y Chamorro. |
N.O.Boys | 1 | 2 | Platense | Auxiliar | Velazco (N); Ortiz y De Vicente (P). |
San Lorenzo de A. | 0 | 1 | Argentinos Jrs. | Auxiliar | |
Instituto A.C.Cba. | 4 | 1 | Nva.Chicago | Predio La Agustina | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Estudiantes LP | 3 | 2 | Colón | Country City Bell | |
Independiente | 0 | 0 | All Boys | Auxiliar | |
Banfield | 2 | 1 | Aldosivi (MDP) | Auxiliar | |
Alte. Brown | 3 | 2 | Chacarita | Auxiliar | Santucho, Gauto y Zacaría (AB); Tellas y César Pérez |
Arsenal FC | 1 | 0 | A.de Rafaela | C.A.R. | |
River Plate | 4 | 1 | F.C.Oeste | Auxiliar Ezeiza | Aguirre, Solari, Gómez y Martínez (R); Bottari (F). |
N.O.Boys | 4 | 0 | Platense | Auxiliar | |
San Lorenzo de A. | 2 | 2 | Argentinos Jrs. | Auxiliar | |
Instituto A.C.Cba. | 2 | 0 | Nva.Chicago | Predio La Agustina | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Estudiantes LP | 2 | 0 | Colón | Country City Bell | |
Independiente | 3 | 0 | All Boys | Auxiliar | |
Banfield | 4 | 1 | Aldosivi (MDP) | Auxiliar | |
Alte. Brown | 0 | 0 | Chacarita | Auxiliar | |
Arsenal FC | 2 | 0 | A.de Rafaela | C.A.R. | Gutiérres y Flores (A). |
River Plate | 0 | 1 | F.C.Oeste | Auxiliar Ezeiza | Rodríguez (F). |
N.O.Boys | 2 | 0 | Platense | Auxiliar | |
San Lorenzo de A. | 1 | 2 | Argentinos Jrs. | Auxiliar | |
Instituto A.C.Cba. | 2 | 1 | Nva.Chicago | Predio La Agustina | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Colón | 1 | 1 | Estudiantes LP | Auxiliar | |
All Boys | 0 | 2 | Independiente | Def. de Moreno | |
LIBRE | Banfield | ||||
Chacarita | 2 | 1 | Alte. Brown | Auxiliar | Groba y Vidal (CH); Acosta (AB) |
LIBRE | Arsenal FC | ||||
F.C.Oeste | 1 | 2 | River Plate | Auxiliar Pontevedra | |
Platense | 0 | 3 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 0 | 1 | San Lorenzo de A. | Auxiliar | |
Nva.Chicago | 1 | 0 | Instituto A.C.Cba. | Auxiliar | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Colón | 0 | 2 | Estudiantes LP | Auxiliar | |
All Boys | 0 | 1 | Independiente | Def. de Moreno | |
LIBRE | Banfield | ||||
Chacarita | 2 | 0 | Alte. Brown | Auxiliar | Wayar y Gómez. |
LIBRE | Arsenal FC | ||||
F.C.Oeste | 0 | 1 | River Plate | Auxiliar Pontevedra | |
Platense | 1 | 3 | N.O.Boys | Auxiliar | |
Argentinos Jrs. | 2 | 1 | San Lorenzo de A. | Auxiliar | |
Nva.Chicago | 1 | 1 | Instituto A.C.Cba. | Auxiliar | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Colón | 0 | 1 | Estudiantes LP | Auxiliar | |
All Boys | 1 | 2 | Independiente | Def. de Moreno | |
LIBRE | Banfield | ||||
Chacarita | 1 | 1 | Alte. Brown | Auxiliar | Barraza (CH); Bareiro (AB) |
LIBRE | Arsenal FC | ||||
F.C.Oeste | 0 | 3 | River Plate | Auxiliar Pontevedra | |
Platense | 2 | 1 | N.O.Boys | Auxiliar | Domínguez y Quiroz (P); Giovagnoli (N). |
Argentinos Jrs. | 3 | 1 | San Lorenzo de A. | Auxiliar | |
Nva.Chicago | 2 | 1 | Instituto A.C.Cba. | Auxiliar |
__________________________________________________________________