CUARTA | ||||
---|---|---|---|---|
BARRACAS CTRAL. | ___ | __ | DOCK SUD | Auxiliar. POSTERGADO. |
BERAZATEGUI | 6 | 0 | RIESTRA | Principal. DOMINGO. Berazategui dirige técnicamente José Tiburcio Serrizuela. |
LUGANO | 0 | 0 | GRAL. LAMADRID | Paraguayo Auxiliar |
CLAYPOLE | 0 | 3 | ARG. DE QUILMES | Principal. |
Libre | CAÑUELAS F.C. | |||
EL PORVENIR | 2 | 0 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar |
PARAGUAYO | 1 | 1 | SACACHISPAS | Auxiliar. DOMINGO. |
SAN MARTIN | 1 | 1 | YUPANQUI | Principal. Juan Manuel Martínez (SM).Lucas Morales (Y). |
QUINTA | ||||
BARRACAS CTRAL. | ___ | __ | DOCK SUD | Auxiliar. POSTERGADO. |
BERAZATEGUI | 2 | 0 | RIESTRA | Principal. DOMINGO. Berazategui dirige técnicamnete Victor Morales. |
LUGANO | 1 | 2 | GRAL. LAMADRID | Paraguayo Auxiliar. |
CLAYPOLE | 2 | 1 | ARG. DE QUILMES | Principal |
Libre | CAÑUELAS F.C. | |||
EL PORVENIR | 0 | 4 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar. Scavino -2-,Sánchez y Lastra (E). |
PARAGUAYO | 3 | 2 | SACACHISPAS | Auxiliar. DOMINGO. |
SAN MARTIN | 3 | 3 | YUPANQUI | Principal. Carlos BOUZA Y Gastón Adolfo NIVEYRO -2- (SM).Brian ORTA, Santiago PEREZ yFelipe FERNANDEZ (Y). Ganaba SAN MARTIN 3-1. Sobre el final lo empató YUPANQUI. |
SEXTA | ||||
BARRACAS CTRAL. | __ | __ | DOCK SUD | Auxiliar. POSTERGADO. |
BERAZATEGUI | 7 | 0 | RIESTRA | Principal. DOMINGO. El martes asume "Avión" Ramírez como DT. de Berazategui. |
LUGANO | PP | GP | GRAL. LAMADRID | Paraguayo Auxiliar. LUGANO no se presentó. |
CLAYPOLE | 2 | 2 | ARG. DE QUILMES | Principal |
Libre | CAÑUELAS F.C. | |||
EL PORVENIR | 2 | 3 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar. Defiore, Aguilar y Acosta (E). |
PARAGUAYO | 2 | 5 | SACACHISPAS | Auxiliar. DOMINGO. |
SAN MARTIN | 0 | 1 | YUPANQUI | Principal. Facundo GALVAN (Y). |
SEPTIMA | ||||
---|---|---|---|---|
DOCK SUD | 1 | 1 | BARRACAS CTRAL. | El Porvenir Auxiliar. DOMINGO. |
RIESTRA | 0 | 1 | BERAZATEGUI | Principal. DOMINGO. |
GRAL. LAMADRID | 5 | 3 | LUGANO | Principal |
ARG. DE QUILMES | 2 | 0 | CLAYPOLE | Auxiliar |
CANUELAS F.C. | 0 | 1 | VICTORIANO ARENAS | Principal. DOMINGO. |
EXCURSIONISTAS | 0 | 2 | EL PORVENIR | Principal. DOMINGO. |
SACACHISPAS | 6 | 0 | DEP. PARAGUAYO | Auxiliar. DOMINGO. |
YUPANQUI | 2 | 3 | SAN MARTIN (BURZ.) | Liniers Auxiliar. Arnaldo Pérez y Facundo Gómez (Y). Manuel Emiliano Leiva, Lucas Lorenzo Asorey y Hernán Gabriel Vázquez González (SM). |
OCTAVA | ||||
DOCK SUD | 2 | 1 | BARRACAS CTRAL. | El Porvenir Auxiliar. DOMINGO. |
RIESTRA | 0 | 4 | BERAZATEGUI | Principal. DOMINGO. |
GRAL. LAMADRID | 4 | 0 | LUGANO | Principal |
ARG. DE QUILMES | 0 | 0 | CLAYPOLE | Auxiliar |
CANUELAS F.C. | 2 | 3 | VICTORIANO ARENAS | Principal. DOMINGO. |
EXCURSIONISTAS | 2 | 3 | EL PORVENIR | Principal. DOMINGO. |
SACACHISPAS | 2 | 3 | DEP. PARAGUAYO | Auxiliar. DOMINGO. |
YUPANQUI | 3 | 1 | SAN MARTIN (BURZ.) | Liniers Auxiliar. Gonzalo Vera -2- y Nahuel Riquelme (Y) Juan Manuel Bernavé (SM). DT. Yupanqui: Alberto Ibáñez. |
NOVENA | ||||
DOCK SUD | 1 | 2 | BARRACAS CTRAL. | El Porvenir Auxiliar. DOMINGO. |
RIESTRA | 0 | 1 | BERAZATEGUI | Principal. DOMINGO. |
GRAL. LAMADRID | 0 | 1 | LUGANO | Principal |
ARG. DE QUILMES | 1 | 1 | CLAYPOLE | Auxiliar |
CANUELAS F.C. | 1 | 5 | VICTORIANO ARENAS | Principal. DOMINGO. |
EXCURSIONISTAS | 1 | 3 | EL PORVENIR | Principal. DOMINGO. |
SACACHISPAS | 2 | 4 | DEP. PARAGUAYO | Auxiliar. DOMINGO. |
YUPANQUI | 3 | 2 | SAN MARTIN (BURZ.) | Liniers Auxiliar. Gonzalo Vallejo -2- y Nahuel Salazar (Y). Hugo Funez y Gabriel Martínez (SM). DT. Yupanqui: dupla Ariel Pereyra - Luis Marín. |
CUARTA | ||||
---|---|---|---|---|
LAFERRERE | 7 | 1 | CTRO.REC.ESPAÑOL | Auxiliar Nro. 1. Domínguez (2), Batallan (2), Rodríguez, Barrera y Fernández (F). Pereira (CE). |
ARGENTINO (MERLO) | 2 | 0 | JUVENTUD UNIDA | Auxiliar |
UAI URQUIZA | 4 | 2 | FENIX | S.EspañolAux.Nro.4. DOMINGO. |
L.N. ALEM | ___ | ___ | ATLAS | Instituto Riglos. SUSPENDIDO POR FALTA DE MEDICO. |
VILLA DALMINE | 2 | 0 | ITUZAINGO | Auxiliar. DOMINGO. |
LUJAN | 0 | 1 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar |
MIDLAND | 3 | 1 | PUERTO NUEVO | Auxiliar |
CTRAL. BALLESTER | 2 | 2 | SAN MIGUEL | Juv. Unida Principal |
QUINTA | ||||
LAFERRERE | 3 | 0 | CTRO.REC.ESPAÑOL | Auxiliar Nro. 1. López, Castillo y Valdez (L). |
ARGENTINO (MERLO) | 4 | 0 | JUVENTUD UNIDA | Auxiliar |
UAI URQUIZA | 0 | 1 | FENIX | S.EspañolAux.Nro.4. DOMINGO. |
L.N. ALEM | ___ | ___ | ATLAS | Instituto Riglos. SUSPENDIDO POR FALTA DE MEDICO. |
VILLA DALMINE | 2 | 2 | ITUZAINGO | Auxiliar. DOMINGO. |
LUJAN | ___ | ___ | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar |
MIDLAND | 0 | 0 | PUERTO NUEVO | Auxiliar |
CTRAL. BALLESTER | 2 | 1 | SAN MIGUEL | Juv. Unida Principal |
SEXTA | ||||
LAFERRERE | 11 | 1 | CTRO.REC.ESPAÑOL | Auxiliar Nro. 1 |
ARGENTINO (MERLO) | 3 | 0 | JUVENTUD UNIDA | Auxiliar |
UAI URQUIZA | 2 | 2 | FENIX | S.EspañolAux.Nro.4. DOMINGO. |
L.N. ALEM | ___ | ___ | ATLAS | Instituto Riglos. SUSPENDIDO POR FALTA DE MEDICO. |
VILLA DALMINE | 3 | 0 | ITUZAINGO | Auxiliar. DOMINGO. |
LUJAN | 5 | 0 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar |
MIDLAND | 2 | 1 | PUERTO NUEVO | Auxiliar |
CTRAL. BALLESTER | 0 | 3 | SAN MIGUEL | Juv. Unida Principal |
SEPTIMA | ||||
---|---|---|---|---|
CTRO.REC.ESPAÑOL | ___ | ___ | LAFERRERE | LaferrereAux. SUSPENDIDO POR MAL ESTADO DEL CAMPO. |
JUVENTUD UNIDA | 0 | 3 | ARGENTINO (MERLO) | Principal. DOMINGO. |
FENIX | 3 | 0 | UAI URQUIZA | Principal |
ATLAS | ___ | ___ | L.N. ALEM | Principal. SUSPENDIDO (falto médico y policía) |
ITUZAINGO | 1 | 1 | VILLA DALMINE | Principal. DOMINGO. |
DEFENSORES UNIDOS | 4 | 7 | LUJAN | Auxiliar |
PUERTO NUEVO | 0 | 2 | MIDLAND | Principal. DOMINGO. |
SAN MIGUEL | 4 | 1 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar. DOMINGO. |
OCTAVA | ||||
CTRO.REC.ESPAÑOL | ___ | ___ | LAFERRERE | LaferrereAux. SUSPENDIDO POR MAL ESTADO DEL CAMPO. |
JUVENTUD UNIDA | 0 | 5 | ARGENTINO (MERLO) | Principal. DOMINGO. |
FENIX | 0 | 1 | UAI URQUIZA | Principal |
ATLAS | 0 | 5 | L.N. ALEM | Principal |
ITUZAINGO | 1 | 0 | VILLA DALMINE | Principal. DOMINGO. |
DEFENSORES UNIDOS | 0 | 3 | LUJAN | Auxiliar |
PUERTO NUEVO | 0 | 1 | MIDLAND | Principal. DOMINGO. |
SAN MIGUEL | 0 | 1 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar. DOMINGO. |
NOVENA | ||||
CTRO.REC.ESPAÑOL | ___ | ___ | LAFERRERE | LaferrereAux. SUSPENDIDO POR MAL ESTADO DEL CAMPO. |
JUVENTUD UNIDA | 0 | 4 | ARGENTINO (MERLO) | Principal. DOMINGO. |
FENIX | 3 | 0 | UAI URQUIZA | Principal |
ATLAS | 0 | 3 | L.N. ALEM | Principal |
ITUZAINGO | 3 | 1 | VILLA DALMINE | Principal. DOMINGO. |
DEFENSORES UNIDOS | ___ | ___ | LUJAN | Auxiliar |
PUERTO NUEVO | 0 | 0 | MIDLAND | Principal. DOMINGO. |
SAN MIGUEL | 7 | 0 | CTRAL. BALLESTER | Auxiliar. DOMINGO. |
INTERZONAL.
LINIERS - J.J. de URQUIZA
4ª 5ª y 6ª. Juegan el miércoles 28.
J.J. de URQUIZA - LINIERS.
7ª: 0-0.
8ª: 3-1: Maximiliano Orellana, José Velázquez y Braian Crosa (JJU).
9ª: 3-1: Jonathan Perrone -2- y Gonzalo Montenegro.
____________________________________________________________________
Recopilación de resultados: Leonardo PICCININO.