Local | 4ta | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Excursionistas | 4 | 2 | Yupanqui | Principal | Patricio Sequeira (2), Ramiro Fernández y Nicolás Fraga (E). |
Cañuelas FC | 6 | 1 | San Martín | Principal | Francisco Fernández Espínola (SM) |
Arg.de Quilmes | 1 | 0 | Dep.Paraguayo | Auxiliar | Rodrigo Álvarez (AQ). |
Gral.Lamadrid | 0 | 1 | El Porvenir | Principal | |
Dep.Riestra | XX | XX | LIBRE | // | |
Sp.Dock Sud | 0 | 1 | Claypole | Villa Modelo | |
Liniers | XX | XX | A.Lugano | POSTERGADO | |
Barracas Ctral. | 3 | 1 | Berazategui | Auxiliar | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Excursionistas | 2 | 1 | Yupanqui | Principal | Leonardo Lastra y Martín Sánchez (E). |
Cañuelas FC | 1 | 5 | San Martín | Principal | Ezequiel González (2) Gastón Niveyro y Carlos Bouza (SM). |
Arg.de Quilmes | 9 | 2 | Dep.Paraguayo | Auxiliar | Núñez, Leonardo (2); Obregón, Ezequiel (2),Morisi, Marcos (2), Aquino, Marcos y Galván (AQ) |
Gral.Lamadrid | 2 | 1 | El Porvenir | Principal | |
Dep.Riestra | XX | XX | LIBRE | // | |
Sp.Dock Sud | 0 | 2 | Claypole | Villa Modelo | |
Liniers | XX | XX | A.Lugano | POSTERGADO | |
Barracas Ctral. | 2 | 0 | Berazategui | Auxiliar | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Excursionistas | 0 | 0 | Yupanqui | Principal | |
Cañuelas FC | 3 | 0 | San Martín | Principal | |
Arg.de Quilmes | 8 | 0 | Dep.Paraguayo | Auxiliar | Marconi (3), Cardozo (2), Pinar Argañaraz y Britos González (AQ) |
Gral.Lamadrid | 2 | 2 | El Porvenir | Principal | |
Dep.Riestra | XX | XX | LIBRE | // | |
Sp.Dock Sud | 0 | 1 | Claypole | Villa Modelo | |
Liniers | XX | XX | A.Lugano | POSTERGADO | |
Barracas Ctral. | 2 | 1 | Berazategui | Auxiliar | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Yupanqui | 1 | 4 | Excursionistas | Liniers auxiliar | |
San Martín | Cañuelas FC | POSTERGADO | |||
Dep.Paraguayo | 1 | 1 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | Federico Santoro (AQ). |
El Porvenir | 2 | 2 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
Vic.Arenas | 3 | 1 | Dep.Riestra | Lanús auxiliar nº 2 | Carlos Cañete (2)/Matias Gallardo (VA) |
Claypole | 0 | 1 | Sp.Dock Sud | Principal | |
A.Lugano | 2 | 2 | Liniers | Principal | |
Berazategui | XX | XX | Barracas Ctral. | POSTERGADO | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Yupanqui | 2 | 2 | Excursionistas | Liniers auxiliar | |
San Martín | Cañuelas FC | POSTERGADO | |||
Dep.Paraguayo | 0 | 1 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | Nicolás Blasevich (AQ). |
El Porvenir | 2 | 0 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
Vic.Arenas | 8 | 0 | Dep.Riestra | Lanús auxiliar nº 2 | Nicolás Fernandez (3)/Lucio Romero (3)/Lucas Chiaparo/Wálter Baudin |
Claypole | 2 | 1 | Sp.Dock Sud | Principal | |
A.Lugano | 0 | 5 | Liniers | Principal | |
Berazategui | XX | XX | Barracas Ctral. | POSTERGADO | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Yupanqui | 2 | 8 | Excursionistas | Liniers auxiliar | |
San Martín | Cañuelas FC | POSTERGADO | |||
Dep.Paraguayo | 1 | 0 | Arg.de Quilmes | Auxiliar | |
El Porvenir | 1 | 1 | Gral.Lamadrid | Auxiliar | |
Vic.Arenas | 13 | 0 | Dep.Riestra | Lanús auxiliar nº 2 | Franco Encisa (4)/Nestor Irigoitia (3)/Juan Gutierrez (3)/Fernando Civila (2)/Claudio Ciardone |
Claypole | 2 | 1 | Sp.Dock Sud | Principal | |
A.Lugano | 0 | 1 | Liniers | Principal | |
Berazategui | XX | XX | Barracas Ctral. | POSTERGADO |
ZONA "B".
Local | 4ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Def.Unidos | 1 | 2 | San Miguel | Auxiliar | |
Ituzaingó | XX | XX | Ctral.Ballester | POSTERGADO | |
Atlas | 3 | 3 | F.C.Midland | Principal | |
Fénix | 2 | 1 | Luján | Principal | |
Juventud Unida | 1 | 0 | Villa Dálmine | Principal | |
Ctro.Rec.Español | L.N.Alem | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |||
J.J.de Urquiza | 1 | 3 | UAI-Urquiza | Auxiliar | David Galeano (JJ). |
Dep.Laferrere | 4 | 1 | Arg.de Merlo | Auxiliar Nº 1 | |
Local | 5ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Def.Unidos | 1 | 4 | San Miguel | Auxiliar | |
Ituzaingó | XX | XX | Ctral.Ballester | POSTERGADO | |
Atlas | 0 | 5 | F.C.Midland | Principal | |
Fénix | 2 | 0 | Luján | Principal | |
Juventud Unida | 0 | 4 | Villa Dálmine | Principal | |
Ctro.Rec.Español | 0 | 2 | L.N.Alem | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
J.J.de Urquiza | 1 | 1 | UAI-Urquiza | Auxiliar | Lucas Flores (JJU). |
Dep.Laferrere | 1 | 2 | Arg.de Merlo | Auxiliar Nº 1 | |
Local | 6ta. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
Def.Unidos | 0 | 4 | San Miguel | Auxiliar | |
Ituzaingó | XX | XX | Ctral.Ballester | POSTERGADO | |
Atlas | 0 | 6 | F.C.Midland | Principal | |
Fénix | 0 | 3 | Luján | Principal | |
Juventud Unida | 1 | 3 | Villa Dálmine | Principal | |
Ctro.Rec.Español | 0 | 5 | L.N.Alem | Dep.Laferrere aux. Nº 2 | |
J.J.de Urquiza | 0 | 0 | UAI-Urquiza | Auxiliar | |
Dep.Laferrere | 0 | 0 | Arg.de Merlo | Auxiliar Nº 1 | |
Local | 7ma. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
San Miguel | XX | XX | Def.Unidos | POSTERGADO | |
Ctral.Ballester | XX | XX | Ituzaingó | POSTERGADO | |
F.C.Midland | XX | XX | Atlas | POSTERGADO | |
Luján | 1 | 1 | Fénix | Auxiliar | |
Villa Dálmine | 3 | 3 | Juventud Unida | Auxiliar | |
L.N.Alem | Ctro.Rec.Español | Instituto Riglos | |||
UAI-Urquiza | ___ | ___ | J.J.de Urquiza | Soc.Español nº 4 | No hubo médico. |
Arg.de Merlo | 1 | 1 | Dep.Laferrere | Auxiliar | |
Local | 8va. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
San Miguel | XX | XX | Def.Unidos | POSTERGADO | |
Ctral.Ballester | XX | XX | Ituzaingó | POSTERGADO | |
F.C.Midland | XX | XX | Atlas | POSTERGADO | |
Luján | 5 | 0 | Fénix | Auxiliar | |
Villa Dálmine | 14 | 0 | Juventud Unida | Auxiliar | |
L.N.Alem | 1 | 2 | Ctro.Rec.Español | Instituto Riglos | |
UAI-Urquiza | 0 | 2 | J.J.de Urquiza | Soc.Español nº 4 | José Velázquez (2). |
Arg.de Merlo | 0 | 4 | Dep.Laferrere | Auxiliar | |
Local | 9na. | Div. | Visitante | Estadio | Observaciones |
San Miguel | XX | XX | Def.Unidos | POSTERGADO | |
Ctral.Ballester | XX | XX | Ituzaingó | POSTERGADO | |
F.C.Midland | XX | XX | Atlas | POSTERGADO | |
Luján | 1 | 3 | Fénix | Auxiliar | |
Villa Dálmine | 4 | 0 | Juventud Unida | Auxiliar | |
L.N.Alem | 8 | 1 | Ctro.Rec.Español | Instituto Riglos | |
UAI-Urquiza | 0 | 2 | J.J.de Urquiza | Soc.Español nº 4 | Jonathan Perrone y Mauro Ayala (JJU). |
Arg.de Merlo | 2 | 3 | Dep.Laferrere | Auxiliar |
INTERZONAL.
SACACHISPAS - PUERTO NUEVO.
4ª: 3-0.
5ª: 1-0.
6ª: 2-2
PUERTO NUEVO - SACACHISPAS
7ª: 3-7.
8ª: 1-1.
9ª: 1-1
____________________________________________________________________
Departamento de resultados: Leonardo PICCININO.