JUVENILES A - FECHA 15.
ZONA "A"
CUARTA
GIMNASIA | 2 | 2 | TIRO FEDERAL | Auxiliar Est. Chica. Avalos y Rojano (G); París y Méndez (TF). |
---|---|---|---|---|
MERLO | 0 | 1 | TIGRE | Auxiliar |
UNION | 0 | 1 | SAN MARTIN | Auxiliar |
RACING | 3 | 1 | DEF. Y JUSTICIA | Auxiliar T.Mattiussi |
LANUS | 2 | 2 | ITALIANO | Polideportivo |
LOS ANDES | 0 | 4 | VELEZ SARSFIELD | Aux. V. Albertina |
QUILMES | 1 | 1 | ALMAGRO | Auxiliar |
BOCA JRS. | 0 | 1 | BELGRANO (CBA.) | Casa Amarilla |
CENTRAL | 3 | 1 | HURACAN | Aux.Gran.Baigorria |
QUINTA | ||||
GIMNASIA | 1 | 1 | TIRO FEDERAL | Auxiliar Est. Chica. Verón (G); Juan González (TF) |
MERLO | 0 | 5 | TIGRE | Auxiliar |
UNION | 1 | 2 | SAN MARTIN | Auxiliar. Altamirano (U). |
RACING | 4 | 1 | DEF. Y JUSTICIA | Auxiliar T.Mattiussi |
LANUS | 2 | 0 | ITALIANO | Polideportivo |
LOS ANDES | 0 | 1 | VELEZ SARSFIELD | Aux. V. Albertina |
QUILMES | 1 | 1 | ALMAGRO | Auxiliar |
BOCA JRS. | 1 | 1 | BELGRANO (CBA.) | Casa Amarilla |
CENTRAL | 1 | 0 | HURACAN | Aux.Gran.Baigorria |
SEXTA | ||||
GIMNASIA | 2 | 0 | TIRO FEDERAL | Auxiliar Est. Chica |
MERLO | 1 | 1 | TIGRE | Auxiliar |
UNION | 2 | 0 | SAN MARTIN | Auxiliar |
RACING | 0 | 1 | DEF. Y JUSTICIA | Auxiliar T.Mattiussi |
LANUS | 1 | 0 | ITALIANO | Polideportivo |
LOS ANDES | 0 | 1 | VELEZ SARSFIELD | Aux. V. Albertina |
QUILMES | 5 | 0 | ALMAGRO | Auxiliar |
BOCA JRS. | 3 | 0 | BELGRANO (CBA.) | Casa Amarilla |
CENTRAL | 1 | 0 | HURACAN | Aux.Gran.Baigorria |
SEPTIMA
TIRO FEDERAL | 0 | 1 | GIMNASIA | Argentino (Ros) |
---|---|---|---|---|
TIGRE | 1 | 2 | MERLO | Auxiliar |
Libre | UNION | |||
DEF. Y JUSTICIA | 1 | 3 | RACING CLUB | Auxiliar F. Varela |
ITALIANO | 0 | 2 | LANUS | Auxiliar |
VELEZ SARSFIELD | 5 | 1 | LOS ANDES | Auxiliar V.Olimpica |
ALMAGRO | 1 | 3 | QUILMES A.C. | Predio del Oeste |
BELGRANO (CBA.) | 3 | 2 | BOCA JRS. | Pred. V. Esquiu |
HURACAN | 2 | 0 | CENTRAL | Auxiliar |
OCTAVA | ||||
TIRO FEDERAL | 1 | 1 | GIMNASIA | Argentino (Ros) |
TIGRE | 2 | 0 | MERLO | Auxiliar |
Libre | UNION | |||
DEF. Y JUSTICIA | 0 | 2 | RACING CLUB | Auxiliar F. Varela |
ITALIANO | 2 | 2 | LANUS | Auxiliar |
VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | LOS ANDES | Auxiliar V.Olimpica |
ALMAGRO | 2 | 1 | QUILMES A.C. | Predio del Oeste |
BELGRANO (CBA.) | 1 | 1 | BOCA JRS. | Pred. V. Esquiu |
HURACAN | 0 | 0 | CENTRAL | Auxiliar |
NOVENA | ||||
TIRO FEDERAL | 0 | 3 | GIMNASIA | Argentino (Ros). Jonas Ale Corvalán y Matías Noble -2 (G). |
TIGRE | 3 | 2 | MERLO | Auxiliar |
Libre | UNION | |||
DEF. Y JUSTICIA | 0 | 2 | RACING CLUB | Auxiliar F. Varela |
ITALIANO | 0 | 3 | LANUS | Auxiliar |
VELEZ SARSFIELD | 4 | 0 | LOS ANDES | Auxiliar V.Olimpica |
ALMAGRO | 1 | 0 | QUILMES A.C. | Predio del Oeste |
BELGRANO (CBA.) | 0 | 1 | BOCA JRS. | Pred. V. Esquiu |
HURACAN | 0 | 3 | CENTRAL | Auxiliar |
ZONA "B"
ESTUDIANTES | 0 | 2 | ALDOSIVI | Auxiliar Country. Manuel Lartiga -2-(A) |
---|---|---|---|---|
ALL BOYS | 1 | 0 | CHACARITA JRS. | Def. de Moreno |
COLON | 0 | 1 | AT. RAFAELA | Auxiliar |
INDEPENDIENTE | 2 | 1 | FERRO CARRIL OESTE | Auxiliar V. Dominico |
BANFIELD | 2 | 0 | PLATENSE | Polideportivo |
ALTE. BROWN | 1 | 2 | ARGENTINOS JRS. | Auxiliar |
ARSENAL F.C. | 0 | 2 | NVA. CHICAGO | El Porvenir principal |
RIVER PLATE | 0 | 2 | INSTITUTO | Auxiliar Ezeiza |
NEWELL’S | 2 | 1 | SAN LORENZO | Auxiliar |
QUINTA | ||||
ESTUDIANTES | 3 | 0 | ALDOSIVI | Auxiliar Country. Kevin Guajardo, Bonomo y Bruno Ferraris (E). |
ALL BOYS | 1 | 1 | CHACARITA JRS. | Def. de Moreno. Damián Varela (CH). |
COLON | 0 | 0 | AT. RAFAELA | Auxiliar |
INDEPENDIENTE | 1 | 0 | FERRO CARRIL OESTE | Auxiliar V. Dominico |
BANFIELD | 3 | 1 | PLATENSE | Polideportivo |
ALTE. BROWN | 0 | 2 | ARGENTINOS JRS. | Auxiliar |
ARSENAL F.C. | 2 | 0 | NVA. CHICAGO | El Porvenir principal |
RIVER PLATE | 2 | 0 | INSTITUTO | Auxiliar Ezeiza |
NEWELL’S | 0 | 1 | SAN LORENZO | Auxiliar |
SEXTA | ||||
ESTUDIANTES | 2 | 0 | ALDOSIVI | Auxiliar Country |
ALL BOYS | 2 | 0 | CHACARITA JRS. | Def. de Moreno |
COLON | 1 | 1 | AT. RAFAELA | Auxiliar |
INDEPENDIENTE | 1 | 0 | FERRO CARRIL OESTE | Auxiliar V. Dominico |
BANFIELD | 4 | 1 | PLATENSE | Polideportivo |
ALTE. BROWN | 0 | 0 | ARGENTINOS JRS. | Auxiliar |
ARSENAL F.C. | 4 | 0 | NVA. CHICAGO | El Porvenir principal |
RIVER PLATE | 1 | 0 | INSTITUTO | Auxiliar Ezeiza |
NEWELL’S | 1 | 0 | SAN LORENZO | Auxiliar |
SEPTIMA
Libre | ESTUDIANTES. | |||
---|---|---|---|---|
CHACARITA JRS. | 4 | 2 | ALL BOYS | Polideportivo. Vergara, Carpio y Jonatan Menéndez -a- (CH). |
Libre | COLON | |||
FERRO | 1 | 6 | INDEPENDIENTE | Auxiliar Pontevedra |
PLATENSE | 1 | 1 | BANFIELD | Auxiliar. Facundo Quiroz (P) |
ARGENTINOS | 6 | 0 | ALTE. BROWN | Auxiliar |
NVA. CHICAGO | 1 | 3 | ARSENAL F.C. | Polideportivo |
INSTITUTO . | 0 | 3 | RIVER PLATE | Pol. La Agustina |
SAN LORENZO | 3 | 0 | NEWELL’S | Auxiliar |
OCTAVA | ||||
Libre | ESTUDIANTES. | |||
CHACARITA JRS. | 1 | 1 | ALL BOYS | Polideportivo. Felice (CH). |
Libre | COLON | |||
FERRO | 0 | 1 | INDEPENDIENTE | Auxiliar Pontevedra |
PLATENSE | 1 | 0 | BANFIELD | Auxiliar. Merlini (P). |
ARGENTINOS | 2 | 0 | ALTE. BROWN | Auxiliar |
NVA. CHICAGO | 2 | 2 | ARSENAL F.C. | Polideportivo |
INSTITUTO . | 2 | 4 | RIVER PLATE | Pol. La Agustina |
SAN LORENZO | 1 | 4 | NEWELL’S | Auxiliar |
NOVENA | ||||
Libre | ESTUDIANTES. | |||
CHACARITA JRS. | 1 | 1 | ALL BOYS | Polideportivo. Piri (CH). |
Libre | COLON | |||
FERRO | 0 | 1 | INDEPENDIENTE | Auxiliar Pontevedra |
PLATENSE | 1 | 1 | BANFIELD | Auxiliar |
ARGENTINOS | 4 | 1 | ALTE. BROWN | Auxiliar |
NVA. CHICAGO | 2 | 0 | ARSENAL F.C. | Polideportivo |
INSTITUTO . | 1 | 2 | RIVER PLATE | Pol. La Agustina |
SAN LORENZO | 1 | 2 | NEWELL’S | Auxiliar |