FECHA 11. ZONA "A".
11a.fecha | Cancha | CUARTA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Yupanqui | c. | Dep.Paraguayo | Liniers auxiliar | 0-1 | 14-08-10 | |
Sacachispas FC | c. | El Porvenir | Auxiliar | SUSPENDIDO | 14-08-10 | |
Excursionistas | c. | LIBRE | // | // | // | // |
Cañuelas FC | c. | Claypole | Principal | 1-1 | 15-08-10 | |
Arg.de Quilmes | c. | A.Lugano | Auxiliar | 2-3 | 14-08-10 | |
Gral.Lamadrid | c. | Berazategui | Principal | 1-1 | 14-08-10 | Víctor Avellaneda (L); Luciano Venturini (B). |
Dep.Riestra | c. | Barracas Ctral. | Principal | 1-2 | 15-08-10 | |
Sp.Dock Sud | c. | Liniers | El Porvenir Auxiliar | 1-2 | 15-08-10 |
11a.fecha | Cancha | QUINTA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Yupanqui | c. | Dep.Paraguayo | Liniers auxiliar | 0-2 | 14-08-10 | |
Sacachispas FC | c. | El Porvenir | Auxiliar | 0-0 | 14-08-10 | |
Excursionistas | c. | LIBRE | // | // | // | // |
Cañuelas FC | c. | Claypole | Principal | SUSPENDIDO | 15-08-10 | |
Arg.de Quilmes | c. | A.Lugano | Auxiliar | 2-0 | 14-08-10 | |
Gral.Lamadrid | c. | Berazategui | Principal | 0-2 | 14-08-10 | Hugo Pino e Ivan Tabare (B). |
Dep.Riestra | c. | Barracas Ctral. | Principal | 2-1 | 15-08-10 | |
Sp.Dock Sud | c. | Liniers | El Porvenir Auxiliar | 4-1 | 15-08-10 |
11a.fecha | Cancha | SEXTA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Yupanqui | c. | Dep.Paraguayo | Liniers auxiliar | 8-1 Unzue Emiliano 4, Almeida Rodrigo , Paoluccio Jonathan, Diego Cabañas y Muñoz Matias. | 14-08-10 | |
Sacachispas FC | c. | El Porvenir | Auxiliar | 0-1 | 14-08-10 | |
Excursionistas | c. | LIBRE | // | // | // | // |
Cañuelas FC | c. | Claypole | Principal | SUSPENDIDO POR FALTA DE MEDICO | 15-08-10 | |
Arg.de Quilmes | c. | A.Lugano | Auxiliar | 10-0 | 14-08-10 | |
Gral.Lamadrid | c. | Berazategui | Principal | 1-2 | 14-08-10 | Ricardo MEAURIO (L); Jonatan ROMERO y Alejandro MACEDO (B). |
Dep.Riestra | c. | Barracas Ctral. | Principal | 1-1 | 15-08-10 | |
Sp.Dock Sud | c. | Liniers | El Porvenir Auxiliar | 2-1 | 15-08-10 |
11a.fecha | Cancha | SEPTIMA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dep.Paraguayo | c. | Yupanqui | Auxiliar | 3-0 | 14-08-10 | |
El Porvenir | c. | Sacachispas FC | Auxiliar | 1-1 | 16-08-10 | |
Vic.Arenas | c. | Excursionistas | Lanús auxiliar nº 6 | 6-0 | 16-08-10 | |
Claypole | c. | Cañuelas FC | Principal | 5-0 | 15-08-10 | |
A.Lugano | c. | Arg.de Quilmes | Principal | 2-3 | 15-08-10 | |
Berazategui | c. | Gral.Lamadrid | Principal | 3-1 | 16- 08 | |
Barracas Ctral. | c. | Dep.Riestra | Auxiliar | 4-0 | 15-08-10 | |
Liniers | c. | Sp.Dock Sud | Auxiliar | 2-2 | 15-08-10 |
11a.fecha | Cancha | OCTAVA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dep.Paraguayo | c. | Yupanqui | Auxiliar | 1-1 | 14-08-10 | Nicolás PEREZ-penal- (Y). |
El Porvenir | c. | Sacachispas FC | Auxiliar | 3-1 | 16-08-10 | |
Vic.Arenas | c. | Excursionistas | Lanús auxiliar nº 6 | 3-3 | 16-08-10 | |
Claypole | c. | Cañuelas FC | Principal | 2-3 | 15-08-10 | |
A.Lugano | c. | Arg.de Quilmes | Principal | 1-2 | 15-08-10 | |
Berazategui | c. | Gral.Lamadrid | Principal | 4-3 | 16-08-10 | |
Barracas Ctral. | c. | Dep.Riestra | Auxiliar | 4-1 | 15-08-10 | |
Liniers | c. | Sp.Dock Sud | Auxiliar | 1-1 | 15-08-10 |
11a.fecha | Cancha | NOVENA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dep.Paraguayo | c. | Yupanqui | Auxiliar | 8-0 | 14-08-10 | |
El Porvenir | c. | Sacachispas FC | Auxiliar | 1-1 | 16-08-10 | |
Vic.Arenas | c. | Excursionistas | Lanús auxiliar nº 6 | 3-0 | 16-08-10 | |
Claypole | c. | Cañuelas FC | Principal | 1-1 | 15-08-10 | |
A.Lugano | c. | Arg.de Quilmes | Principal | 0-1 | 15-08-10 | |
Berazategui | c. | Gral.Lamadrid | Principal | 1-1 | 16-08-10 | |
Barracas Ctral. | c. | Dep.Riestra | Auxiliar | 2-1 | 15-08-10 | |
Liniers | c. | Sp.Dock Sud | Auxiliar | 0-0 | 15-08-10 |
FECHA 11. ZONA "B"
11a.fecha | Cancha | CUARTA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
San Miguel | c. | F.C.Midland | Auxiliar | 2-0 | 14-08-10 | |
Puerto Nuevo | c. | Luján | Principal | 0-5 | 15-08-10 | |
Def.Unidos | c. | Villa Dálmine | Auxiliar | 0-5 | 14-08-10 | |
Ituzaingó | c. | L.N.Alem | Principal | 1-1 | 14-08-10 | |
Atlas | c. | UAI-Urquiza | Atlas | SUSPENDIDO | 14-08-10 | |
Fénix | c. | Arg.de Merlo | Principal | 0-3 | 15-08-10 | |
Juventud Unida | c. | Dep.Laferrere | Principal | 0-1 | 14-08-10 | Laarte (L). |
Ctro.Rec.Español | c. | J.J.de Urquiza | D.Laferrere auxiliar nº 2 | SUSPENDIDO | 14-08-10 |
11a.fecha | Cancha | QUINTA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
San Miguel | c. | F.C.Midland | Auxiliar | 1-3 | 14-08-10 | |
Puerto Nuevo | c. | Luján | Principal | 0-0 | 15-08-10 | |
Def.Unidos | c. | Villa Dálmine | Auxiliar | SUSPENDIDO | 14-08-10 | |
Ituzaingó | c. | L.N.Alem | Principal | 0-0 | 14-08-10 | |
Atlas | c. | UAI-Urquiza | Atlas | SUSPENDIDO | 14-08-10 | |
Fénix | c. | Arg.de Merlo | Principal | 1-1 | 15-08-10 | |
Juventud Unida | c. | Dep.Laferrere | Principal | 0-5 | 14-08-10 | |
Ctro.Rec.Español | c. | J.J.de Urquiza | D.Laferrere auxiliar nº 2 | SUSPENDIDO | 14-08-10 |
11a.fecha | Cancha | SEXTA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
San Miguel | c. | F.C.Midland | Auxiliar | 1-1 | 14-08-10 | |
Puerto Nuevo | c. | Luján | Principal | 0-7 | 15-08-10 | |
Def.Unidos | c. | Villa Dálmine | Auxiliar | 0-6 | 14-08-10 | |
Ituzaingó | c. | L.N.Alem | Principal | 5-0 | 14-08-10 | |
Atlas | c. | UAI-Urquiza | Atlas | SUSPENDIDO | 14-08-10 | |
Fénix | c. | Arg.de Merlo | Principal | 0-2. Suspendido en el entretiempo (Fénix no salió a disputar el ST). | 15-08-10 | |
Juventud Unida | c. | Dep.Laferrere | Principal | 0-5 | 14-08-10 | Martín Patender -2- Cardozo -2- y Estigarrabia (L) |
Ctro.Rec.Español | c. | J.J.de Urquiza | D.Laferrere auxiliar nº 2 | SUSPENDIDO | 14-08-10 |
11a.fecha | Cancha | SEPTIMA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F.C.Midland | c. | San Miguel | Auxiliar | 0-2 | 15-08-10 | |
Luján | c. | Puerto Nuevo | Auxiliar | 5-2 | 14-08-10 | |
Villa Dálmine | c. | Def.Unidos | Auxiliar | 3-3 | 14-08-10 | |
L.N.Alem | c. | Ituzaingó | Instituto Riglos | 0-6 | 14-08-10 | |
UAI-Urquiza | c. | Atlas | S.Español auxiliar nº 4 | 2-1 | 15-08-10 | |
Arg.de Merlo | c. | Fénix | Auxiliar | SUSPENDIDO POR FALTA DE MEDICO | 14-08-10 | |
Dep.Laferrere | c. | Juventud Unida | Auxiliar nº 1 | 2-0 | 14-08-10 | Leandro Nieto y Gutierrez (L). |
J.J.de Urquiza | c. | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | 6-0 | 15-08-10 |
11a.fecha | Cancha | OCTAVA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F.C.Midland | c. | San Miguel | Auxiliar | 0-0 | 15-08-10 | |
Luján | c. | Puerto Nuevo | Auxiliar | 15-0 | 14-08-10 | |
Villa Dálmine | c. | Def.Unidos | Auxiliar | 1-1 | 14-08-10 | |
L.N.Alem | c. | Ituzaingó | Instituto Riglos | 0-1. Federico Menguez (I) | 14-08-10 | |
UAI-Urquiza | c. | Atlas | S.Español auxiliar nº 4 | 2-0 | 15-08-10 | |
Arg.de Merlo | c. | Fénix | Auxiliar | 0-0 | 14-08-10 | |
Dep.Laferrere | c. | Juventud Unida | Auxiliar nº 1 | 12-0 | 14-08-10 | Coronel -2-, Juarez -2-, Maciel, Coselli, Sotelo, Benitez, Suarez, Leguizamon Alvarez y en contra. |
J.J.de Urquiza | c. | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | 1-0 | 15-08-10 |
11a.fecha | Cancha | NOVENA DIVISION | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F.C.Midland | c. | San Miguel | Auxiliar | 1-1 | 15-08-10 | |
Luján | c. | Puerto Nuevo | Auxiliar | 3-3 | 14-08-10 | |
Villa Dálmine | c. | Def.Unidos | Auxiliar | 2-0 | 14-08-10 | |
L.N.Alem | c. | Ituzaingó | Instituto Riglos | 1-1. Fernández (I) | 14-08-10 | |
UAI-Urquiza | c. | Atlas | S.Español auxiliar nº 4 | SUSPENDIDO | 15-08-10 | |
Arg.de Merlo | c. | Fénix | Auxiliar | 1-3 | 14-08-10 | |
Dep.Laferrere | c. | Juventud Unida | Auxiliar nº 1 | 5-1 | 14-08-10 | Cabrera, -2-, Pimienta -2- y Ayunta |
J.J.de Urquiza | c. | Ctro.Rec.Español | Auxiliar | 1-0 | 15-08-10 |
INTERZONAL:
SAN MARTIN - CENTRAL BALLESTER.
4ª 5ª y 6ª: jugaron el domingo.
4ª: 2-0. Maximiliano Cajal y Francisco Fernández Espínola (SM).
5ª: 1-1. Gastón Adolfo Niveyro (SM).
6ª: 2-1. Alberto Nicolás González Ibáñez -2- (SM)
7ª, 8ª y 9ª: juegan el lunes.
7ª: Central Ballester 2 San Martín 1.
8ª: Central Ballester 7 San martín 0.
9ª: Central Ballester 4 San Martín 1.
_____________________________
Informes de resultados: Leonardo PICCININO