JUVENILES C. FECHA 12.
12a.fecha | Cancha | CUARTA | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liniers | c. | Dep.Riestra | Auxiliar | 3-4 | 22-08-10 | |
Barracas Ctral. | c. | Gral.Lamadrid | Auxiliar | 2-0 | 21-08-10 | |
Berazategui | c. | Arg.de Quilmes | Principal | 2-1 | 21-08-10 | |
A.Lugano | c. | Cañuelas FC | Principal | 3-0 | 22-08-10 | |
Claypole | c. | Excursionistas | Principal | 0-4 | 22-08-10 | |
LIBRE | c. | Sacachispas FC | // | // | // | |
El Porvenir | c. | Yupanqui | Auxiliar | 5-0 | 22-08-10 | |
Dep.Paraguayo | c. | San Martín | Auxiliar | 1-1 | 21-08-10 | Juan Manuel Martínez (SM) |
12a.fecha | Cancha | CUARTA | Día | Observaciones | ||
J.J.de Urquiza | c. | Juventud Unida | Auxiliar | 3-1 | Lucas Alegre (2) y Germán Tocino (JJU) | |
Dep.Laferrere | c. | Fénix | Auxiliar nº 1 | 2-2 | 21-08-10 | |
Arg.de Merlo | c. | Atlas | Auxiliar | 2-4 | 21-08-10 | |
UAI-Urquiza | c. | Ituzaingó | S.Español auxiliar nº 4 | 1-0 | 22-08-10 | |
L.N.Alem | c. | Def.Unidos | Instituto Riglos | 0-2 | 21-08-10 | |
Villa Dálmine | c. | Puerto Nuevo | Auxiliar | 5-2 | 22-08-10 | |
Luján | c. | San Miguel | Auxiliar | 0-1 | 21-08-10 | |
F.C.Midland | c. | Ctral.Ballester | Auxiliar | 1-1 | 21-08-10 |
QUINTA DIVISION
12a.fecha | Cancha | QUINTA | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liniers | c. | Dep.Riestra | Auxiliar | 0-3 | 22-08-10 | |
Barracas Ctral. | c. | Gral.Lamadrid | Auxiliar | 2-1 | 21-08-10 | |
Berazategui | c. | Arg.de Quilmes | Principal | 3-1 | 21-08-10 | |
A.Lugano | c. | Cañuelas FC | Principal | 0-2 | 22-08-10 | |
Claypole | c. | Excursionistas | Principal | 0-1 | 22-08-10 | |
LIBRE | c. | Sacachispas FC | // | // | // | |
El Porvenir | c. | Yupanqui | Auxiliar | 5-1 | 22-08-10 | |
Dep.Paraguayo | c. | San Martín | Auxiliar | 1-5 | 21-08-10 | González, Ezequiel Raimundo, Niveyro, Gastón Adolfo X 2, Sánchez, Nicolás EmanuelyVaranini, Federico Gabriel (SM). |
12a.fecha | Cancha | QUINTA | Día | Observaciones | ||
J.J.de Urquiza | c. | Juventud Unida | Auxiliar | 1-0 | 22-08-10 | Hernán Zapata (JJU). |
Dep.Laferrere | c. | Fénix | Auxiliar nº 1 | 3-0 | 21-08-10 | |
Arg.de Merlo | c. | Atlas | Auxiliar | 5-1 | 21-08-10 | |
UAI-Urquiza | c. | Ituzaingó | S.Español auxiliar nº 4 | 0-2 | 22-08-10 | |
L.N.Alem | c. | Def.Unidos | Instituto Riglos | DEF. UNIDOS NO PRESENTO | 21-08-10 | |
Villa Dálmine | c. | Puerto Nuevo | Auxiliar | 2-1 | 22-08-10 | |
Luján | c. | San Miguel | Auxiliar | 4-3 | 21-08-10 | |
F.C.Midland | c. | Ctral.Ballester | Auxiliar | 0-1 | 21-08-10 |
SEXTA DIVISION
12a.fecha | Cancha | SEXTA | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liniers | c. | Dep.Riestra | Auxiliar | 2-0 | 22-08-10 | |
Barracas Ctral. | c. | Gral.Lamadrid | Auxiliar | 3-1 | 21-08-10 | |
Berazategui | c. | Arg.de Quilmes | Principal | 2-0 | 21-08-10 | |
A.Lugano | c. | Cañuelas FC | Principal | 0-10 | 22-08-10 | |
Claypole | c. | Excursionistas | Principal | 1-2 | 22-08-10 | |
LIBRE | c. | Sacachispas FC | // | // | // | |
El Porvenir | c. | Yupanqui | Auxiliar | 1-0 | 22-08-10 | |
Dep.Paraguayo | c. | San Martín | Auxiliar | 0-6 | 22-08-10 | Barrionuevo, Santiago Adrián X 2, Juárez, Braian Iván X 2, Marengo, Emmanuel Ezequiel y Nieva, Manuel Sebastián. |
12a.fecha | Cancha | SEXTA | Día | Observaciones | ||
J.J.de Urquiza | c. | Juventud Unida | Auxiliar | 3-2 | 22-08-10 | Eric Stanic, Santiago Díaz y Juan Pablo Soggetti (JJU). |
Dep.Laferrere | c. | Fénix | Auxiliar nº 1 | 1-1 | 21-08-10 | |
Arg.de Merlo | c. | Atlas | Auxiliar | 3-0 | 21-08-10 | |
UAI-Urquiza | c. | Ituzaingó | S.Español auxiliar nº 4 | 0-0 | 22-08-10 | |
L.N.Alem | c. | Def.Unidos | Instituto Riglos | 2-1 | 21-08-10 | |
Villa Dálmine | c. | Puerto Nuevo | Auxiliar | 4-0 | 22-08-10 | |
Luján | c. | San Miguel | Auxiliar | 6-0 | 21-08-10 | |
F.C.Midland | c. | Ctral.Ballester | Auxiliar | 4-0 | 21-08-10 |
SEPTIMA DIVISION
12a.fecha | Cancha | SEPTIMA | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dep.Riestra | c. | Liniers | Principal | 1-3 | 22-08-10 | |
Gral.Lamadrid | c. | Barracas Ctral. | Principal | 0-1 | 22-08-10 | |
Arg.de Quilmes | c. | Berazategui | Auxiliar | 1-2 | 21-08-10 | |
Cañuelas FC | c. | A.Lugano | Auxiliar | 2-1 | 22-08-10 | |
Excursionistas | c. | Claypole | Principal | 2-2 | 22-08-10 | |
Sacachispas FC | c. | Vic.Arenas | Auxiliar | POSTERGADO | 22-08-10 | |
Yupanqui | c. | El Porvenir | Liniers auxiliar | 0-5 | 21-08-10 | |
San Martín | c. | Dep.Paraguayo | Principal | 1-1 | 21-08-10 | Hernán Vázquez González (SM) |
12a.fecha | Cancha | SEPTIMA | Día | Observaciones | ||
Juventud Unida | c. | J.J.de Urquiza | Principal | 2-5 | 22-08-10 | Daniel Zamudio (2), Gonzalo León (2) y Cristopher Rotella (JJU) |
Fénix | c. | Dep.Laferrere | Principal | 2-2 | 21-08-10 | |
Atlas | c. | Arg.de Merlo | Principal | POSTERGADO | 21-08-10 | |
Ituzaingó | c. | UAI-Urquiza | Principal | 4-1 | 22-08-10 | |
Def.Unidos | c. | L.N.Alem | Auxiliar | 1-2 | 21-08-10 | |
Puerto Nuevo | c. | Villa Dálmine | Principal | 0-6 | 22-08-10 | |
San Miguel | c. | Luján | Auxiliar | 3-3 | 21-08-10 | |
Ctral.Ballester | c. | F.C.Midland | Arg. De Merlo auxiliar | 1-3 | 22-08-10 |
OCTAVA DIVISION
12a.fecha | Cancha | OCTAVA | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dep.Riestra | c. | Liniers | Principal | 0-4 | 22-08-10 | |
Gral.Lamadrid | c. | Barracas Ctral. | Principal | 0-1 | 22-08-10 | |
Arg.de Quilmes | c. | Berazategui | Auxiliar | 2-1 | 21-08-10 | |
Cañuelas FC | c. | A.Lugano | Auxiliar | 1-1 | 22-08-10 | |
Excursionistas | c. | Claypole | Principal | 1-2 | 22-08-10 | |
Sacachispas FC | c. | Vic.Arenas | Auxiliar | 10,00 - 12,00 - XXXXX | 22-08-10 | 9a. A confirmar |
Yupanqui | c. | El Porvenir | Liniers auxiliar | 1-1 | 21-08-10 | Alejandro López Da Silva (Y) |
San Martín | c. | Dep.Paraguayo | Principal | 1-6 | 21-08-10 | Juan Manuel Bernavé (SM) |
12a.fecha | Cancha | OCTAVA | Día | Observaciones | ||
Juventud Unida | c. | J.J.de Urquiza | Principal | 2-4 | 22-08-10 | Franco Zalazar, David Lugo y Maximiliano Orellana (2) (JJU) |
Fénix | c. | Dep.Laferrere | Principal | 3-1 | 21-08-10 | |
Atlas | c. | Arg.de Merlo | Principal | POSTERGADO | 21-08-10 | |
Ituzaingó | c. | UAI-Urquiza | Principal | 1-0 | 22-08-10 | |
Def.Unidos | c. | L.N.Alem | Auxiliar | 0-1 | 21-08-10 | |
Puerto Nuevo | c. | Villa Dálmine | Principal | 1-3 | 22-08-10 | |
San Miguel | c. | Luján | Auxiliar | 1-2 | 21-08-10 | |
Ctral.Ballester | c. | F.C.Midland | Arg. De Merlo auxiliar | 1-2 | 22-08-10 |
NOVENA DIVISION
12a.fecha | Cancha | NOVENA | Día | Observaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dep.Riestra | c. | Liniers | Principal | 1-4 | 22-08-10 | |
Gral.Lamadrid | c. | Barracas Ctral. | Principal | 1-1 | 22-08-10 | |
Arg.de Quilmes | c. | Berazategui | Auxiliar | 2-1 | 21-08-10 | |
Cañuelas FC | c. | A.Lugano | Auxiliar | 5-0 | 22-08-10 | |
Excursionistas | c. | Claypole | Principal | 3-2 | 22-08-10 | |
Sacachispas FC | c. | Vic.Arenas | Auxiliar | POSTERGADO | 22-08-10 | |
Yupanqui | c. | El Porvenir | Liniers auxiliar | 0-3 | 21-08-10 | |
San Martín | c. | Dep.Paraguayo | Principal | GANA PUNTOS PARAGUAYO | 21-08-10 | GANA PUNTOS PARAGUAYO |
12a.fecha | Cancha | NOVENA | Día | Observaciones | ||
Juventud Unida | c. | J.J.de Urquiza | Principal | 22-08-10 | NO SE PRESENTO JUVENTUD UNIDA | |
Fénix | c. | Dep.Laferrere | Principal | 2-2 | 21-08-10 | Gomez y Anrriquez (L). |
Atlas | c. | Arg.de Merlo | Principal | POSTERGADO | 21-08-10 | |
Ituzaingó | c. | UAI-Urquiza | Principal | 1-0 | 22-08-10 | |
Def.Unidos | c. | L.N.Alem | Auxiliar | 3-1 | 21-08-10 | |
Puerto Nuevo | c. | Villa Dálmine | Principal | 4-1 | 22-08-10 | |
San Miguel | c. | Luján | Auxiliar | 0-0 | 21-08-10 | |
Ctral.Ballester | c. | F.C.Midland | Arg. De Merlo auxiliar | 1-4 | 22-08-10 |
INTERZONAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12a.fecha | Cancha | 4ta., 5ta., 6ta. | Día | Observaciones | ||
Sp.Dock Sud | c. | Ctro.Rec.Español | El Porvenir Auxiliar | SUSPENDIDO POR MAL ESTADO DEL CAMPO | 21-08-10 | |
12a.fecha | Cancha | 7ma., 8va., 9na. | Día | Observaciones | ||
Ctro.Rec.Español | c. | Sp.Dock Sud | D.Laferrere auxiliar nº 2 | 7ª: 2-2 / 8ª: 0-0 9ª: 3-2 | 21-08-10 |
Recopilación de resultados: Leonardo Piccinino.