JUVENILES C/D.
TABLA FAIR PLAY (sanciones disciplinarias).
Aclaraciones:
* En esta tabla se encuentran reflejadas todas las Instituciones que participan del Torneo de JUVENILES C/D, con sus respectivos expulsados(jugadores y cuerpo técnico) en cada una de las divisiones.
* Cabe destacar que si bien existe el registro por categoría, el mismo posee como objetivo premiar a la Entidad que con menos expulsados finaliza el campeonato.
* El mismo se encuentra totalmente actualizado al último Boletín Oficial delHonorable Tribunal de Disciplina Nº 4426.
* Puede apreciarse que hay Instituciones que juntoa su nombre poseen un asterisco. Esto significa que si bien se le siguen actualizando semanalmente las incidencias, las clubes mencionados ya no compiten para su premiación ya que en alguna/s oportunidades se le ha dado un partido por perdido por el Art.109 in fine del Reglamento Deportivo.
* Este trabajo es realizado semanalmente por el Sr. Eduardo Omar Ali, Coordinador y Delegado GeneralC. S. D. San Martín de Burzaco, a quien SABADOGOL agradece y felicita.
| | | | | | | |
---|
| | | | | | | |
FAIR PLAY - TORNEO 2010 | | | | | | | |
| | | | | | | |
INSTITUCIONES | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
JUSTO JOSE DE URQUIZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ITUZAINGO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
FERRO CARRIL MIDLAND | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 |
CAÑUELAS F.C. | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
CENTRAL BALLESTER | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 |
EXCURSIONISTAS | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
EL PORVENIR | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
FENIX | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
VILLA DALMINE | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
GENERAL LAMADRID | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 14 |
LEANDRO N. ALEM | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 |
PUERTO NUEVO | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
DEPORTIVO RIESTRA | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 |
LUJAN | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 |
ARGENTINO DE MERLO | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 |
CLAYPOLE | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
BARRACAS CENTRAL | 3 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 22 |
* (VICTORIANO ARENAS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
* (JUVENTUD UNIDA) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
* (UAI - FERRO CARRIL G. URQUIZA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
* (YUPANQUI) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
* (ATLETICO LUGANO) | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
* (DEPORTIVO PARAGUAYO) | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
* (SPORTIVO DOCK SUD) | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 |
* (ARGENTINO DE QUILMES) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
* (CENTRO RECREAT. ESPAÑOL) | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
* (DEFENSORES UNIDOS) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
* (SAN MIGUEL) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
* (DEPORTIVO LINIERS) | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15 |
* (ATLAS) | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 |
* (BERAZATEGUI) | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 20 |
* (SACACHISPAS F.C.) | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 21 |
* (DEPORTIVO LAFERRERE) | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 22 |
* (SAN MARTIN DE BURZACO) | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 4 | 22 |
HASTA LA FECHA 12/08/2010.- | 92 | 96 | 84 | 74 | 44 | 50 | 440 |
www.sabadogol.net