INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSTO JOSE DE URQUIZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ITUZAINGO | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
FERRO CARRIL MIDLAND | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
EXCURSIONISTAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
CENTRAL BALLESTER | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 16 |
GENERAL LAMADRID | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 |
FENIX | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
VILLA DALMINE | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 |
DEPORTIVO RIESTRA | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 19 |
LUJAN | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 21 |
CLAYPOLE | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 |
LEANDRO N. ALEM | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 |
PUERTO NUEVO | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 24 |
BARRACAS CENTRAL | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 | 5 | 29 |
EL PORVENIR | 3 | 6 | 19 | 2 | 1 | 0 | 31 |
* (VICTORIANO ARENAS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
* (UAI - FERRO CARRIL G. URQUIZA) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
* (CENTRO RECREAT. ESPAÑOL) | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
* (SPORTIVO DOCK SUD) | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10 |
* (JUVENTUD UNIDA) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
* (ARGENTINO DE QUILMES) | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
* (DEPORTIVO PARAGUAYO) | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
* (ATLETICO LUGANO) | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
* (CAÑUELAS F.C.) | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
* (DEFENSORES UNIDOS) | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 |
* (ATLAS) | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
* (DEPORTIVO LINIERS) | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 20 |
* (SAN MIGUEL) | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 |
* (ARGENTINO DE MERLO) | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 21 |
* (SACACHISPAS F.C.) | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 24 |
* (BERAZATEGUI) | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 | 25 |
* (DEPORTIVO LAFERRERE) | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 |
* (SAN MARTIN DE BURZACO) | 2 | 5 | 13 | 0 | 1 | 4 | 25 |
* (YUPANQUI) | 3 | 2 | 17 | 1 | 2 | 1 | 26 |
HASTA LA FECHA 02/09/2010.- | 116 | 134 | 137 | 90 | 53 | 59 | 589 |
Se deja establecido, que en caso que una sola división no se presente por cualquier motivo y el Honorable Tribunal de Disciplina dé por perdido el partido en cuestión sin determinar que
se fije una nueva fecha para su disputa, la Institución quedará automaticamente excluída del presente certámen del Fair Play.-
Por tal motivo, las Entidades que se encuentran dentro de los signos de paréntesis, ya han sido desafectadas por el incuplimiento de alguna categoría a lo largo del torneo oficial.-
Realizado por: Eduardo ALI (San Martín de Burzaco).