ZONA "A" CUARTA DIVISION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SAN MARTIN (BURZ.) | ___ | ___ | CLAYPOLE | Principal | 26/09/10. SUSPENDIDO POR FALTA DE POLICIA. | |
YUPANQUI | 0 | 2 | LUGANO | Liniers Auxiliar | 25/09/10 | |
SACACHISPAS F.C. | 0 | 2 | BERAZATEGUI | Auxiliar | 26/09/10 | |
EXCURSIONISTAS | 1 | 0 | BARRACAS CTRAL. | Principal | 26/09/10. Maximiliano Bourdieu (E) | |
CAÑUELAS F.C. | 0 | 2 | LINIERS | Auxiliar | 26/09/10 | |
ARG. DE QUILMES | 2 | 0 | DOCK SUD | Auxiliar | 25/09/10 | |
GRAL. LAMADRID | 1 | 5 | RIESTRA | Principal | 26/09/10 | |
QUINTA DIVISION | ||||||
SAN MARTIN (BURZ.) | 2 | 0 | CLAYPOLE | Principal | 26/09/10. González y Niveyro (SM). | |
YUPANQUI | 2 | 0 | LUGANO | Liniers Auxiliar | 25/09/10 | |
SACACHISPAS F.C. | 1 | 1 | BERAZATEGUI | Auxiliar | 26/09/10 | |
EXCURSIONISTAS | 2 | 2 | BARRACAS CTRAL. | Principal | 26/09/10. Oscar Lastra y Martín Sanchez (E); Lucas Olvad y César Estigarribia (BC). | |
CAÑUELAS F.C. | 2 | 3 | LINIERS | Auxiliar | 26/09/10 | |
ARG. DE QUILMES | 0 | 3 | DOCK SUD | Auxiliar | 25/09/10 | |
GRAL. LAMADRID | 2 | 5 | RIESTRA | Principal | 26/09/10 | |
SEXTA DIVISION | ||||||
SAN MARTIN (BURZ.) | 3 | 0 | CLAYPOLE | Principal | 26/09/10. Giovanoli, Juárez y Marengo (SM) | |
YUPANQUI | GP | PP | LUGANO | Liniers Auxiliar. LUGANO no presentó equipo. | 25/09/10 | |
SACACHISPAS F.C. | 2 | 6 | BERAZATEGUI | Auxiliar | 26/09/10 | |
EXCURSIONISTAS | 2 | 1 | BARRACAS CTRAL. | Principal | 26/09/10. Alexia Aguilar y Lucas Ugo Carabelli (E) Camadra (BC); | |
CAÑUELAS F.C. | 2 | 2 | LINIERS | Auxiliar | 26/09/10 | |
ARG. DE QUILMES | 3 | 1 | DOCK SUD | Auxiliar | 25/09/10 | |
GRAL. LAMADRID | ___ | ___ | RIESTRA | Principal. SUSPENDIDO. | 26/09/10 | |
Libre 4ta, 5ta y 6ta: PARAGUAYO. | ||||||
SEPTIMA DIVISION | ||||||
VICTORIANO ARENAS | 10 | 0 | DEP. PARAGUAYO | Lanus Aux. Nro. 6 | 25/09/10 | |
CLAYPOLE | 8 | 1 | SAN MARTIN (BURZ.) | Principal | 25/09/10. Cevasco (SM) | |
LUGANO | 2 | 1 | YUPANQUI | Principal | 26/09/10 | |
BERAZATEGUI | 4 | 0 | SACACHISPAS F.C. | Auxiliar | 26/09/10 | |
BARRACAS CTRAL. | 2 | 1 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar | Sampetaz e Iglesias (BC). | |
LINIERS | ___ | ___ | CANUELAS F.C. | Auxiliar | POSTERGADO | |
DOCK SUD | ___ | ___ | ARG. DE QUILMES | El Porvenir Auxiliar. SUSPENDIDO POR ESTADO DEL CAMPO. | 26/09/10 | |
RIESTRA | 3 | 2 | GRAL. LAMADRID | Principal | 25/09/10 | |
OCTAVA DIVISION | ||||||
VICTORIANO ARENAS | 5 | 0 | DEP. PARAGUAYO | Lanus Aux. Nro. 6 | 25/09/10 | |
CLAYPOLE | 4 | 1 | SAN MARTIN (BURZ.) | Principal | 25/09/10. Bernavé (SM) | |
LUGANO | 2 | 2 | YUPANQUI | Principal | 26/09/10 | |
BERAZATEGUI | 9 | 0 | SACACHISPAS F.C. | Auxiliar | 26/09/10 | |
BARRACAS CTRAL. | 2 | 2 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar | 25/09/10 | |
LINIERS | --- | --- | CAÑUELAS F.C. | Auxiliar | POSTERGADO | |
DOCK SUD | ___ | ___ | ARG. DE QUILMES | El Porvenir Auxiliar. SUSPENDIDO. | 26/09/10 | |
RIESTRA | 1 | 5 | GRAL. LAMADRID | Principal | 25/09/10 | |
NOVENA DIVISION | ||||||
VICTORIANO ARENAS | 3 | 0 | DEP. PARAGUAYO | Lanus Aux. Nro. 6 | 25/09/10 | |
CLAYPOLE | 3 | 2 | SAN MARTIN (BURZ.) | Principal | 25/09/10. Escalante y Romero (SM). | |
LUGANO | 0 | 2 | YUPANQUI | Principal | 26/09/10 | |
BERAZATEGUI | 0 | 1 | SACACHISPAS F.C. | Auxiliar | 26/09/10 | |
BARRACAS CTRAL. | 3 | 1 | EXCURSIONISTAS | Auxiliar | 25/09/10 | |
LINIERS | ___ | ___ | CANUELAS F.C. | Auxiliar | POSTERGADO | |
DOCK SUD | ___ | ___ | ARG. DE QUILMES | El Porvenir Auxiliar. SUSPENDIDO. | 26/09/10 | |
RIESTRA | 1 | 2 | GRAL. LAMADRID | Principal | 25/09/10 |
CUARTA DIVISION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIDLAND | 1 | 2 | VILLA DALMINE | Auxiliar | 25/09/10 | |
CTRAL. BALLESTER | 0 | 6 | L.N. ALEM | Arg.deMerlo Auxiliar | 26/09/10 | |
SAN MIGUEL | 0 | 1 | UAI URQUIZA | Auxiliar. 91' Rubén Concha (UAI). | 25/09/10 | |
PUERTO NUEVO | 2 | 2 | ARGENTINO (MERLO) | Principal | 23/09/10 | |
DEFENSORES UNIDOS | 1 | 1 | LAFERRERE | Auxiliar | 25/09/10 | |
ITUZAINGO | 2 | 2 | J.J. DE URQUIZA | Principal | 25/09/10 | |
ATLAS | 2 | 1 | CTRO.REC.ESPAÑOL | Principal | 26/09/10 | |
FENIX | JUVENTUD UNIDA | Inst. At. Pilar | POSTERGADO | |||
QUINTA DIVISION | ||||||
MIDLAND | 1 | 0 | VILLA DALMINE | Auxiliar | 25/09/10 | |
CTRAL. BALLESTER | 5 | 1 | L.N. ALEM | Arg.deMerlo Auxiliar | 26/09/10 | |
SAN MIGUEL | 2 | 0 | UAI URQUIZA | Auxiliar | 25/09/10 | |
PUERTO NUEVO | 1 | 1 | ARGENTINO (MERLO) | Principal | 23/09/10 | |
DEFENSORES UNIDOS | PP | GP | LAFERRERE | Principal | DEF. UNIDOS no prsenta más esta división. | |
ITUZAINGO | 1 | 1 | J.J. DE URQUIZA | Principal | 25/09/10 | |
ATLAS | 0 | 6 | CTRO.REC.ESPAÑOL | Principal | 26/09/10 | |
FENIX | JUVENTUD UNIDA | Inst. At. Pilar | POSTERGADO | |||
SEXTA DIVISION | ||||||
MIDLAND | 0 | 2 | VILLA DALMINE | Auxiliar | 25/09/10 | |
CTRAL. BALLESTER | 3 | 2 | L.N. ALEM | Arg.deMerlo Auxiliar | 26/09/10 | |
SAN MIGUEL | 2 | 1 | UAI URQUIZA | Auxiliar | 25/09/10 | |
PUERTO NUEVO | 0 | 5 | ARGENTINO (MERLO) | Principal | 23/09/10 | |
DEFENSORES UNIDOS | 3 | 4 | LAFERRERE | Auxiliar | 25/09/10 | |
ITUZAINGO | 0 | 1 | J.J. DE URQUIZA | Principal | 25/09/10 | |
ATLAS | 4 | 4 | CTRO.REC.ESPAÑOL | Principal | 26/09/10 | |
FENIX | JUVENTUD UNIDA | Inst. At. Pilar | POSTERGADO | |||
SEPTIMA DIVISION | ||||||
VILLA DALMINE | 0 | 0 | MIDLAND | Auxiliar | 26/09/10 | |
L.N. ALEM | 11 | 2 | CTRAL. BALLESTER | Instituto Riglos. López -3- Belza -2-, Ayunta -2- Ortellado González y Faría y Cantero. Gracias José Luis González. | 25/09/10 | |
UAI URQUIZA | 2 | 4 | SAN MIGUEL | S.Español Aux. 4 | 26/09/10 | |
ARGENTINO (MERLO) | GP | PP | PUERTO NUEVO | Auxiliar. PUERTO NUEVO no se presentó. | 25/09/10 | |
LAFERRERE | GP | PP | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar Nro. 1. DEF. UNIDOS no se presentó. | 25/09/10 | |
J.J. DE URQUIZA | 0 | 0 | ITUZAINGO | Auxiliar | 26/09/10 | |
CTRO.REC.ESPAÑOL | PP | GP | ATLAS | D. Laferrere Aux. 2 | 26/09/10 | |
JUVENTUD UNIDA | 0 | 9 | FENIX | Principal | 26/09/10 | |
OCTAVA DIVISION | ||||||
VILLA DALMINE | 1 | 0 | MIDLAND | Auxiliar | 26/09/10 | |
L.N. ALEM | 0 | 3 | CTRAL. BALLESTER | Instituto Riglos | 25/09/10 | |
UAI URQUIZA | 3 | 2 | SAN MIGUEL | S.Español Aux. 4 | 26/09/10 | |
ARGENTINO (MERLO) | 5 | 0 | PUERTO NUEVO | Auxiliar | 25/09/10 | |
LAFERRERE | 0 | 0 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar Nro. 1 | 25/09/10 | |
J.J. DE URQUIZA | 5 | 1 | ITUZAINGO | Auxiliar | 26/09/10 | |
CTRO.REC.ESPAÑOL | 6 | 0 | ATLAS | D. Laferrere Aux. 2 | 26/09/10 | |
JUVENTUD UNIDA | 1 | 5 | FENIX | Principal | 26/09/10 | |
NOVENA DIVISION | ||||||
VILLA DALMINE | 1 | 0 | MIDLAND | Auxiliar | 26/09/10 | |
L.N. ALEM | 4 | 0 | CTRAL. BALLESTER | Instituto Riglos. Báez, Calderón, Bolaños y Pérez (A) | 25/09/10 | |
UAI URQUIZA | 1 | 1 | SAN MIGUEL | S.Español Aux. 4 | 26/09/10 | |
ARGENTINO (MERLO) | 1 | 2 | PUERTO NUEVO | Auxiliar | 25/09/10 | |
LAFERRERE | 5 | 1 | DEFENSORES UNIDOS | Auxiliar Nro. 1. Chalela -2-, Gómez, García y Ramitez (L). | 25/09/10 | |
J.J. DE URQUIZA | 1 | 1 | ITUZAINGO | Auxiliar | 26/09/10 | |
CTRO.REC.ESPAÑOL | GP | PP | ATLAS | D. Laferrere Aux. 2. ATLAS no se presentó. | 26/09/10 | |
JUVENTUD UNIDA | PP | GP | FENIX | Principal. JUVENTUD UNIDA no presenta más esta división. | // |
INTERZONAL.
EL PORVENIR - LUJAN.
4ª: Suspendido.
5ª: El Porvenir 4 Luján 1.
6ª: 0-0.
7ª: Luján 8 El Porvenir 1.
8ª: Luján 1 El Porvenir 4.
9ª: 1-1.