INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSTO JOSE DE URQUIZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ITUZAINGO | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
EXCURSIONISTAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
FERRO CARRIL MIDLAND | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 14 |
CENTRAL BALLESTER | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 17 |
GENERAL LAMADRID | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 17 |
FENIX | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
DEPORTIVO RIESTRA | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 19 |
VILLA DALMINE | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 |
LUJAN | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 23 |
CLAYPOLE | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 24 |
PUERTO NUEVO | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 27 |
LEANDRO N. ALEM | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 |
BARRACAS CENTRAL | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 | 5 | 29 |
EL PORVENIR | 3 | 12 | 19 | 2 | 2 | 0 | 38 |
* (VICTORIANO ARENAS) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
* (UAI - URQUIZA) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
* (CENTRO RECREAT. ESPAÑOL) | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
* (JUVENTUD UNIDA) | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
* (ARGENTINO DE QUILMES) | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
* (SPORTIVO DOCK SUD) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 |
* (ATLETICO LUGANO) | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
* (CAÑUELAS F.C.) | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 |
* (DEFENSORES UNIDOS) | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 16 |
* (DEPORTIVO PARAGUAYO) | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 |
* (ATLAS) | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 |
* (DEPORTIVO LINIERS) | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 21 |
* (SAN MIGUEL) | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 |
* (ARGENTINO DE MERLO) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 24 |
* (DEPORTIVO LAFERRERE) | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 25 |
* (BERAZATEGUI) | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 26 |
* (SAN MARTIN DE BURZACO) | 3 | 5 | 13 | 0 | 2 | 4 | 27 |
* (YUPANQUI) | 3 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 27 |
* (SACACHISPAS F.C.) | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 29 |
HASTA LA FECHA 23/09/2010.- | 124 | 151 | 146 | 98 | 62 | 66 | 647 |
* Se deja establecido, que en caso que una sola división no se presente por cualquier motivo y el Honorable Tribunal de Disciplina dé por perdido el partido en cuestión sin determinar que
se fije una nueva fecha para su disputa, la Institución quedará automaticamente excluída del presente certámen del Fair Play.-
Por tal motivo, las Entidades que se encuentran dentro de los signos de paréntesis, ya han sido desafectadas por el incuplimiento de alguna categoría a lo largo del torneo oficial.-
Trabajo realizado por Eduardo Alí (San Martín).