Juveniles B. Posiciones 7ma, 8va y 9na.
SEPTIMA DIVISION |
---|
ZONA “A” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | COLEGIALES | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
2 | BROWN (ADROGUE) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
3 | ATLANTA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
4 | ACASSUSO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
ZONA “B” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | COMUNICACIONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2 | ARMENIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
3 | T. SUAREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
4 | MORON | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
ZONA “C” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 |
2 | TEMPERLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
3 | TALLERES (R.E.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | FLANDRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
ZONA “D” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | SAN TELMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2 | ESTUDIANTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
3 | DEF. DE CAMBACERES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
___________________
OCTAVA DIVISION |
---|
ZONA “A” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ATLANTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
2 | COLEGIALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
3 | ACASSUSO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
4 | BROWN (ADROGUE) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
ZONA “B” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | MORON | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
2 | COMUNICACIONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
3 | T. SUAREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
4 | ARMENIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
ZONA “C” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | TEMPERLEY | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
3 | TALLERES (R.E.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
4 | FLANDRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ZONA “D” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | SAN TELMO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2 | ESTUDIANTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
3 | DEF. DE CAMBACERES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
4 | SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
__________________
NOVENA DIVISION |
---|
ZONA “A” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | BROWN (ADROGUE) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
2 | ACASSUSO | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | ATLANTA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
4 | COLEGIALES | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
ZONA “B” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ARMENIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
2 | T. SUAREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
3 | COMUNICACIONES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
4 | MORON | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
ZONA “C” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | TEMPERLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
2 | TALLERES (R.E.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3 | DEF. DE BELGRANO | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | FLANDRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZONA “D” |
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ESTUDIANTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2 | C.SOCIAL ESPAÑOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3 | DEF. DE CAMBACERES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SAN TELMO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
5 | SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
________________