CUARTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
C.SOCIAL ESPAÑOL | 0 | 2 | SARMIENTO | Acassuso Principal | Abdala -2- (S). 21-11 | |
TEMPERLEY | 1 | 1 | TALLERES (R.E.) | S.EspañolAux. Nro.2 | GANO TALLERES POR PENALES. 21-11 | |
QUINTA | ||||||
C.SOCIAL ESPAÑOL | 1 | 3 | ESTUDIANTES | Acassuso Principal | Toscano -2- y Ávalos (EST)21/11/10 | |
MORON | 3 | 2 | TEMPERLEY | S.EspañolAux. Nro.2 | Frejuk -2- (T) | |
SEXTA | ||||||
BROWN | 1 | 0 | SOCIAL ESPAÑOL | Acassuso Auxiliar | Al fin del partido se produjo una gresca generalizada. | |
ARMENIO | 1 | 3 | TEMPERLEY | S.Español Aux. Nro.3 | Colonna -2- y Esquivel (T) | |
SEPTIMA | ||||||
C.SOCIAL ESPAÑOL | 1 | 0 | SAN TELMO | Acassuso Auxiliar | 20/11/10 | |
DEF. DE BELGRANO | 2 | 2 | TEMPERLEY | S.EspañolAux. Nro.3 | GANO DEFENSORES POR PENALES | |
OCTAVA | ||||||
ATLANTA | 0 | 1 | COLEGIALES | Acassuso Principal | Brian Medrano (C), | |
MORON | 0 | 0 | TEMPERLEY | S.EspañolAux. Nro.2 | GANO MORON POR PENALES | |
NOVENA | ||||||
C.SOCIAL ESPAÑOL | 0 | 2 | ESTUDIANTES | Acassuso Principal | Gabriel Escobar y Ramiro Aybar (EST). | |
ARMENIO | 0 | 0 | T. SUAREZ | S.EspañolAux. Nro.2 | GANO TRISTAN POR PENALES (2-1) 21/11/10 |
Recopilación de resultados: Leonardo PERALES.