CUARTA DIVISION. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTA | 0 | 1 | C.SOCIAL ESPAÑOL | CLASIFICADO: ESPAÑOL. | Uribe (E). | |
SARMIENTO | 3 | 1 | BROWN (ADROGUE) | CLASIFICADO: SARMIENTO. | ||
ARMENIO | 2 | 3 | TEMPERLEY | CLASIFICADO: TEMPERLEY. | Carrera, Morganti y Teijeira (T) | |
TALLERES (R.E.) | 2 | 2 | T. SUAREZ | CLASIFICADO: TALLERES (ganó por penales) | ||
QUINTA DIVISION | ||||||
TALLERES (R.E.) | 0 | 4 | MORON | CLASIFICADO: MORON. | ||
TEMPERLEY | 0 | 0 | T. SUAREZ | CLASIFICADO: TEMPERLEY (ganó por penales) | ||
C.SOCIAL ESPAÑOL | COLEGIALES | Auxiliar Nro. 2 | 14/11/10 | 09:00 | ||
ESTUDIANTES | ATLANTA | Principal | 14/11/10 | 09:00 | ||
SEXTA DIVISION | ||||||
SARMIENTO | 2 | 3 | BROWN (ADROGUE) | CLASIFICADO: BROWN. | ||
ARMENIO | 3 | 2 | TALLERES (R.E.) | CLASIFICADO: ARMENIO. | ||
TEMPERLEY | 5 | 0 | T. SUAREZ | CLASIFICADO: TEMPERLEY. | Gómez -2-, Iñigo -2- y Rojas (T). | |
C.SOCIAL ESPAÑOL | COLEGIALES | Auxiliar Nro. 2 | 14/11/10 | 11:00 | ||
SEPTIMA DIVISION | ||||||
COLEGIALES | 1 | 1 | C.SOCIAL ESPAÑOL | GANO ESPAÑOL POR PENALES (7-6) | Aragón (E) | |
SAN TELMO | 3 | 0 | BROWN (ADROGUE) | CLASIFICADO: SAN TELMO. | ||
Splivalo, Zannini y Mannocci. | ||||||
T. SUAREZ | 1 | 2 | DEF. DE BELGRANO | CLASIFICADO: DEFENSORES. | Lores y Fabra (D), Zotelo (TS). | |
TEMPERLEY | COMUNICACIONES | Auxiliar | 14/11/10 | 09:00 | ||
OCTAVA DIVISION | ||||||
ATLANTA | 1 | 1 | ESTUDIANTES | GANO ATLANTA POR PENALES | ||
SAN TELMO | 1 | 2 | COLEGIALES | CLASIFICADO; COLEGIALES. | Fernández Muñoz (ST). Medrano y Pichels (C). | |
MORON | 3 | 0 | TALLERES (R.E.) | CLASIFICADO: MORON. | ||
TEMPERLEY | 1 | 0 | T. SUAREZ | CLASIFICADO: TEMPERLEY. | Villalba (T). | |
NOVENA DIVISION | ||||||
BROWN (ADROGUE) | 2 | 3 | C.SOCIAL ESPAÑOL | Auxiliar | Dalmasso, Riquelme y López (E). | |
T. SUAREZ | 2 | 1 | TEMPERLEY | CLASIFICADO: TRISTAN SUAREZ. | ||
ESTUDIANTES | ACASSUSO | Principal | 14/11/10 | 11:00 | ||
ARMENIO | FLANDRIA | Auxiliar | 14/11/10 | 15:30 | ||
www.sabadogol.net |