INSTITUCIONES | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSTO JOSE DE URQUIZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VICTORIANO ARENAS | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
CENTRO RECREAT. ESPAÑOL | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 |
UAI - URQUIZA | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
ITUZAINGO | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 |
JUVENTUD UNIDA | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 |
EXCURSIONISTAS | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
ATLETICO LUGANO | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 |
DEFENSORES UNIDOS | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 |
FERRO CARRIL MIDLAND | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 |
CAÑUELAS F.C. | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 |
CENTRAL BALLESTER | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 |
DEPORTIVO PARAGUAYO | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 |
SPORTIVO DOCK SUD | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 20 |
ARGENTINO DE QUILMES | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 |
DEPORTIVO LINIERS | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 23 |
FENIX | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 |
GENERAL LAMADRID | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 23 |
SAN MIGUEL | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 |
ATLAS | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 26 |
VILLA DALMINE | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 26 |
ARGENTINO DE MERLO | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 |
DEPORTIVO RIESTRA | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 27 |
LUJAN | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 29 |
PUERTO NUEVO | 7 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 29 |
SACACHISPAS F.C. | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 31 |
YUPANQUI | 4 | 2 | 18 | 3 | 3 | 1 | 31 |
CLAYPOLE | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 32 |
DEPORTIVO LAFERRERE | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 32 |
SAN MARTIN DE BURZACO | 3 | 8 | 16 | 0 | 2 | 4 | 33 |
BARRACAS CENTRAL | 4 | 4 | 15 | 5 | 1 | 5 | 34 |
BERAZATEGUI | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 34 |
EL PORVENIR | 3 | 12 | 19 | 3 | 3 | 1 | 41 |
LEANDRO N. ALEM | 14 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 46 |
HASTA LA FECHA 02/12/2010.- | 155 | 179 | 167 | 131 | 92 | 78 | 802 |
El ganador de la tabla es J.J. de URQUIZA, por segundo año consecutivo.
La tabla fue realizada, durante todo el año, por Eduardo ALI (San Martín), a quien agradecemos por habernosla cedido todas las semanas, y felicitamos por el prolijo trabajo.