RESERVA DE PRIMERA DIVISION.
TABLERO FINAL DE LA FECHA 3.
BANFIELD 0 RACING CLUB 0. Auxiliar L. Guillon 22/08/11 11:00
ARSENAL 1 VELEZ SARSFIELD 2. Auxiliar Estadio 19/08/11 10:00
ALL BOYS 1 AT. RAFAELA 5. Principal 21/08/11 11:45
TIGRE 0 GODOY CRUZ 2. Principal 21/08/11 13:45
OLIMPO (B. BLANCA) - COLON POSTERGADO
UNION 0 BELGRANO (CBA.) 1. Principal 22/08/11 18:45
N.O. BOYS 0 BOCA JRS. 0 Principal 21/08/11 15:45
SAN LORENZO 0 ARGENTINOS JRS. 0.Principal 20/08/11 14:45
INDEPENDIENTE 1 ESTUDIANTES DE L.P. 0. Aux. V.Dominico 19/08/11 15:00
Libre LANUS.
ARSENAL 1 VELEZ SARSFIELD 2. Auxiliar Estadio 19/08/11 10:00
ALL BOYS 1 AT. RAFAELA 5. Principal 21/08/11 11:45
TIGRE 0 GODOY CRUZ 2. Principal 21/08/11 13:45
OLIMPO (B. BLANCA) - COLON POSTERGADO
UNION 0 BELGRANO (CBA.) 1. Principal 22/08/11 18:45
N.O. BOYS 0 BOCA JRS. 0 Principal 21/08/11 15:45
SAN LORENZO 0 ARGENTINOS JRS. 0.Principal 20/08/11 14:45
INDEPENDIENTE 1 ESTUDIANTES DE L.P. 0. Aux. V.Dominico 19/08/11 15:00
Libre LANUS.
POSICIONES
Agradecemos el valioso aporte informativo del periodista Matías Pignanelli.
___________________
POS | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Belgrano Cba | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2º | Boca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3º | Estudiantes LP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
4º | Independiente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5º | Atl. Rafaela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
6º | Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
7º | Banfield | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
8º | Racing | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
9º | Vélez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
10º | Unión | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
11º | Colon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12º | Arsenal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13º | San Lorenzo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
14º | Lanús | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15º | Tigre | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16º | Newell's | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
17º | Argentinos Jrs | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
18º | Olimpo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
19º | All Boys | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Agradecemos el valioso aporte informativo del periodista Matías Pignanelli.
___________________