DIVISION RESERVA.
RESULTADOS FECHA 2.
LANUS 1 INDEPENDIENTE 2.
ESTUDIANTES DE L.P. 2 SAN LORENZO 0.
ARGENTINOS JRS. - N.O. BOYS Auxiliar, 24/8/11. 15.00 hs.
BOCA JRS. 3 UNION 1.
BELGRANO (CBA.) 5 OLIMPO (B. BLANCA) 2.
COLON 2 ALL BOYS 0.
AT. RAFAELA 1 ARSENAL F.C. 0.
VELEZ SARSFIELD 1 BANFIELD 1.
RACING CLUB 3 GODOY CRUZ 0.
______________________
POSICIONES ACTUALIZADAS
POS | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Boca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | Belgrano Cba | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3º | Estudiantes LP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4º | Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5º | Racing | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
6º | Unión | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
7º | Colon | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8º | Independiente | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9º | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
10º | Godoy Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
11º | Atl. Rafaela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
12º | Tigre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13º | Vélez | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14º | Lanús | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15º | San Lorenzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
16º | Newell's | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
17º | All Boys | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
18º | Argentinos Jrs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
19º | Olimpo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Pendiente: ARGENTINOS - NEWELL'S (va el 24-8)
Tabla confeccionada por el periodista Matías Pignanelli (muchas gracias)
_____________________________