JUVENILES B. TABLA GENERAL (no oficial)
POS | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | SAN TELMO | 148 | 84 | 44 | 22 | 20 | 126 | 94 |
2º | Témperley | 143 | 78 | 40 | 23 | 15 | 127 | 65 |
3º | Estudiantes | 136 | 80 | 39 | 19 | 22 | 138 | 79 |
4º | Acassuso | 131 | 80 | 40 | 11 | 29 | 112 | 100 |
5º | Morón | 129 | 84 | 36 | 21 | 27 | 130 | 118 |
6º | Tristán Suárez | 122 | 81 | 37 | 11 | 33 | 127 | 118 |
7º | Defensores | 119 | 78 | 34 | 17 | 27 | 119 | 103 |
8º | J.J. de Urquiza | 117 | 77 | 33 | 18 | 26 | 121 | 93 |
9º | Sarmiento | 115 | 54 | 34 | 13 | 7 | 120 | 39 |
10º | Social Español | 110 | 77 | 29 | 23 | 25 | 106 | 103 |
11º | Barracas Ctral. | 110 | 83 | 30 | 20 | 33 | 99 | 127 |
12º | Armenio | 108 | 77 | 29 | 21 | 27 | 111 | 95 |
13º | Colegiales | 100 | 84 | 29 | 13 | 42 | 97 | 135 |
14º | Atlanta | 95 | 81 | 24 | 23 | 34 | 97 | 96 |
15º | Brown | 94 | 79 | 27 | 13 | 39 | 97 | 137 |
16º | Talleres | 89 | 72 | 26 | 11 | 35 | 74 | 98 |
17º | Flandria | 79 | 80 | 22 | 13 | 45 | 82 | 130 |
18º | V.San Carlos | 76 | 71 | 22 | 10 | 39 | 79 | 134 |
19º | Comunicaciones | 76 | 77 | 20 | 16 | 41 | 89 | 117 |
20ª | Cambaceres | 55 | 69 | 13 | 16 | 40 | 64 | 134 |
Tabla confeccionada por Enrique Castagniaro (soydetelmo.com.ar).
________________________________
___________________________________