TABLERO DE RESULTADOS - FUTBOL INFANTIL
TORNEOS 2011 "Axel Contreras" SEGUNDA FASE- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
Independiente | c. | Banfield | Independiente auxiliar V.Domínico | 1-1 | 1-3 | 0-0 |
All Boys | c. | Vélez Sársfield | Pintita | 0-1 | 0-5 | 0-1 |
Racing Club | c. | San Lorenzo de A. | Racing Club auxiliar Tita Mattiusii | 2-2 | 0-7 | 1-2 |
G.y Esgrima LP | c. | Argentinos Jrs. | G.y Esgrima LP aux. El Bosquecito | 0-1 | 1-1 | 0-3 |
Estudiantes de LP | c. | Quilmes AC | Estudiantes de LP auxiliar Country | 2-2 | 1-0 | 1-1 |
Lanús | c. | F.C.Oeste | Lanús auxiliar | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
Arsenal FC | c. | Tigre | Colegio Don Bosco | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
Boca Juniors | c. | River Plate | Boca Jrs. Auxiliar (Predio 19 de mayo AEFIP) | 1-0 | 1-1 | 3-0 |
LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
Platense | c. | Flandria | Platense auxiliar | 6-0 Szar- ko-2- Mo ra les, Vi- llal ba, La ban ca y No rie ga | 1-3 | 3-0 |
Villa Dálmine | c. | Huracán | Villa Dálmine auxiliar | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
Los Andes | c. | Def.de Belgrano | Villa Albertina | 4-1 | 0-3 | 3-0 |
Temperley | c. | Vic.Arenas | Temperley auxiliar (Estadio) | 1-0 Arta- za (T) | 2-2 Sosa -2- (T) | 0-2 |
Alte.Brown | c. | N.Chicago | Alte.Brown auxiliar Nº 2 SABADO | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
Sp.Italiano | c. | Acassuso | Sp.Italiano auxiliar | 1-1 | 1-3 | 0-1 |
Dep.Armenio | c. | Estudiantes (BA) | Dep.Armenio auxiliar | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Chacarita Jrs. | c. | Talleres (RE) | Chacarita Jrs. Auxiliar | 6-2 | 2-1 | 5-1 |
LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
Dep.Laferrere | c. | Fénix | Dep.Laferrere auxiliar Nº 1 | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
Brown (Adrogué) | c. | Def.y Justicia | POSTERGADO | |||
Def.de.Chaco | c. | Excursionistas | Def.de.Chaco | 1-0 | 0-2 | 0-2 |
Tristán Suárez | c. | Comunicaciones | Predio Los Nogales | 0-0 | 7-0 | 2-0 |
Barracas Ctral. | c. | Def.Unidos | Barracas Ctral. Auxiliar | 1-2 | 3-1 | 2-1 |
D.Cambaceres | c. | Colegiales | Club Porteño | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
Dep.Morón | c. | San Telmo | Dep.Morón auxiliar | 2-0 | 5-1 Ro- mero (ST) | 0-1 Díaz (ST) |
Luján | c. | Dep.Merlo | Luján auxiliar | 0-2 | 1-2 | 0-1 |
LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
Atlanta | c. | LIBRE | ||||
Soc.Español | c. | Sp.Dock Sud | Soc.Español auxiliar Nº 3 | 5-2 | 1-0 | 6-0 |
Liniers | c. | Arg.de Quilmes | Liniers principal | 0-4 | 0-3 | 0-1 |
Fundación Roleo | c. | Berazategui | Soc.Español auxiliar Nº 3 | 2-0 | 4-1 | 3-0 |
Cañuelas FC | c. | Ituzaingó | Cañuelas FC principal | 0-3 | 0-1 | 0-5 |
F.C.Midland | c. | Gral.Lamadrid | F.C.Midland auxiliar | 0-0 | 3-1 | 1-1 |
San Miguel | c. | Almagro | San Miguel auxiliar | 0-6 | 1-1 | ALMA GRO NO PRE SEN TA |
Atlas | c. | L.N.Alem | Def.de.Chaco | 1-4 | ALE, NO PRE SEN TO | ALEM NO PRE SEN TO |
_______________
RESERVA DE PRIMERA DIVISION.
INDEPENDIENTE 1 ARGENTINOS 1.
COLON 1 UNION 1.
JUVENILES A.
___________________
JUVENILES B.
4ta, 5ta y 6ta.RESERVA DE PRIMERA DIVISION.
INDEPENDIENTE 1 ARGENTINOS 1.
COLON 1 UNION 1.
BELGRANO (C) 2 NEWELL'S 3.
BOCA 3 SAN LORENZO 0.
_____________JUVENILES A.
4ta, 5ta y 6ta.
4ta: Lanús 1 Quilmes 2.
5ta: Lanús 1 Quilmes 1.
6ta: Lanús 4 Quilmes 0.
___________________
JUVENILES B.
VILLA SAN CARLOS - SOCIAL ESPAÑOL
4ta: Villa San Carlos 0 Social Español 0.
5ta: Villa San Carlos 0 Social Español 0.
6ta: Villa San Carlos 4 Social Español 1.
ESTUDIANTES - TRISTAN SUAREZ
4ta: Estudiantes 4 Tristán Suárez 3.
5ta: Estudiantes 2 Tristán Suárez 3.
6ta: Estudiantes 1 Tristán Suárez 4.
7ma, 8va y 9na.
J.J. de URQUIZA - ATLANTA
7ma: J.J. de Urquiza 3 Atlanta 0.
8va: J.J. de Urquiza 2 Atlanta 2.
9na: J.J. de Urquiza 0 Atlanta 2.
SOCIAL ESPAÑOL - VILLA SAN CARLOS
7ma: SUSPENDIDO (falta de policía).
8va: Social Español 3 Villa San Carlos 2.
9na: Social Español 3 Villa San Carlos 0.
_________________
JUVENILES C/D.
4ta, 5ta y 6ta.JUVENILES C/D.
BERAZATEGUI - ARGENTINO (Q).
4ta: Berazategui 1 Argentino (Q) 1: Codomi (B)
5ta: Berazategui 1 Argentino (Q) 1.
6ta: Berazategui 5 Argentino (Q) 0: Ortiz -2-, Ponce, Steven y González (B).
JUVENTUD UNIDA - PARAGUAYO.
4ta: Juventud Unida 2 Paraguayo 1.
5ta: Juventud Unida 3 Paraguayo 0.
6ta: Juventud Unida 2 Paraguayo 1.
YUPANQUI - CENTRAL BALLESTER
4ta: Yupanqui 2 Central Ballester 4: Edgar Mendez, Damian Alderete, Ivan Di Carlo y Matias Bustamante (CB).
5ta: Yupanqui 5 Central Ballester 0.
6ta: Yupanqui 4 Central Ballester 0.
CENTRO ESPAÑOL - FENIX
4ta: Centro Español 0 Fénix 1.
5ta: Centro Español 0 Fénix 2.
6ta: Centro Español 4 Fénix 0.
7ma, 8va y 9na.
LAMADRID - ARGENTINO (Merlo).
7ma:Lamadrid 3 Argentino -Merlo- 0: Borges, Bruno y Vicocente (L).
8va: Lamadrid 1 Argentino -Merlo-2: Moreau (L); González y Portugal (AM).
9na: Lamadrid 1 Argentino -Merlo- 1: Montes (L); López (AM).
ITUZAINGO - VICTORIANO ARENAS.
7ma: Ituzaingo 0 Victoriano Arenas 1.
8va: Ituzaingo 1 Victoriano Arenas 0.
9na. Ituzaingo 0 Victoriano Arenas 4.
EXCURSIONISTAS - SAN MIGUEL.
7ma: Excursionistas 1 San Miguel 2.
8va: Excursionistas 1 San Miguel 0.
9na: Excursionistas 1 San Miguel 1.
LUGANO - RIESTRA.
7ma: Lugano 4 Riestra 2.
8va: Lugano 1 Riestra 2.
9na: Lugano 1 Riestra 1.
PARAGUAYO - JUVENTUD UNIDA
7ma: Paraguayo 1 Juventud Unida 0.
8va: Paraguayo 4 Juventud Unida 0.
9na: Paraguayo 1 Juventud Unida 0.
DOCK SUD - ATLAS.
ATLAS NO PRESENTO CATEGORIAS.
CENTRAL BALLESTER - YUPANQUI.
7ma: Central Ballester 0 Yupanqui 5.
8va: Central Ballester 2 Yupanqui 4.
9na: SUSPENDIDO POR FALTA DE MEDICO.
FENIX - CENTRO ESPAÑOL.
7ma: Fénix 1 Centro Español 6.
8va: Fénix 1 Centro Español 0.
9na: Fénix 9 Centro Español 0.