POSICIONES JUVENILES A. ZONA CAMPEONATO
Tablas confeccionadas por el periodista Matías Pignanelli.
POS | Cuarta | PTS | PJ | DG | Quinta | PTS | PJ | DG | Sexta | PTS | PJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | River | 24 | 11 | 15 | River | 22 | 11 | 14 | Rosario Central | 22 | 10 |
2º | Argentinos Jrs | 22 | 10 | 2 | Boca | 21 | 10 | 7 | Vélez | 21 | 10 |
3º | Racing | 16 | 10 | 7 | Quilmes | 16 | 10 | 6 | Boca | 20 | 10 |
4º | Chacarita | 16 | 10 | 4 | Rosario Central | 16 | 10 | 3 | San Lorenzo | 20 | 10 |
5º | Vélez | 15 | 10 | 5 | Lanús | 15 | 10 | 3 | Estudiantes LP | 19 | 10 |
6º | Lanús | 15 | 10 | 4 | Racing | 15 | 10 | 3 | Lanús | 17 | 10 |
7º | San Lorenzo | 15 | 10 | 2 | Newell's | 15 | 11 | 3 | Quilmes | 17 | 10 |
8º | Gimnasia LP | 15 | 10 | 2 | Argentinos Jrs | 15 | 10 | -4 | River | 15 | 11 |
9º | Huracán | 14 | 10 | 2 | Belgrano (Cba) | 14 | 10 | 1 | Argentinos Jrs | 14 | 10 |
10º | Belgrano (Cba) | 13 | 10 | -1 | Estudiantes LP | 14 | 10 | -1 | Colón | 14 | 11 |
11º | Boca | 11 | 10 | -1 | Banfield | 13 | 11 | -1 | Huracán | 14 | 10 |
12º | Banfield | 11 | 11 | -2 | Colón | 13 | 11 | -4 | Racing | 13 | 10 |
13º | Rosario Central | 11 | 10 | -3 | Vélez | 12 | 10 | -3 | Independiente | 13 | 10 |
14º | Quilmes | 11 | 10 | -6 | Independiente | 11 | 10 | -3 | Newell's | 10 | 11 |
15º | Colón | 10 | 11 | -6 | San Lorenzo | 9 | 10 | -3 | Chacarita | 9 | 10 |
16º | Newell's | 10 | 11 | -7 | Gimnasia LP | 9 | 10 | -5 | Belgrano (Cba) | 8 | 10 |
17º | Independiente | 10 | 10 | -8 | Chacarita | 9 | 10 | -6 | Banfield | 7 | 11 |
18º | Estudiantes LP | 6 | 10 | -9 | Huracán | 5 | 10 | -10 | Gimnasia LP | 5 | 10 |
Séptima | PTS | PJ | DG | Octava | PTS | PJ | DG | Novena | PTS | PJ | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Lorenzo | 27 | 11 | 15 | River | 25 | 11 | 15 | Boca | 26 | 11 | 12 |
Argentinos Jrs | 21 | 10 | 7 | Banfield | 22 | 10 | 10 | Estudiantes LP | 26 | 10 | 12 |
Newell's | 21 | 11 | 5 | Boca | 22 | 11 | 10 | Lanús | 25 | 11 | 14 |
Vélez | 19 | 11 | 8 | Vélez | 20 | 11 | 4 | Vélez | 20 | 11 | 5 |
Independiente | 18 | 9 | 12 | Newell's | 19 | 10 | 9 | Chacarita | 19 | 11 | 1 |
Belgrano (Cba) | 17 | 11 | 3 | Racing | 18 | 11 | 5 | San Lorenzo | 17 | 11 | 8 |
Rosario Central | 17 | 11 | 1 | Rosario Central | 16 | 11 | -3 | Racing | 17 | 11 | 7 |
Boca | 16 | 11 | 6 | Independiente | 15 | 9 | 2 | Rosario Central | 17 | 11 | 1 |
Huracán | 16 | 10 | 0 | Estudiantes LP | 13 | 10 | 1 | Newell's | 15 | 10 | 7 |
Chacarita | 15 | 11 | 1 | Belgrano (Cba) | 13 | 11 | -2 | River | 14 | 11 | 3 |
Colón | 14 | 9 | -3 | Quilmes | 13 | 10 | -3 | Belgrano (Cba) | 13 | 11 | -3 |
River | 12 | 10 | -3 | Lanús | 12 | 11 | -1 | Huracán | 12 | 10 | -5 |
Racing | 11 | 11 | -6 | Chacarita | 10 | 11 | -6 | Independiente | 11 | 9 | 0 |
Estudiantes LP | 10 | 10 | -8 | Colón | 9 | 10 | -5 | Argentinos Jrs | 9 | 10 | 0 |
Gimnasia LP | 9 | 10 | -11 | Huracán | 8 | 10 | -9 | Banfield | 9 | 10 | -10 |
Banfield | 8 | 11 | -7 | San Lorenzo | 6 | 11 | -9 | Gimnasia LP | 5 | 10 | -14 |
Quilmes | 8 | 10 | -9 | Argentinos Jrs | 5 | 10 | -10 | Colón | 3 | 10 | -18 |
Lanús | 8 | 11 | -11 | Gimnasia LP | 4 | 10 | -8 | Quilmes | 2 | 10 | -20 |
General | PTS | PJ | DG |
---|---|---|---|
Boca | 116 | 63 | 47 |
River | 112 | 65 | 44 |
Vélez | 107 | 63 | 34 |
Rosario Central | 99 | 63 | 6 |
San Lorenzo | 93 | 63 | 20 |
Lanús | 92 | 63 | 13 |
Racing | 90 | 63 | 13 |
Newell's | 90 | 64 | 13 |
Estudiantes LP | 88 | 60 | 1 |
Argentinos Jrs | 86 | 60 | -2 |
Independiente | 78 | 57 | 0 |
Chacarita | 78 | 63 | -13 |
Belgrano (Cba) | 78 | 63 | -15 |
Banfield | 70 | 64 | -21 |
Huracán | 69 | 60 | -22 |
Quilmes | 67 | 60 | -33 |
Colón | 63 | 63 | -34 |
Gimnasia LP | 47 | 60 | -50 |
JUVENILES A. RESULTADOS.
(tablero completo)
(tablero completo)
11a.fecha | 17-09-11 | 4ª | 5ª | 6ª | Estadio | Día | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.y Esgrima LP | c. | Estudiantes de L.P. | 3-0 | 1-1 | 0-3 | Estancia Chica | 17-09-11 |
Independiente | c. | Colón | 0-1 | 1-1 | 4-3 | Independiente aux. V.Dominico | 17-09-11 |
Racing Club | c. | Lanús | 0-0 | 1-0 | 2-1 | Racing Club aux. Tita Mattiusi | 17-09-11 |
Chacarita Jrs. | c. | N.O.Boys | 5-1 | 0-2 | 3-1 | Chacarita Jrs. Auxiliar | 17-09-11 |
Huracán | c. | Boca Juniors | 0-0 | 0-3 | 0-3 | Huracán auxiliar | 17-09-11 |
Quilmes A.C. | c. | San Lorenzo de A. | 1-2 | 3-0 | 0-2 | Quilmes A.C. auxiliar | 17-09-11 |
River Plate | c. | Argentinos Jrs. | 5-0 | 6-1 | 2-2 | River Plate aux.Ezeiza | 17-09-11 |
Belgrano (Cba.) | c. | Vélez Sársfield | 2-2 | 1-1 | 1-4 | Predio Villa Esquiú | 17-09-11 |
Banfield | c. | Rosario Ctral. | 1-3 | 1-1 | 2-1 | Banfield auxiliar | 17-09-11 |
San Martín (S.J.) | c. | Dep. Merlo | 2-0 | 0-2 | 1-1 | Atlético Trinidad (S.J.) | 17-09-11 |
Almagro | c. | Platense | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Acassuso -principal- | 18-09-11 |
Tigre | c. | Instituto A.C.Cba. | 2-0 | 3-2 | 0-1 | Tigre auxiliar | 17-09-11 |
Aldosivi (M.del.P.) | c. | Unión | 1-4 | 0-2 | 2-1 | Boca (M.del.P.) | 17-09-11 |
F.C.Oeste | c. | Nueva Chicago | 0-4 | 1-1 | 0-3 | F.C.Oeste auxiliar Pontevedra | 17-09-11 |
Sp. Italiano | c. | Tiro Fed.Arg. (Ros.) | 2-4 | 1-2 | 2-4 | Sp.Italiano auxiliar | 17-09-11 |
Def.y Justicia | c. | Arsenal F.C. | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO | 17-09-11 |
All Boys | c. | At.de Rafaela | 3-4 | 1-1 | 3-2 | All Boys auxiliar (El Poli) | 17-09-11 |
Los Andes | c. | Alte. Brown | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO | 17-09-11 |
11a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª | Estadio | Día | ||
Estudiantes de L.P. | c. | G.y Esgrima LP | 1-2 | 2-2 | 1-0 | Estudiantes de L.P. aux. (Country) | 17-09-11 |
Colón | c. | Independiente | ____ | ____ | ____ | SUSPENDIDO | |
Lanús | c. | Racing Club | 1-2 | 2-2 | 2-1 | Lanús auxiliar | 17-09-11 |
N.O.Boys | c. | Chacarita Jrs. | 0-0 | 1-1 | 4-0 | N.O.Boys auxiliar | 17-09-11 |
Boca Juniors | c. | Huracán | 5-0 | 2-0 | 1-0 | Boca Jrs. Auxiliar (Predio 19 de mayo AEFIP) | 17-09-11 |
San Lorenzo de A. | c. | Quilmes A.C. | 5-1 | 1-3 | 4-0 | San Lorenzo de A. auxiliar | 17-09-11 |
Argentinos Jrs. | c. | River Plate | 4-0 | 0-2 | 2-2 | Argentinos Jrs. Auxiliar | 17-09-11 |
Vélez Sársfield | c. | Belgrano (Cba.) | 0-2 | 2-0 | 1-1 | Vélez Sársfield aux. V.Olímpica | 17-09-11 |
Rosario Ctral. | c. | Banfield | 1-1 | 1-2 | 2-0 | Rosario Ctral. aux. G.Baigorria | 17-09-11 |
Dep. Merlo | c. | LIBRE | |||||
Platense | c. | Almagro | 1-0 | 0-3 | 0-0 | Platense auxiliar | 17-09-11 |
Instituto A.C.Cba. | c. | Tigre | 2-2 | 1-3 | 0-1 | Polideportivo La Agustina | 17-09-11 |
Unión | c. | LIBRE | |||||
Nueva Chicago | c. | F.C.Oeste | 0-1 | 1-0 | 1-3 | Nueva Chicago auxiliar | 17-09-11 |
Tiro Fed.Arg. (Ros.) | c. | Sp. Italiano | 1-0 | 0-0 | 0-1 | Tiro Fed.Arg. (Ros.) auxiliar Predio | 17-09-11 |
Arsenal F.C. | c. | Def.y Justicia | 1-0 | 1-0 | 2-1 | El Porvenir -principal- | 17-09-11 |
LIBRE | c. | All Boys | |||||
Alte. Brown | c. | Los Andes | 1-0 | 2-1 | 4-1 | Alte. Brown auxiliar | 17-09-11 |
Colaboración en resultados JUVENILES A: Matías Pignanelli, Omar Fulco y Alberto Catalano.
___________________
___________________