JUVENILES A.
PROXIMA FECHA.
PROGRAMACION TENTATIVA -se confirma el martes-
Info: Gerencia de Torneos AFA (muchas gracias).
14a.fecha | 29-10-11 | 4ª | 5ª | 6ª | Estadio | Día | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrano (Cba.) | c. | G.y Esgrima LP | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Predio Villa Esquiú | 29-10-11 |
Banfield | c. | River Plate | 14,00 | 12,00 | 10,00 | Banfield auxiliar | 29-10-11 |
Rosario Ctral. | c. | Quilmes A.C. | 11,00 | 13,00 | 15,00 | Rosario Ctral. aux. G.Baigorria | 29-10-11 |
Vélez Sársfield | c. | Huracán | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Vélez Sársfield aux. V.Olímpica | 29-10-11 |
Argentinos Jrs. | c. | Chacarita Jrs. | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Argentinos Jrs. Auxiliar | 29-10-11 |
San Lorenzo de A. | c. | Racing Club | 13,00 | 11,00 | 9,00 | San Lorenzo de A. auxiliar | 28-10-11 |
Boca Juniors | c. | Independiente | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Boca Jrs. Auxiliar (Predio 19 de mayo AEFIP) | 29-10-11 |
N.O.Boys | c. | Estudiantes de L.P. | 9,00 | 11,00 | 13,00 | N.O.Boys auxiliar | 29-10-11 |
Lanús | c. | Colón | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Lanús auxiliar | 29-10-11 |
All Boys | c. | San Martín (S.J.) | 4-2 | 4-1 | 4-1 | All Boys auxiliar (El Poli) | 08-10-11 |
Los Andes | c. | Def.y Justicia | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Los Andes auxiliar V. Albertina | 29-10-11 |
Alte. Brown | c. | Sp. Italiano | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Alte. Brown auxiliar | 29-10-11 |
At.de Rafaela | c. | F.C.Oeste | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Pol.Mun.Ciudad de Rafaela | 29-10-11 |
Arsenal F.C. | c. | Aldosivi (M.del.P.) | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Arsenal F.C. auxiliar (C.A.R.) | 29-10-11 |
Tiro Fed.Arg. (Ros.) | c. | Tigre | 11,00 | 13,00 | 15,00 | Tiro Fed.Arg. (Ros.) auxiliar Predio | 29-10-11 |
Nueva Chicago | c. | Almagro | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Nueva Chicago auxiliar | 29-10-11 |
Unión | c. | Dep. Merlo | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Unión auxiliar | 29-10-11 |
Instituto A.C.Cba. | c. | Platense | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Polideportivo La Agustina | 29-10-11 |
14a.fecha | 29-10-11 | 9ª | 8ª | 7ª | Estadio | Día | |
G.y Esgrima LP | c. | Belgrano (Cba.) | 9,00 | 10,40 | 12,30 | G.y Esgrima LP aux. Estancia Chica | 29-10-11 |
River Plate | c. | Banfield | 10,00 | 11,40 | 13,30 | River Plate aux.Ezeiza | 29-10-11 |
Quilmes A.C. | c. | Rosario Ctral. | 11,00 | 12,40 | 14,30 | Quilmes A.C. auxiliar | 29-10-11 |
Huracán | c. | Vélez Sársfield | 10,00 | 11,40 | 13,30 | Huracán auxiliar | 29-10-11 |
Chacarita Jrs. | c. | Argentinos Jrs. | 10,00 | 11,40 | 13,30 | Chacarita Jrs. Auxiliar | 29-10-11 |
Racing Club | c. | San Lorenzo de A. | 10,00 | 11,40 | 13,30 | Racing Club aux. Tita Mattiusi | 29-10-11 |
Independiente | c. | Boca Juniors | 10,00 | 11,40 | 13,30 | Independiente aux. V.Dominico | 29-10-11 |
Estudiantes de L.P. | c. | N.O.Boys | 11,00 | 12,40 | 14,30 | Estudiantes de L.P. aux. (Country) | 29-10-11 |
Colón | c. | Lanús | 9,00 | 10,40 | 12,30 | Santa Fe F.C. (Santa Fe) | 29-10-11 |
LIBRE | c. | All Boys | // | // | // | // | // |
Def.y Justicia | c. | Los Andes | 10,00 | 11,40 | 13,30 | Def.y Justicia auxiliar | 29-10-11 |
Sp. Italiano | c. | Alte. Brown | 10,00 | 11,40 | 13,30 | Sp. Italiano auxiliar | 30-10-11 |
F.C.Oeste | c. | LIBRE | // | // | // | // | // |
LIBRE | c. | Arsenal F.C. | // | // | // | // | // |
Tigre | c. | Tiro Fed.Arg. (Ros.) | 11,00 | 12,40 | 14,30 | Tigre auxiliar | 29-10-11 |
Almagro | c. | Nueva Chicago | 10,00 | 11,40 | 13,30 | Soc.Español aux. Nº 3 | 30-10-11 |
Dep. Merlo | c. | Unión | 9,00 | 10,40 | 12,30 | Dep.Merlo auxiliar | 29-10-11 |
Platense | c. | Instituto A.C.Cba. | 9,00 | 10,40 | 12,30 | Platense auxiliar | 29-10-11 |
Pendiente | 11a.fecha | ||||||
Colón | c. | Independiente | 9,00 | 10,40 | 12,30 | Santa Fe F.C. (Santa Fe) | 25-10-11 |
Info: Gerencia de Torneos AFA (muchas gracias).
________________________