FECHA 15.
PROGRAMACION TENTATIVA.
Grupo A | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12-11 | Banfield | c. | G.y Esgrima LP | Banfield auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Estudiantes de LP | c. | Racing Club | Estudiantes de LP auxiliar Country | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Lanús | c. | All Boys | Lanús auxiliar Nº 6 | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Arsenal FC | c. | Independiente | Colegio Don Bosco | 13,30 | 15,00 | 16,30 |
08-12-11 | Boca Juniors | c. | Vélez Sársfield | Boca Jrs. Auxiliar (Predio 19 de mayo AEFIP) | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | River Plate | c. | San Lorenzo de A. | River Plate auxiliar Ezeiza | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Tigre | c. | Argentinos Jrs. | Tigre auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | F.C.Oeste | c. | Quilmes AC | F.C.Oeste auxiliar Estadio | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
Grupo B | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
08-12-11 | Flandria | c. | Temperley | Flandria auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Alte.Brown | c. | Los Andes | Alte.Brown auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Sp.Italiano | c. | Villa Dálmine | Sp.Italiano auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Dep.Armenio | c. | Platense | Dep.Armenio auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Chacarita Jrs. | c. | Huracán | Chacarita Jrs. auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Talleres (RE) | c. | Def.de Belgrano | Talleres (RE) | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Estudiantes (BA) | c. | Vic.Arenas | Soc.Español auxiliar Nº 2 | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Acassuso | c. | N.Chicago | Acassuso principal | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
Grupo C | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
08-12-11 | Fénix | c. | Tristán Suárez | Fénix | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Barracas Ctral. | c. | Def.de.Chaco | Barracas Ctral. auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | D.Cambaceres | c. | Brown (Adrogué) | D.Cambaceres | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Dep.Morón | c. | Dep.Laferrere | Dep.Morón auxiliar | 9,00 | 10,30 | 12,00 |
09-12-11 | Luján | c. | Def.y Justicia | Luján auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Dep.Merlo | c. | Excursionistas | Predio El Remanso | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | San Telmo | c. | Comunicaciones | Soc.Español auxiliar Nº 4 | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Colegiales | c. | Def.Unidos | Colegiales principal | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
Grupo D | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 98 | 99 | 2000 | |
08-12-11 | LIBRE | c. | Fundación Roleo | // | // | // | // |
08-12-11 | Cañuelas FC | c. | Liniers | Cañuelas FC auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | F.C.Midland | c. | Soc.Español | F.C.Midland auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | San Miguel | c. | Atlanta | San Miguel auxiliar | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | Atlas | c. | Sp.Dock Sud | Atlas principal | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
08-12-11 | L.N.Alem | c. | Arg.de Quilmes | // | // | // | // |
08-12-11 | Almagro | c. | Berazategui | Soc.Español auxiliar Nº 3 | 10,30 | 9,00 | // |
08-12-11 | Gral.Lamadrid | c. | Ituzaingó | Gral.Lamadrid | 12,00 | 10,30 | 9,00 |
Agradecemos la infomación al Sr. Tony D'Andrea (Secretario de Torneos de la Comisión de Fútbol Juvenil y Secretario de Torneos de la Comisión de Fútbol Infantil).
_______________________