FE DE ERRATAS
4ta. GIMNASIA 2 ESTUDIANTES (BA) 2.
9na. ITALIANO 4 SAN TELMO 1
HOY JUEGAN
FUTBOL INFANTIL
LOS ANDES - ARSENAL
LAMADRID - JUVENTUD UNIDA
______________
TODOS LOS RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA
FUTBOL INFANTIL.
4ta. GIMNASIA 2 ESTUDIANTES (BA) 2.
9na. ITALIANO 4 SAN TELMO 1
HOY JUEGAN
FUTBOL INFANTIL
LOS ANDES - ARSENAL
LAMADRID - JUVENTUD UNIDA
______________
TODOS LOS RESULTADOS DEL FIN DE SEMANA
Ya disponibles en la página (www.sabadogol.net) los 355 resultados de los partidos del fin de semana de JUVENILES A, B, C/D y FUTBOL INFANTIL. Agradecemos a periodistas, delegados, allegados, padres y jugadores. Todos colaboran para que SABADOGOL pueda, orgullosamente, ofrecer este tablero informativo. Seguimos recopilando autores de goles de todos los partidos.
FUTBOL INFANTIL.
LA JORNADA ESTA AQUI.
RESULTADOS FECHA 3.
ZONA 1 | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 1999 | 2000 | 2001 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berazategui | c. | G.y Esgrima LP | SUSPENDIDO | ||||
29-04-12 | Temperley | c. | Def.y Justicia | Auxiliar Estadio | 1-0 | 1-3 | 0-1 |
29-04-12 | Racing Club | c. | D.Cambaceres | Tita Mattiussi | 7-0 | 2-0 | 7-0 |
29-04-12 | Arg.de Quilmes | c. | Vic.Arenas | Auxiliar | 1-2 | 0-2 | 1-2 |
ZONA 2 | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 1999 | 2000 | 2001 | |
29-04-12 | Sp.Dock Sud | c. | Fundación Roleo | Auxiliar | 2-4 | 2-5 | 0-2 |
29-04-12 | Brown (A) | c. | Dep.Laferrere | Auxiliar | 0-2 Andres Salas -2- (L) | 1-1 Casei ro (B) Ber- guño (L) | 0-2 Alva riño y Aya la |
29-04-12 | Estudiantes de LP | c. | Talleres (RE) | Auxiliar Country | 8-0 Formi go -3- Yuman, Colom-bo, Coro- nel y Ricciar di (2). | 7-2 Miche letti -2-, Volpa tti -2-, Guerra y Alva rez. | 3-0 Zega rra -2- y Bal mace da |
30-04-12 | Los Andes | c. | Arsenal FC | Villa Albertina | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
ZONA 3 | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 1999 | 2000 | 2001 | |
28-04-12 | Sp.Italiano | c. | Almagro | Auxiliar | 2-2 | 7-0 | 4-0 |
29-04-12 | Argentinos Jrs. | c. | Alte.Brown | Auxiliar | 9-0 Genti le -2-, Gómez -2-, Ra mos Aran- cibia -2-, Al varez, Rosa- les y Cabral. | 8-0 Centu rion -2-, Bazan -2-, Canzo- niero, Vera, Bran- dan y Rear- tes | 3-0 Car dozo, Verón y Giaco puzzi |
29-04-12 | Dep.Morón | c. | T.Suárez | Auxiliar | 4-0 | 2-4 | 1-2 |
29-04-12 | F.C.Midland | c. | All Boys | Auxiliar | 0-1 | 0-2 | 0-4 Guz man -2-, Gar- cía y Leal. |
ZONA 4 | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 1999 | 2000 | 2001 | |
29-04-12 | San Telmo | c. | Banfield | Soc.Español auxiliar Nº 4 | 0-2 | 0-4 | 0-3 |
Barracas Ctral. | c. | Estudiantes | POSTERGADO | ||||
29-04-12 | Independiente | c. | Comunicaciones | Auxiliar | 18-0 | 11-0 | 4-0 |
29-04-12 | Def.de Belgrano | c. | Liniers | Los Cardales | 3-0 | 6-0 | 4-0 |
ZONA 5 | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 1999 | 2000 | 2001 | |
29-04-12 | Nva.Chicago | c. | Soc.Español | Auxiliar | 5-1 | 6-1 | 5-0 |
29-04-12 | Platense | c. | Excursionistas | Principal | 2-0 Matias Roa y Axel Nigrelli | 4-0 Facu- ndo Russo, Tomas Lujan - 2- y Patri-cio Perez | 5-0 Mateo Gatas, Bau- tista Tucker 2, Leonel Meza y Fede- rico Chaile |
29-04-12 | Lanús | c. | Colegiales | Auxiliar | 11-0 | 7-0 | 1-0 |
29-04-12 | River Plate | c. | Atlanta | Ezeiza auxiliar | 5-0 | 4-0 | 5-1 |
ZONA 6 | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 1999 | 2000 | 2001 | |
30-04-12 | Gral.Lamadrid | c. | Juventud Unida | Principal | 10,00 | 11,30 | 13,00 |
29-04-12 | F.C.Oeste | c. | Ituzaingó | Auxiliar estadio | 8-0 | 4-0 | 5-0 |
San Lorenzo de A. | c. | Cañuelas FC | POSTERGADO | ||||
29-04-12 | Quilmes AC | c. | Dep.Merlo | Auxiliar | 1-1 | 3-0 | 2-0 |
ZONA 7 | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 1999 | 2000 | 2001 | |
29-04-12 | L.N.Alem | c. | Def.del Chaco | Def.del Chaco | 1-2 | 3-0 | 3-4 |
29-04-12 | Boca Jrs. | c. | Chacarita Jrs. | La Candela | 2-0 | 2-1 | 4-0 |
Luján | c. | Flandria | POSTERGADO | ||||
29-04-12 | Huracán | c. | Sp.Barracas | Auxiliar | 9-0 | 5-0 | No se pre sen tó SP. BA RRA CAS |
ZONA 8 | LOCAL | VISITANTE | CANCHA | 1999 | 2000 | 2001 | |
29-04-12 | Dep.Armenio | c. | Vélez Sársfield | Auxiliar | 0-5 | 0-6 | AR ME NIO NO SE PRE SEN TO |
29-04-12 | Def.Unidos | c. | Villa Dálmine | Auxiliar | 0-8 | 1-4 Rami- ro Vega -p- (DU); Alan Sosa,- Dario Rinau-do, Gus-tavo Bravo y Aaron He- rrera (VD) | 1-4 |
29-04-12 | Fénix | c. | Tigre | Principal | 0-4 | 0-1 | 2-2 |
29-04-12 | San Miguel | c. | Acassuso | Auxiliar | 1-1 | 2-6 | 0-0 |
JUVENILES A.
SAN MARTIN (SJ) - ROSARIO CTRAL.
4ta: SAN MARTIN 3 ROSARIO CTRAL. 4
5ta: SAN MARTIN 1 ROSARIO CTRAL. 2.
6ta: SAN MARTIN 0 ROSARIO CTRAL. 4.
5ta: SAN MARTIN 1 ROSARIO CTRAL. 2.
6ta: SAN MARTIN 0 ROSARIO CTRAL. 4.
4ta, 5ta y 6ta.
COLEGIALES - ACASSUSO
4ta: COLEGIALES 1 ACASSUSO 1.
5ta: COLEGIALES 3 ACASSUSO 0.
6ta: COLEGIALES 2 ACASSUSO 0.
7ma, 8va y 9na.
ALMAGRO - MORON.
7ma:ALMAGRO 1 MORON 1.
8va: ALMAGRO 2 MORON 3.
9na: ALMAGRO 3 MORON 2: Leandro Chazarreta -2- y Matías Grandi (A).
FLANDRIA - LAFERRERE.
7ma: FLANDRIA 0 LAFERRERE 0.
8va: FLANDRIA 1 LAFERRERE 1.
9na: FLANDRIA 1 LAFERRERE 0.
ITALIANO - SAN TELMO.
7ma.ITALIANO 0 SAN TELMO 3:Nuñez 2 y Goudelias (ST) .
8va. ITALIANO 3 SAN TELMO 0: Molina -3- (ST).
9na. ITALIANO 4 SAN TELMO 1: Sosa, Amilivia, Gambatti y Ubino (I); Amarilla (ST).
Gracias Enrique Castagniaro.
Gracias Enrique Castagniaro.
COMUNICACIONES - SOCIAL ESPAÑOL.
7ma.COMUNICACIONES 2 ESPAÑOL 5.
8va. COMUNICACIONES 0 ESPAÑOL 3.
9na. COMUNICACIONES 1 ESPAÑOL 6.
7ma.COMUNICACIONES 2 ESPAÑOL 5.
8va. COMUNICACIONES 0 ESPAÑOL 3.
9na. COMUNICACIONES 1 ESPAÑOL 6.
_____________________
4ta, 5ta y 6ta.
ALEM - MUÑIZ.
4ta. ALEM 1 MUÑIZ 3.
5ta. ALEM 1 MUÑIZ 1.
6ta: ALEM 1 MUÑIZ 0.
SACACHISPAS - PARAGUAYO.
4ta: SACACHISPAS 5 PARAGUAYO 0.
5ta: SACACHISPAS 2 PARAGUAYO 0.
6ta: SACACHISPAS 1 PARAGUAYO 0-
6ta: SACACHISPAS 1 PARAGUAYO 0-
CENTRO ESPAÑOL - UAI URQUIZA,
4ta: CENTRO ESPAÑOL 1 UAI URQUIZA 2.
5ta: CENTRO ESPAÑOL 2 UAI URQUIZA 0.
6ta: CENTRO ESPAÑOL 3 UAI URQUIZA 3.
ITUZAINGO - J.J. DE URQUIZA.
4ta: ITUZAINGO 1 J.J. DE URQUIZA 1.
5ta: ITUZAINGO 0 J.J. DE URQUIZA 4.
6ta: ITUZAINGO 0 J.J. DE URQUIZA 5.
CLAYPOLE - YUPANQUI.
4ta. CLAYPOLE 1 YUPANQUI 0.
5ta. CLAYPOLE 1 YUPANQUI 1.
6ta. CLAYPOLE 0 YUPANQUI 2.
4ta. CLAYPOLE 1 YUPANQUI 0.
5ta. CLAYPOLE 1 YUPANQUI 1.
6ta. CLAYPOLE 0 YUPANQUI 2.
RIESTRA - LUGANO.
4ta. RIESTRA 0 LUGANO 1.
5ta. RIESTRA 5 LUGANO 1.
6ta. RIESTRA 2 LUGANO 2: Saad y Olguin (L).
7ma, 8va y 9na.
JUVENTUD UNIDA - LUJAN.
7ma.JUVENTUD UNIDA 1 LUJAN 2.
8va. JUVENTUD UNIDA 1 LUJAN 1.
9na. JUVENTUD UNIDA 3 LUJAN 1.
7ma.JUVENTUD UNIDA 1 LUJAN 2.
8va. JUVENTUD UNIDA 1 LUJAN 1.
9na. JUVENTUD UNIDA 3 LUJAN 1.
ARGENTINO DE ROSARIO - SAN MIGUEL.
7ma: ARGENTINO (R) 0 SAN MIGUEL 6.
8va: ARGENTINO (R) 0 SAN MIGUEL 0.
9na: ARGENTINO (R) 0 SAN MIGUEL 0.
YUPANQUI - CLAYPOLE.
7ma. YUPANQUI 2 CLAYPOLE 2.
8va. YUPANQUI 1 CLAYPOLE 4.
9na. YUPANQUI 0 CLAYPOLE 1.
7ma. YUPANQUI 2 CLAYPOLE 2.
8va. YUPANQUI 1 CLAYPOLE 4.
9na. YUPANQUI 0 CLAYPOLE 1.
LUGANO - RIESTRA.
7ma.LUGANO 3 RIESTRA 2.
8va. LUGANO 1 RIESTRA 2.
9na. LUGANO 2 RIESTRA 1.
7ma.LUGANO 3 RIESTRA 2.
8va. LUGANO 1 RIESTRA 2.
9na. LUGANO 2 RIESTRA 1.
DOCK SUD - SAN MARTIN.
7ma:DOCK SUD 1 SAN MARTIN 4: Medina, Merino, Romero y Rajo (SM).
8va: DOCK SUD 3 SAN MARTIN 0.
9na: DOCK SUD 3 SAN MARTIN 1: Agustín Juarez (SM)
Gracias Eduardo Ali.
_______________________