JUVENILES A.
PROGRAMACION CONFIRMADA.
4a. - 5a. - 6a. | HORA | CANCHA | DIA | ||
---|---|---|---|---|---|
Tigre | c. | Instituto ACC | 09,00-11,00-13,00 | Tigre auxiliar | 28-04-12 |
San Lorenzo de A. | c. | Dep.Merlo | 10,30-12,30-14,30 | San Lorenzo de A. auxiliar | 28-04-12 |
Indep' Riv.(M) | c. | N.O.Boys | 09,00-11,00-13,00 | C.A.Argentino (Mza.) | 28-04-12 |
Estudiantes LP | c. | Atlanta | 10,30-12,30-14,30 | Auxiliar Country | 28-04-12 |
Atl.de Rafaela | c. | Boca Jrs. | 09,00-11,00-13,00 | Polideportivo Cdad de Rafaela | 28-04-12 |
Lanús | c. | Quilmes AC | 10,30-12,30-14,30 | Lanús auxiliar | 28-04-12 |
Chacarita Jrs. | c. | Olimpo (B.B.) | 09,00-11,00-13,00 | Chacarita Jrs. Auxiliar | 28-04-12 |
Racing Club | c. | Alte.Brown | 10,30-12,30-14,30 | Auxiliar Tita Mattiussi | 28-04-12 |
San Martín (SJ) | c. | Rosario Ctral. | 09,00-11,00-13,00 | San Martín (S.J.) auxiliar | 28-04-12 |
Huracán | c. | Sarmiento (Junin) | 10,30-12,30-14,30 | Huracán auxiliar | 28-04-12 |
Unión | c. | River Plate | 09,00-11,00-13,00 | Unión auxiliar (La Tatenguita) | 28-04-12 |
Banfield | c. | F.C.Oeste | 10,30-12,30-14,30 | Banfield auxiliar | 28-04-12 |
All Boys | c. | Belgrano (Cba.) | 09,00-11,00-13,00 | Predio "19 de mayo" AEFIP | 28-04-12 |
Independiente | c. | Def.y Justicia | 10,30-12,30-14,30 | Independiente auxiliar | 28-04-12 |
Godoy Cruz (M) | c. | Aldosivi (MDP) | 09,00-11,00-13,00 | Sp.Andes Talleres (Mza.) | 28-04-12 |
G.y Esgrima LP | c. | Estudiantes (BA) | 10,30-12,30-14,30 | Auxiliar Estancia Chica | 28-04-12 |
Colón | c. | Vélez Sársfield | 09,00-11,00-13,00 | Colón auxiliar estadio | 28-04-12 |
Argentinos Jrs. | c. | Arsenal FC | 10,30-12,30-14,30 | Argentinos Jrs. Auxiliar | 28-04-12 |
ASOCIACION DEL FÚTBOL ARGENTINO | |||||
DIVISIONES JUVENILES DE PRIMERA - 2012 | |||||
confirmar cancha | |||||
5a.fecha | 21-04-12 | ||||
7a. - 8a. - 9a. | HORA | CANCHA | DIA | ||
Instituto ACC | c. | Tigre | 09,00-11,00-12,50 | Polideportivo La Agustina | 28-04-12 |
Dep.Merlo | c. | San Lorenzo de A. | 10,30-12,30-14,20 | Dep.Merlo auxiliar | 28-04-12 |
N.O.Boys | c. | Indep' Riv.(M) | 09,00-11,00-12,50 | N.O.Boys auxiliar | 28-04-12 |
Atlanta | c. | Estudiantes LP | 10,30-12,30-14,20 | Atlanta auxiliar | 28-04-12 |
Boca Jrs. | c. | Atl.de Rafaela | 09,00-11,00-12,50 | Boca Jrs. Auxiliar (La Candela) | 28-04-12 |
Quilmes AC | c. | Lanús | 10,30-12,30-14,20 | Quilmes AC auxiliar | 28-04-12 |
Olimpo (B.B.) | c. | Chacarita Jrs. | 09,00-11,00-12,50 | Olimpo (B.B.) auxiliar | 28-04-12 |
Alte.Brown | c. | Racing Club | 10,30-12,30-14,20 | Alte. Brown auxiliar | 28-04-12 |
Rosario Ctral. | c. | San Martín (SJ) | 09,00-11,00-12,50 | Auxiliar Granadero Baigorria | 28-04-12 |
Sarmiento (Junin) | c. | Huracán | 10,30-12,30-14,20 | Sarmiento (junin) auxiliar | 28-04-12 |
River Plate | c. | Unión | 09,00-11,00-12,50 | River Plate auxiliar Ezeiza | 28-04-12 |
F.C.Oeste | c. | Banfield | 10,30-12,30-14,20 | F.C.Oeste auxiliar Pontevedra | 28-04-12 |
Belgrano (Cba.) | c. | All Boys | 09,00-11,00-12,50 | Predio Villa Esquiú | 28-04-12 |
Def.y Justicia | c. | Independiente | 10,30-12,30-14,20 | Def.y Justicia auxiliar | 28-04-12 |
Aldosivi (MDP) | c. | Godoy Cruz (M) | 10,30-12,30-14,20 | Aldosivi (MDP) auxiliar | 28-04-12 |
Estudiantes (BA) | c. | G.y Esgrima LP | 10,30-12,30-14,20 | UOCRA | 28-04-12 |
Vélez Sársfield | c. | Colón | 09,00-11,00-12,50 | Auxiliar Villa Olímpica | 28-04-12 |
Arsenal FC | c. | Argentinos Jrs. | 10,30-12,30-14,20 | Arsenal FC auxiliar(C.A.R) | 28-04-12 |
Información brindada por el Sr. Tony D'Andrea -secretario de Torneso Comisión Fútbol Juvenil e Infantil AFA-
_________________________