IMPORTANTE PARA LAS INSTITUCIONES.
INCORPORACION DE JUGADORES JUVENILES EXTRANJEROS
En su reunión semanal el Comité Ejecutivo dispuso que desde el pasado martes los clubs directa o indirectamente afiliados a la AFA sólo podrán tener inscripto en los registros de la AFA / Liga, hasta dos (2) jugadores extranjeros en cada División. Los clubs que a la fecha tuviesen inscriptos más de dos jugadores extranjeros en alguna o algunas de sus Divisiones, quedarán eximidos de esta limitación pero sin poder registrar nuevos extranjeros mientras mantengan en sus registros a estos jugadores.
_____________________
ANTES DE JUGARSE LA FECHA DE HOY.
TABLAS DE JUEGO LIMPIO (Fair Play).
Tablas realizadas por el Sr. Eduardo Omar Ali, Delegado General, C.S.D. San Martín de Burzaco, y consideradas oficiales para AFA.
ANTES DE JUGARSE LA FECHA DE HOY.
TABLAS DE JUEGO LIMPIO (Fair Play).
Tablas realizadas por el Sr. Eduardo Omar Ali, Delegado General, C.S.D. San Martín de Burzaco, y consideradas oficiales para AFA.
JUVENILES B.
INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4624 | 4625 | 4633 | 4637 | 4641 | 4644 |
---|---|---|---|---|---|---|
COLEGIALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FLANDRIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PLATENSE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BROWN DE ADROGUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DEPORTIVO ARMENIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
LOS ANDES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ACASSUSO | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
DEPORTIVO LINIERS | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
NUEVA CHICAGO | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
SOCIAL ESPAÑOL | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
TRISTAN SUAREZ | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
VILLA SAN CARLOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
DEPORTIVO LAFERRERE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GENERAL LAMADRID | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
TEMPERLEY | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
COMUNICACIONES | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DEFENSORES DE BELGRANO | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
VICTORIANO ARENAS | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
SPORTIVO ITALIANO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
ALMAGRO | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
BARRACAS CENTRAL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
SAN TELMO | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 |
ARGENTINO DE QUILMES | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
DEPORTIVO MORON | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
HASTA LA FECHA 10/05/2012.- | 26 | 37 | 29 | 24 | 25 | 33 |
JUVENILES C/D
INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4637 | 4641 | 4644 |
---|---|---|---|
DEPORTIVO MUÑIZ | 0 | 0 | 0 |
VILLA DALMINE | 0 | 0 | 0 |
CENTRO RECREATIVO ESPAÑOL | 0 | 0 | 1 |
DEFENSORES UNIDOS DE ZARATE | 0 | 0 | 1 |
DEPORTIVO RIESTRA | 0 | 1 | 0 |
FERROCARRIL MIDLAND | 0 | 1 | 0 |
J. J. URQUIZA | 1 | 0 | 0 |
UAI - URQUIZA | 1 | 0 | 0 |
ATLETICO LUGANO | 1 | 0 | 1 |
SAN MIGUEL | 0 | 2 | 0 |
TALLERES DE ESCALADA | 0 | 1 | 1 |
EXCURSIONISTAS | 2 | 1 | 0 |
LEANDRO N. ALEM | 0 | 1 | 2 |
SPORTIVO BARRACAS | 1 | 1 | 1 |
YUPANQUI | 1 | 2 | 0 |
DEFENSORES DE CAMBACERES | 3 | 0 | 1 |
FENIX | 2 | 2 | 0 |
JUVENTUD UNIDA | 2 | 2 | 0 |
ARGENTINO DE MERLO | 3 | 2 | 0 |
ITUZAINGO | 1 | 1 | 3 |
BERAZATEGUI | 4 | 1 | 1 |
CAÑUELAS F.C. | 2 | 1 | 3 |
SPORTIVO DOCK SUD | 3 | 2 | 1 |
ARGENTINO DE ROSARIO | 1 | 2 | 4 |
CLAYPOLE | 4 | 1 | 2 |
DEPORTIVO PARAGUAYO | 0 | 1 | 6 |
SACACHISPAS F.C. | 2 | 2 | 3 |
SAN MARTIN DE BURZACO | 2 | 7 | 1 |
* CENTRAL BALLESTER | 0 | 0 | 2 |
* EL PORVENIR | 0 | 1 | 1 |
* LUJAN | 2 | 1 | 1 |
HASTA LA FECHA 10/05/2012.- | 38 | 36 | 36 |
* Se deja establecido, que en caso que una sola división no se presente por cualquier motivo y el Honorable Tribunal de Disciplina dé por perdido el partido en cuestión sin determinar que se fije una nueva fecha para su disputa, la Institución quedará automaticamente excluída del presente certámen del Fair Play.- Por tal motivo, las Entidades que se encuentran dentro de los signos de paréntesis, ya han sido desafectadas por el incuplimiento de alguna categoría a lo largo del torneo oficial.-
______________________