LA JORNADA ESTA AQUI
FUTBOL INFANTIL. FECHA 3.
FUTBOL INFANTIL. FECHA 3.
GRUPO A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3a.fecha | 22-07-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | ||
Arsenal F.C. | c. | Vélez Sársfield | 0-1 | 0-0 | 0-0 | Arsenal FC (auxiliar) | |
Racing Club | c. | San Lorenzo de A. | 2-0 | 3-2 | 0-1 | Tita Mattiussi | |
Independiente | c. | Quilmes AC | 2-1 | 1-0 | 2-0 | Independiente auxiliar | |
G.y Esgrima LP | c. | Banfield | 0-1 | 3-0 | 0-0 | El Bosquecito | |
Argentinos Jrs. | c. | Huracán | 3-0 Genti le, Cape llino y Alvarez | 2-0 Gime- nez | 3-1 Cardo- zo, Coro nel y Avella neda | Argentinos Jrs. Auxiliar | |
Estudiantes LP | c. | Boca Juniors | 0-3 | 1-3 | 0-2 | Estudiantes LP aux. Country | |
All Boys | c. | Lanús | 1-5 | 1-3 | 0-0 | Predio "19 de mayo" AEFIP | |
River Plate | c. | Tigre | 5-1 Bor- dón -5- R | 0-0 | 6-0 | River Plate aux. Ezeiza | |
GRUPO B | |||||||
3a.fecha | 22-07-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | ||
Vic.Arenas | c. | Alte.Brown | 0-1 | 0-0 | 2-1 | Lanús auxiliar Nº 6 | |
Acassuso | c. | Def.de.Belgrano | 1-0 | 1-0 | 0-2 | Acassuso principal | |
Chacarita Jrs. | c. | Platense | 0-2 | 1-0 | 0-0 | Chacarita Jrs. Auxiliar | |
F.C.Oeste | c. | Villa Dálmine | 3-1 Saave- dra, Franco Ferro y Juan Gómez (F) Colom- bano (VD). | 3-0 Dopa zo y Suarez -2- | 7-0 Aguirre-3-, Ríos, González, Cardozo y Falduto. | F.C.Oeste aux. Estadio | |
Dep.Merlo | c. | Nueva Chicago | 2-2 | 5-1 | 1-1 | Dep.Merlo auxiliar | |
Sp.Italiano | c. | Temperley | 1-2 Galvan -2- T | 1-1 Gime- nez | 3-0 | Sp.Italiano auxiliar | |
Los Andes | c. | Fundacion Roleo | 0-4 | 0-0 | 1-1 | Aux.V.Albertina | |
Flandria | c. | San Telmo | 1-1 | 2-2 | 3-1 | Flandria auxiliar | |
GRUPO C | |||||||
3a.fecha | 22-07-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | ||
Barracas Ctral. | c. | Estudiantes (BA) | 2-1 | 0-5 | 0-3 | Barracas Ctral. auxiliar | |
Dep.Laferrere | c. | Talleres (R.E) | 0-2 | 0-1 | 0-1 | Dep.Laferrere auxiliar N º 1 | |
Atlanta | c. | Def.y Justicia | 0-0 | 0-0 | 1-4 Abraham -2- y Maciel -2- | Atlanta auxiliar | |
Arg.de Quilmes | c. | Juventud Unida | 0-1 | 4-1 | 0-1 | Arg.de Quilmes auxiliar | |
San Miguel | c. | Tristán Suárez | 2-3 | 1-3 | 0-4 | San Miguel auxiliar | |
Dep.Morón | c. | Luján | 5-0 | 8-0 | 7-0 | Dep.Morón auxiliar | |
Fénix | c. | Gral.Lamadrid | 4-1 | 4-0 | 4-0 | Acassuso auxiliar | |
Colegiales | c. | Sp.Barracas | 4-0 | 1-0 | 1-0 Mozo | Colegiales principal | |
GRUPO D | |||||||
3a.fecha | 22-07-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | ||
LIBRE | c. | Liniers | |||||
Sp.Dock Sud | c. | Dep.Armenio | 0-3 | 1-0 | 3-2 | Sp.Dock Sud auxiliar | |
Def.del Chaco | c. | L.N.Alem | 0-3 | 0-3 | 5-2 | Def.del Chaco | |
F.C.Midland | c. | D.Cambaceres | 1-2 | 1-0 | 0-0 | F.C.Midland auxiliar | |
Comunicaciones | c. | Ituzaingó | POSTERGADO | ||||
Brown (A) | c. | Cañuelas FC | 6-0 | 5-2 | 2-0 | Brown (A) auxiliar | |
Excursionistas | c. | Almagro | 4-0 | 1-1 | 3-0 | Excursionistas principal | |
Def.Unidos | c. | Soc.Español | 4-3 | 2-3 | 0-5 | Def.Unidos auxiliar |
________________________
LA JORNADA ESTA AQUI
JUVENILES C/D.
TABLERO COMPLETO
Recopilación de resultados: Leonardo PERALES
JUVENILES C/D.
TABLERO COMPLETO
Recopilación de resultados: Leonardo PERALES
ZONA "A". Fecha 11.
4ta, 5ta y 6ta.
LUJAN - CENTRAL BALLESTER
4ta: LUJAN 6 CENTRAL BALLESTER 0.
5ta: LUJAN 3 CENTRAL BALLESTER 2.
6ta: CENTRAL BALLESTER NO SE PRESENTO.
ALEM - SPORTIVO BARRACAS
4ta: ALEM 1 SP. BARRACAS 1: Juan Antonio RUIZ DIAZ (A).
5ta: ALEM 2 SP. BARRACAS 0: Wálter VILLALVA y Facundo IBAÑEZ (A).
6ta: ALEM 4 SP. BARRACAS 2.
SAN MIGUEL - JUVENTUD UNIDA
4ta: SAN MIGUEL 2 JUVENTUD UNIDA 0.
5ta: SAN MIGUEL 3 JUVENTUD UNIDA 0.
6ta: SAN MIGUEL 1 JUVENTUD UNIDA 1.
VILLA DALMINE - MUÑIZ
4ta: VILLA DALMINE 3 MUÑIZ 1: Nelson Paz -2- y Pablo Sosa (VD).
5ta: VILLA DALMINE 2 MUÑIZ 1.
6ta: VILLA DALMINE 5 MUÑIZ 0.
DEF. UNIDOS - ARGENTINO (R)
4ta: DEF. UNIDOS 1 ARGENTINO (R) 2: Nicolás VAZQUEZ (2) (AR).
5ta: DEF. UNIDOS 0 ARGENTINO (R) 1: Luciano GIMENEZ (AR).
6ta: DEF. UNIDOS 0 ARGENTINO (R) 3: Lucas LINGIARDI, Nahuel GELLI LANDRIEL y JUAREZ (AR).
Info: Adrian Sepliarsky (muchas gracias).
Libre: FENIX.
7ma, 8va y 9na.
CENTRAL BALLESTER - LUJAN. Juegan el domingo. 9 hs. Colegio Eymard.
7ma:CENTRAL BALLESTER 2 LUJAN 3.
8va: CENTRAL BALLESTER 0 LUJAN 5.
9na: CENTRAL BALLESTER 0 LUJAN 7.
7ma:CENTRAL BALLESTER 2 LUJAN 3.
8va: CENTRAL BALLESTER 0 LUJAN 5.
9na: CENTRAL BALLESTER 0 LUJAN 7.
SPORTIVO BARRACAS - ALEM
7ma: SPORTIVO BARRACAS 2 ALEM 1.
8va: SPORTIVO BARRACAS 2 ALEM 2.
9na: SPORTIVO BARRACAS 0 ALEM 2.
JUVENTUD UNIDA - SAN MIGUEL. Jugaron el domingo.
7ma: JUVENTUD UNIDA 0 SAN MIGUEL 0.
8va: JUVENTUD UNIDA 1 SAN MIGUEL 3.
9na: JUVENTUD UNIDA 2 SAN MIGUEL 2: Marcos Silva -2- (JU).
7ma: JUVENTUD UNIDA 0 SAN MIGUEL 0.
8va: JUVENTUD UNIDA 1 SAN MIGUEL 3.
9na: JUVENTUD UNIDA 2 SAN MIGUEL 2: Marcos Silva -2- (JU).
MUÑIZ - VILLA DALMINE
SUSPENDIDOS. MUÑIZ NO PRESENTO DIVISIONES.
ARGENTINO (R) - DEF. UNIDOS.
7ma: ARGENTINO (R) 3 DEF. UNIDOS 3: Axel Salina -2- y Franco Gigena (AR).
8va: ARGENTINO (R) 2 DEF. UNIDOS 2: Ignacio DUCH y Nicolás IANONE (AR).
9na: ARGENTINO (R) 2 DEF. UNIDOS 0: Gustavo ROJO y Joel TORRES (AR).
Libre: FENIX.
4ta, 5ta y 6ta.
PENDIENTE.
CAÑUELAS - SACACHISPAS.
4ta. CAÑUELAS 3 SACACHISPAS 0.
5ta: CAÑUELAS 3 SACACHISPAS 1.
6ta: CAÑUELAS 3 SACACHISPAS 3.
______________________