ASI SE JUGARIA EL FIN DE SEMANA
PROGRAMACION TENTATIVA. SE CONFIRMA EL MARTES.
JUVENILES B.
26-08-12 | 16a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | CANCHA | DIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Telmo | c. | Gral.Lamadrid | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Huracán auxiliar Nº 3 | 25-08-12 |
Brown (A) | c. | V.San Carlos | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Brown (A) auxiliar | 26-08-12 |
Los Andes | c. | Liniers | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Auxiliar Villa Albertina | 25-08-12 |
Colegiales | c. | Dep.Laferrere | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Colegio La Salle | 26-08-12 |
Nva.Chicago | c. | Dep.Morón | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Nva.Chicago auxiliar | 25-08-12 |
Soc.Español | c. | Temperley | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Soc.Español auxiliar Nº 2 | 25-08-12 |
Comunicaciones | c. | Def.de Belgrano | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Comunicaciones auxiliar | 25-08-12 |
Dep.Armenio | c. | Barracas Ctral. | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Dep.Armenio auxiliar | 26-08-12 |
Acassuso | c. | Almagro | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Acassuso principal | 26-08-12 |
Arg.de Quilmes | c. | Flandria | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Arg.de Quilmes auxiliar | 25-08-12 |
Platense | c. | Vic.Arenas | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Platense auxiliar | 25-08-12 |
Sp.Italiano | c. | T.Suárez | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Sp. Italiano auxiliar | 26-08-12 |
26-08-12 | 16a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª | CANCHA | DIA | |
Gral.Lamadrid | c. | San Telmo | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Acassuso auxiliar Nº 1 | 26-08-12 |
V.San Carlos | c. | Brown (A) | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Debe designar cancha | 25-08-12 |
Liniers | c. | Los Andes | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Liniers auxiliar | 25-08-12 |
Dep.Laferrere | c. | Colegiales | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Dep.Laferrere auxiliar Nº 1 | 25-08-12 |
Dep.Morón | c. | Nva.Chicago | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Dep.Morón auxiliar | 26-08-12 |
Temperley | c. | Soc.Español | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Temperley auxiliar Estadio | 25-08-12 |
Def.de Belgrano | c. | Comunicaciones | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Predio Los Cardales | 25-08-12 |
Barracas Ctral. | c. | Dep.Armenio | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Soc.Español auxiliar Nº 4 | 26-08-12 |
Almagro | c. | Acassuso | 12,00 | 14,00 | 15,50 | Soc.Español auxiliar Nº 3 | 25-08-12 |
Flandria | c. | Arg.de Quilmes | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Flandria auxiliar | 26-08-12 |
Vic.Arenas | c. | Platense | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Lanús auxiliar Nº 6 | 25-08-12 |
T.Suárez | c. | Sp.Italiano | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Predio Los Nogales | 25-08-12 |
JUVENILES C/D.
26-08-12 | 1a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | CANCHA | DIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Dálmine | c. | Ituzaingó | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Villa Dálmine auxiliar | 25-08-12 |
El Porvenir | c. | Berazategui | 10,00 | 12,00 | 14,00 | El Porvenir auxiliar | 25-08-12 |
Talleres (R.E.) | c. | Argentino (Ros.) | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Temperley auxiliar San Jose | 25-08-12 |
Luján | c. | Arfg.de Merlo | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Luján auxiliar | 25-08-12 |
Excursionistas | c. | D.Cambaceres | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Acassuso auxiliar N 2 | 25-08-12 |
San Miguel | c. | UAI-Urquiza | 10,00 | 12,00 | 14,00 | San Miguel auxiliar | 26-08-12 |
Fénix | c. | Def.Unidos | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Fénix ó Acassuso aux.Nº 1 | 25-08-12 |
Sp. Dock Sud | c. | J.J.de Urquiza | 9,00 | 11,00 | 13,00 | El Porvenir auxiliar | 26-08-12 |
COPA COMPETENCIA | |||||||
26-08-12 | 26-08-12 | 1a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | CANCHA | DIA |
LIBRE | c. | L.N.Alem | |||||
Dep.Riestra | c. | Ctral.Ballester | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Dep.Riestra | 26-08-12 |
Sp.Barracas Bolivar | c. | Claypole | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Sp.Barracas Bolivar auxiliar | 25-08-12 |
Muñiz | c. | Cañuelas FC | 11,00 | 13,00 | 15,00 | Auxiliar San Marcos | 25-08-12 |
F.C.Midland | c. | Ctro.Rec.Español | 10,00 | 12,00 | 14,00 | F.C.Midland auxiliar | 25-08-12 |
M.Ctral.Sacachispas FC | c. | Yupanqui | 10,00 | 12,00 | 14,00 | M.Ctral.Sacachispas FC aux. | 26-08-12 |
Juv.Unida | c. | Dep.Paraguayo | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Polideportivo municipal Bella Vista | 25-08-12 |
San Martin (B) | c. | Lugano | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Campo de Deportes UOCRA | 26-08-12 |
COPA CAMPEONATO | |||||||
26-08-12 | 26-08-12 | 1a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª | CANCHA | DIA |
Ituzaingó | c. | Villa Dálmine | 9,00 | 11,00 | 12,50 | Ituzaingó | 25-08-12 |
Berazategui | c. | El Porvenir | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Berazategui auxiliar | 25-08-12 |
Argentino (Ros.) | c. | Talleres (R.E.) | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Argentino (Ros.) | 25-08-12 |
Arg.de Merlo | c. | Luján | 9,00 | 11,00 | 12,50 | Arg.de Merlo auxiliar | 25-08-12 |
D.Cambaceres | c. | Excursionistas | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Peñarol (Olmos) | 25-08-12 |
UAI-Urquiza | c. | San Miguel | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Dep.Español auxiliar N 4 | 25-08-12 |
Def.Unidos | c. | Fénix | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Def.Unidos auxiliar | 25-08-12 |
J.J.de Urquiza | c. | Sp. Dock Sud | 10,00 | 12,00 | 13,50 | J.J.de Urquiza auxiliar | 25-08-12 |
COPA COMPETENCIA | |||||||
26-08-12 | 26-08-12 | 1a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª | CANCHA | DIA |
LIBRE | c. | L.N.Alem | |||||
Ctral.Ballester | c. | Dep.Riestra | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Debe designar cancha | |
Claypole | c. | Sp.Barracas Bolivar | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Claypole | 26-08-12 |
Cañuelas FC | c. | Muñiz | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Cañuelas FC auxiliar | 25-08-12 |
Ctro.Rec.Español | c. | F.C.Midland | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Auxiliar Padre Mario | 26-08-12 |
Yupanqui | c. | Sacachispas FC | 9,00 | 11,00 | 12,50 | Liniers Auxiliar | 26-08-12 |
Dep.Paraguayo | c. | Juv.Unida | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Dep.Paraguayo Auxiliar | 25-08-12 |
Lugano | c. | San Martin (B) | 10,00 | 12,00 | 13,50 | Dep.Paraguayo Auxiliar | 26-08-12 |
FUTBOL INFANTIL.
6a.fecha | 26-08-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | Día | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All Boys | c. | Arsenal F.C. | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Predio "19 de mayo" AEFIP | 26-08-12 |
River Plate | c. | Estudiantes LP | 10,00 | 11,30 | 13,00 | River Plate aux. Ezeiza | 26-08-12 |
Tigre | c. | Argentinos Jrs. | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Tigre auxiliar | 26-08-12 |
Lanús | c. | G.y Esgrima LP | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Lanús auxiliar Nº 2 | 26-08-12 |
Boca Juniors | c. | Independiente | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Auxiliar La Candela | 26-08-12 |
Huracán | c. | Racing Club | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Huracán auxiliar | 26-08-12 |
Banfield | c. | Vélez Sársfield | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Banfield auxiliar | 26-08-12 |
Quilmes AC | c. | San Lorenzo de A. | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Quilmes AC auxiliar | 26-08-12 |
GRUPO B | PENDIENTES | ||||||
6a.fecha | 26-08-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | Día | |
Los Andes | c. | Vic.Arenas | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Aux.V.Albertina | 26-08-12 |
Flandria | c. | Sp.Italiano | 9,00 | 10,30 | 12,00 | Flandria auxiliar | 25-08-12 |
San Telmo | c. | Dep.Merlo | 9,00 | 10,30 | 12,00 | Soc.Español aux. Nº 3 | 26-08-12 |
Fundacion Roleo | c. | F.C.Oeste | 16,30 | 14,45 | 13,30 | Soc.Español aux. Nº 3 | 26-08-12 |
Temperley | c. | Chacarita Jrs. | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Temperley aux. Estadio | 26-08-12 |
Nueva Chicago | c. | Acassuso | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Nueva Chicago auxiliar | 26-08-12 |
Villa Dálmine | c. | Alte.Brown | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Villa Dálmine auxiliar | 26-08-12 |
Platense | c. | Def.de.Belgrano | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Platense auxiliar | 26-08-12 |
GRUPO C | PENDIENTES | ||||||
6a.fecha | 26-08-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | Día | |
Fénix | c. | Barracas Ctral. | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Fénix | 26-08-12 |
Colegiales | c. | Dep.Morón | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Colegiales principal | 26-08-12 |
Sp.Barracas | c. | San Miguel | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Sp.Barracas auxiliar | 26-08-12 |
Gral.Lamadrid | c. | Arg.de Quilmes | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Gral.Lamadrid principal | 26-08-12 |
Luján | c. | Atlanta | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Luján auxiliar | 26-08-12 |
Tristán Suárez | c. | Dep.Laferrere | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Tristán Suárez auxiliar | 26-08-12 |
Juventud Unida | c. | Estudiantes (BA) | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Poli.Bella Vista | 26-08-12 |
Def.y Justicia | c. | Talleres (R.E) | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Def.y Justicia auxiliar | 26-08-12 |
GRUPO D | PENDIENTES | ||||||
6a.fecha | 26-08-12 | 1999 | 2000 | 2001 | Estadio | Día | |
Excursionistas | c. | LIBRE | // | // | // | // | |
Def.Unidos | c. | Brown (A) | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Def.Unidos auxiliar | 26-08-12 |
Soc.Español | c. | Comunicaciones | 9,00 | 10,30 | 12,00 | Soc.Español aux. Nº 2 | 26-08-12 |
Almagro | c. | F.C.Midland | 16,30 | 14,45 | 13,30 | Soc.Español aux. Nº 2 | 26-08-12 |
Cañuelas FC | c. | Def.del Chaco | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Cañuelas FC auxiliar | 26-08-12 |
Ituzaingó | c. | Sp.Dock Sud | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Ituzaingó principal | 26-08-12 |
D.Cambaceres | c. | Liniers | 10,00 | 11,30 | 13,00 | 26-08-12 | |
L.N.Alem | c. | Dep.Armenio | 9,00 | // | 10,30 | Def.del Chaco | 26-08-12 |
JUVENILES A.
5a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | Estadio | Día | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | c. | Huracán | 10,30 | 12,30 | 14,30 | River Plate auxiliar Ezeiza | 25-08-12 |
Banfield | c. | Tigre | 10,30 | 12,30 | 14,30 | Banfield auxiliar | 25-08-12 |
N.O.Boys | c. | Boca Juniors | 2-1 | 2-0 | 0-0 | // | 11-08-12 |
Independiente | c. | Estudiantes LP | 10,30 | 12,30 | 14,30 | Independiente auxiliar | 25-08-12 |
Colón | c. | San Lorenzo de A. | 1-2 | 0-0 | 0-2 | // | 11-08-12 |
Argentinos Jrs. | c. | Lanús | 10,30 | 12,30 | 14,30 | Argentinos Jrs. Auxiliar | 25-08-12 |
Godoy Cruz (Mza.) | c. | Rosario Ctral. | 0-2 | 1-1 | 1-4 | // | 04-08-12 |
Belgrano (Cba.) | c. | Racing Club | 5-2 | 1-1 | 2-0 | // | 04-08-12 |
Vélez Sársfield | c. | Unión | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Auxiliar Villa Olímpica | 25-08-12 |
Estudiantes (BA) | c. | All Boys | 10,30 | 12,30 | 14,30 | Campo UOCRA | 25-08-12 |
G.y Esgrima LP | c. | Instituto A.C.Cba. | // | 9,00 | 11,00 | Auxiliar Estancia Chica 4ª 22' (5-1), 5ª, 6ª | 25-08-12 |
Olimpo (BB) | c. | Atlanta | 1-2 | 0-1 | 5-1 | // | 11-08-12 |
Dep.Merlo | c. | Quilmes AC | 10,30 | 12,30 | 14,30 | Dep.Merlo auxiliar | 25-08-12 |
Arsenal FC | c. | Aldosivi (MDP) | 9,00 | 9,40 | 11,40 | Arsenal FC auxiliar(C.A.R) 4ª 17' (1-1), 5ª, 6ª | 25-08-12 |
Def.y Justicia | c. | San Martin (SJ) | 9,00 | 11,00 | 13,00 | Def.y Justicia auxiliar | 25-08-12 |
Sarmiento (Junin) | c. | Independ' R.(Mza) | 2-3 | 2-0 | 3-1 | // | 11-08-12 |
Alte.Brown | c. | Chacarita Jrs. | 10,30 | 12,30 | 14,30 | Alte. Brown auxiliar Nº 1 | 25-08-12 |
At.de Rafaela | c. | F.C.Oeste | 0-1 | 1-1 | 0-0 | // | 11-08-12 |
5a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª | Estadio | Día | ||
Huracán | c. | River Plate | 10,30 | 12,30 | 14,20 | Huracán auxiliar | 25-08-12 |
Tigre | c. | Banfield | 10,30 | 12,30 | 14,20 | Tigre auxiliar | 25-08-12 |
Boca Juniors | c. | N.O.Boys | 10,30 | 12,30 | 14,20 | Boca Jrs. Auxiliar (La Candela) | 25-08-12 |
Estudiantes LP | c. | Independiente | 10,30 | 12,30 | 14,20 | Auxiliar Country | 25-08-12 |
San Lorenzo de A. | c. | Colón | 9,00 | 10,00 | 12,50 | San Lorenzo de A. auxiliar 7ª 45' (0-1), 8ª y 9ª | 25-08-12 |
Lanús | c. | Argentinos Jrs. | 10,30 | 12,30 | 14,20 | Lanús auxiliar | 25-08-12 |
Rosario Ctral. | c. | Godoy Cruz (Mza.) | 3-3 | 5-1 | 1-0 | // | 11-08-12 |
Racing Club | c. | Belgrano (Cba.) | 0-2 | 1-2 | 1-2 | // | 11-08-12 |
Unión | c. | Vélez Sársfield | 0-2 | 2-1 | 1-4 | // | 11-08-12 |
All Boys | c. | Estudiantes (BA) | 10,30 | 12,30 | 14,20 | Predio "19 de mayo" AEFIP | 25-08-12 |
Instituto A.C.Cba. | c. | G.y Esgrima LP | 1-1 | 1-3 | 3-1 | // | 11-08-12 |
Atlanta | c. | Olimpo (BB) | 9,00 | 10,00 | 12,50 | Atlanta auxiliar 7ª 45' (0-1), 8ª, 9ª | 25-08-12 |
Quilmes AC | c. | Dep.Merlo | 10,30 | 12,30 | 14,20 | Quilmes AC auxiliar | 25-08-12 |
Aldosivi (MDP) | c. | Arsenal FC | 1-0 | 1-1 | 1-0 | // | 11-08-12 |
San Martin (SJ) | c. | Def.y Justicia | 1-4 | 2-2 | 0-2 | // | 04-08-12 |
Independ' R.(Mza) | c. | Sarmiento (Junin) | 3-1 | 2-1 | 1-1 | // | 04-08-12 |
Chacarita Jrs. | c. | Alte.Brown | 10,30 | 12,30 | 14,20 | Chacarita Jrs. Auxiliar | 25-08-12 |
F.C.Oeste | c. | At.de Rafaela | 2-2 | 2-1 | 9,00 | F.C.Oeste auxiliar Pontevedra 9ª división | 25-08-12 |
Información brindada por el Sr. Tony D'Andrea, Secretarrio de Torneos Comisión Fútbol Juvenil e Infantil AFA.
________________________