JUVENILES B.
TABLA DE JUEGO LIMPIO (FAIR-PLAY) AL DIA
INSTITUCIONES - BOLETINES Nº | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLEGIALES | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
BROWN DE ADROGUE | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PLATENSE | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
DEPORTIVO ARMENIO | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
VILLA SAN CARLOS | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
COMUNICACIONES | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 |
DEPORTIVO LAFERRERE | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 |
DEPORTIVO LINIERS | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
FLANDRIA | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 13 |
GENERAL LAMADRID | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 |
NUEVA CHICAGO | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 |
BARRACAS CENTRAL | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 19 |
DEFENSORES DE BELGRANO | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 20 |
SOCIAL ESPAÑOL | 5 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 20 |
TRISTAN SUAREZ | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 |
TEMPERLEY | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 21 |
ARGENTINO DE QUILMES | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 22 |
DEPORTIVO MORON | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 |
ACASSUSO | 8 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 24 |
ALMAGRO | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 25 |
LOS ANDES | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 26 |
SAN TELMO | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 27 |
VICTORIANO ARENAS | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 29 |
SPORTIVO ITALIANO | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 31 |
HASTA LA FECHA 06/09/2012.- | 81 | 83 | 86 | 56 | 72 | 48 | 426 |
Agredecimiento al Sr. Eduardo Alí por la confección de esta tabla, la cual reviste el carácter de oficial.
_____________________________