FUTBOL INFANTIL - PROGRAMACION
GRUPO A | |||||||
8a.fecha | 08-09-13 | 2000 | 2001 | 2002 | Estadio | Día | |
Argentinos Jrs. | c. | Huracán | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Argentinos Jrs. auxiliar | 08-09-13 |
Chacarita Jrs. | c. | G.y Esgrima LP | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Chacarita Jrs. auxiliar | 08-09-13 |
Banfield | c. | Estudiantes de L.P. | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Banfield auxiliar | 08-09-13 |
Racing Club | c. | Boca Juniors | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Racing Club aux. "Tita Mattiussi" | 08-09-13 |
Lanús | c. | San Lorenzo de A. | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Lanús auxiliar Nº 3 | 08-09-13 |
Vélez Sársfield | c. | Tigre | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Vélez Sársfield aux. V.Olimpica | 08-09-13 |
Quilmes A.C. | c. | Arsenal F.C. | 9,00 | 10,30 | 12,00 | Quilmes A.C. auxiliar | |
Independiente | c. | River Plate | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Independiente aux. V.Dominico | 08-09-13 |
GRUPO B | |||||||
8a.fecha | 08-09-13 | 2000 | 2001 | 2002 | Estadio | Día | |
All Boys | c. | Vic.Arenas | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Predio 19 de Mayo AEFIP | 08-09-13 |
Dep.Merlo | c. | Talleres RE | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Dep.Merlo aux. Predio El Remanso | 08-09-13 |
Alte.Brown | c. | F.C.Oeste | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Alte.Brown auxiliar | 08-09-13 |
Acassuso | c. | Los Andes | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Acassuso principal | 08-09-13 |
Tristán Suárez | c. | Dep.Morón | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Tristán Suárez aux. Predio Villa Fraccia | 08-09-13 |
Def.de Belgrano | c. | Platense | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Def.de Belgrano aux. Predio Los Cardales | 08-09-13 |
Nueva Chicago | c. | San Miguel | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Nueva Chicago auxiliar | 08-09-13 |
Flandria | c. | Temperley | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Flandria auxiliar | 07-09-13 |
GRUPO C | |||||||
8a.fecha | 08-09-13 | 2000 | 2001 | 2002 | Estadio | Día | |
Gral.Lamadrid | c. | Sp.Italiano | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Gral.Lamadrid | 08-09-13 |
D.Cambaceres | c. | Dep.Laferrere | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Club Porteño (Ensenada) | 08-09-13 |
Fénix | c. | Colegiales | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Predio La Grela | 08-09-13 |
Villa Dálmine | c. | Atlanta | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Villa Dálmine auxiliar | 08-09-13 |
San Telmo | c. | Estudiantes BA | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Dep.Español aux. Nº 4 | 08-09-13 |
Def.y Justicia | c. | Yupanqui | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Def.y Justicia auxiliar | 08-09-13 |
Juventud Unida | c. | L.N.Alem | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Predio Mun. Bella Vista | 07-09-13 |
Brown (Adrogué) | c. | Excursionistas | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Brown (Adrogué) auxiliar | 08-09-13 |
GRUPO D | |||||||
8a.fecha | 08-09-13 | 2000 | 2001 | 2002 | Estadio | Día | |
Almagro | c. | LIBRE | // | // | // | // | 08-09-13 |
Def.del Chaco | c. | Sp.Dock Sud | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Def.del Chaco | 08-09-13 |
Liniers | c. | Cañuelas F.C. | 9,00 | 10,30 | 12,00 | Liniers principal | 08-09-13 |
Luján | c. | Ituzaingó | 10,00 | 11,30 | 0-1 | Luján auxiliar | 08-09-13 |
Fundación Roleo | c. | Soc.Español | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Dep.Español aux. Nº 4 | 08-09-13 |
Comunicaciones | c. | Def.Unidos | 10,00 | 11,30 | 13,00 | Comunicaciones auxiliar | 08-09-13 |
Dep.Armenio | c. | Arg.de Quilmes | 9,00 | 10,30 | 12,00 | Dep.Armenio auxiliar | 08-09-13 |
F.C.Midland | c. | Barracas Ctral. | 10,00 | 11,30 | 13,00 | F.C.Midland auxiliar | 08-09-13 |
_______________
Agradecemos la información del Sr. Tony D'Andrea, Secretario de Torneos Comisión Fútbol Juvenil e Infantil AFA.
___________________
POSTALES DEL FUTBOL INFANTIL (Liga)
CAMIONEROS - CATEGORIA 1999.
CAMIONEROS - CATEGORIA 2000.
CAMIONEROS - CATEGORIA 2002.
CAMIONEROS - CATEGORIA 2003.
Fotos: FOGONAZO (47350124 - 1536743414)
__________________