JUVENILES B. POSICIONES
TABLAS NO OFICIALES
TABLAS NO OFICIALES
SEPTIMA
DIVISION
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Pts
|
Estudiantes
|
18
|
13
|
4
|
1
|
60
|
11
|
43
|
Los Andes
|
18
|
12
|
5
|
1
|
41
|
9
|
41
|
Temperley
|
17
|
12
|
3
|
2
|
38
|
17
|
39
|
San Telmo
|
18
|
12
|
3
|
3
|
39
|
15
|
39
|
Talleres
|
18
|
11
|
6
|
1
|
37
|
13
|
39
|
Acassuso
|
18
|
10
|
6
|
2
|
40
|
20
|
36
|
Italiano
|
18
|
10
|
6
|
2
|
35
|
23
|
36
|
San Miguel
|
16
|
9
|
2
|
5
|
28
|
23
|
29
|
San Carlos
|
18
|
9
|
2
|
7
|
23
|
33
|
29
|
Arenas
|
18
|
8
|
2
|
8
|
32
|
39
|
26
|
Atlanta
|
18
|
7
|
3
|
8
|
37
|
31
|
24
|
Suárez
|
18
|
6
|
5
|
7
|
19
|
24
|
23
|
Barracas
|
17
|
6
|
4
|
7
|
24
|
26
|
22
|
Armenio
|
17
|
6
|
3
|
8
|
16
|
20
|
21
|
Almagro
|
18
|
5
|
5
|
8
|
22
|
28
|
20
|
Colegiales
|
17
|
4
|
4
|
9
|
21
|
27
|
16
|
Laferrere
|
17
|
3
|
7
|
7
|
13
|
25
|
16
|
Español
|
18
|
4
|
4
|
10
|
21
|
37
|
16
|
Comunicaciones
|
18
|
4
|
4
|
10
|
15
|
36
|
16
|
Excursionistas
|
15
|
4
|
3
|
8
|
22
|
29
|
15
|
Defensores
|
18
|
3
|
3
|
12
|
17
|
35
|
12
|
Brown
|
18
|
3
|
2
|
13
|
17
|
47
|
11
|
Flandria
|
17
|
2
|
2
|
13
|
17
|
41
|
8
|
Dálmine
|
17
|
2
|
2
|
13
|
18
|
43
|
8
|
_________________
OCTAVA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
Temperley | 17 | 14 | 1 | 2 | 45 | 8 | 43 |
Los Andes | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 16 | 42 |
Estudiantes | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 18 | 35 |
Arenas | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 21 | 35 |
Atlanta | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 11 | 34 |
Suárez | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 23 | 33 |
Laferrere | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 19 | 32 |
Brown | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 19 | 32 |
Acassuso | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 | 23 | 28 |
San Telmo | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 15 | 26 |
Español | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 33 | 26 |
Talleres | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 31 | 23 |
Italiano | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 20 | 22 |
Colegiales | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 22 | 20 |
San Carlos | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 27 | 18 |
Comunicaciones | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 32 | 18 |
Dálmine | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 32 | 17 |
Almagro | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 31 | 17 |
Defensores | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 27 | 15 |
Excursionistas | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 19 | 14 |
Barracas | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 29 | 14 |
San Miguel | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 31 | 13 |
Armenio | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 29 | 13 |
Flandria | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 27 | 10 |
___________________
NOVENA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
Arenas | 18 | 13 | 5 | 0 | 48 | 19 | 44 |
Temperley | 17 | 13 | 3 | 1 | 43 | 8 | 42 |
Acassuso | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 11 | 39 |
Estudiantes | 18 | 12 | 3 | 3 | 31 | 14 | 39 |
Los Andes | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 21 | 34 |
Colegiales | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 15 | 31 |
Barracas | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | 28 |
Talleres | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 | 28 |
Atlanta | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 25 | 28 |
Italiano | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 22 | 27 |
Laferrere | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 16 | 24 |
Excursionistas | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 27 | 22 |
Dálmine | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 21 | 22 |
Flandria | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 19 | 22 |
Brown | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 24 | 21 |
San Carlos | 18 | 5 | 6 | 7 | 11 | 20 | 21 |
San Miguel | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 32 | 18 |
Suárez | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 31 | 18 |
San Telmo | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 31 | 15 |
Almagro | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 25 | 14 |
Armenio | 17 | 2 | 6 | 9 | 6 | 14 | 12 |
Defensores | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 37 | 12 |
Español | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 42 | 9 |
Comunicaciones | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 41 | 5 |
_______________