FUTBOL INFANTIL. TABLA DE FAIR PLAY
LAFERRERE, DOCK SUD y VILLA DALMINE, GANADORES
INSTITUCIONES - | 2000 | 2001 | 2002 | TOTAL |
DEPORTIVO LAFERRERE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPORTIVO DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLA DALMINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANFIELD | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOCA JUNIORS | 1 | 0 | 0 | 1 |
COMUNICACIONES | 0 | 1 | 0 | 1 |
DEPORTIVO MORON | 1 | 0 | 0 | 1 |
LOS ANDES | 1 | 0 | 0 | 1 |
RACING CLUB | 0 | 1 | 0 | 1 |
SAN LORENZO DE ALMAGRO | 1 | 0 | 0 | 1 |
ALL BOYS | 2 | 0 | 0 | 2 |
ARGENTINO DE QUILMES | 2 | 0 | 0 | 2 |
ARGENTINOS JUNIORS | 1 | 1 | 0 | 2 |
FERROCARRIL OESTE | 2 | 0 | 0 | 2 |
HURACAN | 2 | 0 | 0 | 2 |
INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 2 |
VELEZ SARSFIELD | 2 | 0 | 0 | 2 |
YUPANQUI | 1 | 1 | 0 | 2 |
ATLANTA | 2 | 0 | 1 | 3 |
BARRACAS CENTRAL | 1 | 2 | 0 | 3 |
CAÑUELAS F.C. | 2 | 0 | 1 | 3 |
CHACARITA JUNIORS | 1 | 2 | 0 | 3 |
DEFENSORES DE BELGRANO | 1 | 1 | 1 | 3 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 3 | 0 | 0 | 3 |
GENERAL LAMADRID | 3 | 0 | 0 | 3 |
TIGRE | 1 | 0 | 2 | 3 |
VICTORIANO ARENAS | 0 | 3 | 0 | 3 |
COLEGIALES | 3 | 1 | 0 | 4 |
RIVER PLATE | 3 | 0 | 1 | 4 |
SAN TELMO | 2 | 0 | 2 | 4 |
TEMPERLEY | 3 | 1 | 0 | 4 |
ALMIRANTE BROWN | 4 | 1 | 0 | 5 |
BROWN DE ADROGUE | 1 | 0 | 4 | 5 |
ITUZAINGO | 0 | 4 | 1 | 5 |
PLATENSE | 2 | 1 | 3 | 6 |
TALLERES DE ESCALADA | 1 | 3 | 2 | 6 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 6 | 1 | 0 | 7 |
LANUS | 2 | 3 | 2 | 7 |
ACASSUSO | 4 | 3 | 1 | 8 |
QUILMES A.C. | 7 | 1 | 0 | 8 |
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 7 | 2 | 0 | 9 |
TRISTAN SUAREZ | 4 | 4 | 1 | 9 |
ARSENAL DE SARANDI | 5 | 3 | 2 | 10 |
* SPORTIVO BARRACAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
* FENIX | 0 | 0 | 1 | 1 |
* FUNDACION ROLEO | 1 | 0 | 0 | 1 |
* DEFENSORES UNIDOS DE ZARATE | 2 | 0 | 0 | 2 |
* DEPORTIVO ARMENIO | 2 | 0 | 0 | 2 |
* DEPORTIVO LINIERS | 0 | 1 | 1 | 2 |
* ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | 1 | 0 | 1 | 2 |
* LUJAN | 1 | 1 | 0 | 2 |
* SAN MIGUEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
* FLANDRIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
* SOCIAL ESPAÑOL | 1 | 0 | 2 | 3 |
* DEFENSORES DE CAMBACERES | 3 | 1 | 0 | 4 |
* SPORTIVO ITALIANO | 3 | 0 | 1 | 4 |
* DEFENSORES DEL CHACO | 1 | 3 | 1 | 5 |
* DEPORTIVO MERLO | 3 | 1 | 1 | 5 |
* EXCURSIONISTAS | 0 | 3 | 2 | 5 |
* FERROCARRIL MIDLAND | 2 | 2 | 1 | 5 |
* JUVENTUD UNIDA | 5 | 0 | 0 | 5 |
* LEANDRO N. ALEM | 4 | 1 | 0 | 5 |
* ALMAGRO | 0 | 6 | 0 | 6 |
* NUEVA CHICAGO | 5 | 2 | 1 | 8 |
HASTA LA FECHA 12/12/2013.- | 120 | 63 | 40 | 223 |
El jueves 19, en AFA, se realizará la entrega de los trofeos a LAFERRERE, DOCK SUD y VILLA DALMINE.
Trabajo realizado por el Sr. Eduardo Ali, el cual reviste para AFA carácter oficial.
_______________