LIGA ARGENTINA.
POSICIONES ACTUALIZADAS.
TORNEO INFANTIL: Restando una fecha para finalizar los Torneos y clasificar a los finalistas, aquí las posiciones actualizadas.
TORNEO "A"
| ||||||||||||||||
GRUPO "A" - 2000 | GRUPO "A" - 2001 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
GIMNASIA y ESGRIMA | 13 | 12 | 0 | 1 | 34 | 5 | 36 | GIMNASIA y ESGRIMA | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 5 | 29 | |
DVO.MORON (BLANCO) | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 14 | 25 | DVO.MORON (BLANCO) | 12 | 9 | 1 | 2 | 27 | 9 | 28 | |
C.A.ESTUDIANTES | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 10 | 25 | S.LORENZO EL CICLON | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 18 | 24 | |
S.LORENZO EL CICLON | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 11 | 18 | ARGENTINOS de Del Viso | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 25 | 21 | |
C.A.ATLANTA | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | 15 | C.A.ESTUDIANTES | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | 18 | |
C.C.V.ALSINA | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 21 | 12 | C.A.ATLANTA | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 29 | 8 | |
C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 30 | 6 | C.C.V.ALSINA | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 31 | 5 | |
ARGENTINOS de Del Viso | 12 | 1 | 2 | 10 | 18 | 38 | 5 | C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 27 | 6 | |
GRUPO "A1"- 2000 | GRUPO "A1" - 2001 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.PLATENSE | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 8 | 32 | S.L. LA MARCA | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 9 | 30 | |
C.A.BANFIELD | 13 | 8 | 0 | 5 | 23 | 15 | 24 | C.A.PLATENSE | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 9 | 27 | |
C.A.ACASSUSO | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 17 | 22 | C.A.ACASSUSO | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 | 10 | 27 | |
NAUTICO HACOAJ | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 21 | 22 | INDEPENDIENTE (MG) | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 10 | 21 | |
S.L. LA MARCA | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 22 | 20 | MORON (ROJO) | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 12 | |
INDEPENDIENTE (MG) | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 19 | 12 | ARGENTINOS JRS. | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14 | |
ARGENTINOS JRS. | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 18 | 12 | NAUTICO HACOAJ | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | 31 | 7 | |
MORON (ROJO) | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 28 | 2 | C.A.BANFIELD | 13 | 2 | 0 | 11 | 5 | 25 | 6 | |
TORNEO "B"
| ||||||||||||||||
GRUPO "B" - 2000 | GRUPO "B" - 2001 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.TALLERES | 12 | 10 | 2 | 0 | 23 | 10 | 32 | FERRO.C. OESTE | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 21 | 23 | |
CRINAR (QUILMES) | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 2 | 29 | CRINAR (QUILMES) | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 7 | 23 | |
C.A.COLEGIALES | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 12 | 24 | DEF. de BELGRANO | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 21 | 19 | |
FERRO.C. OESTE | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 16 | 19 | C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 19 | 18 | |
DEP. SAN VICENTE | 13 | 3 | 0 | 10 | 18 | 47 | 9 | C.A.COLEGIALES | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 19 | 18 | |
C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 38 | 6 | C.A.TALLERES | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 35 | 5 | |
DEF. de BELGRANO | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 49 | 4 | DEP. SAN VICENTE | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 41 | 5 | |
GRUPO "B1" - 2000 | GRUPO "B1" - 2001 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
MUTUAL U.T.A. | 13 | 10 | 2 | 1 | 55 | 23 | 32 | A.A.A.J CRISTO OBRERO | 13 | 11 | 1 | 1 | 33 | 6 | 34 | |
C.A.INDEPENDIENTE | 13 | 9 | 1 | 3 | 33 | 13 | 28 | CENTRAL ZARATE | 12 | 10 | 2 | 0 | 31 | 8 | 32 | |
CENTRAL ZARATE | 12 | 8 | 3 | 1 | 44 | 15 | 27 | MUTUAL U.T.A. | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 12 | 23 | |
C.A.TEMPERLEY | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 19 | 20 | C.A.INDEPENDIENTE | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 19 | |
A.D.BERAZATEGUI | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 31 | 11 | C.A.TEMPERLEY | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 14 | 17 | |
RIVER PLATE (BURZACO) | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 41 | 9 | RIVER PLATE (BURZACO) | 13 | 3 | 0 | 10 | 11 | 24 | 9 | |
A.A.A.J CRISTO OBRERO | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 37 | 1 | A.D.BERAZATEGUI | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 25 | 3 |
TORNEO "A" | ||||||||||||||||
GRUPO "A" - 1998 | GRUPO "A" - 1999 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
ARGENTINOS de Del Viso | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 | 26 | GIMNASIA y ESGRIMA | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 7 | 29 | |
C.A.ATLANTA | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 11 | 25 | DVO.MORON (BLANCO) | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 7 | 27 | |
S.LORENZO EL CICLON | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 10 | 25 | C.A.ESTUDIANTES | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 8 | 24 | |
C.A.ESTUDIANTES | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 16 | 19 | S.LORENZO EL CICLON | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 22 | |
DVO.MORON (BLANCO) | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 18 | ARGENTINOS de Del Viso | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 19 | 14 | |
C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 12 | 5 | 2 | 5 | 9 | 10 | 17 | C.C.V.ALSINA | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 19 | 11 | |
C.C.V.ALSINA | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 19 | 14 | C.A.ATLANTA | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 19 | 11 | |
GIMNASIA y ESGRIMA | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | |
GRUPO "A1" - 1998 | GRUPO "A1" - 1999 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.ACASSUSO | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 11 | 29 | C.A.BANFIELD | 13 | 11 | 2 | 0 | 30 | 6 | 35 | |
NAUTICO HACOAJ | 13 | 8 | 2 | 2 | 19 | 13 | 26 | C.A.ACASSUSO | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 13 | 31 | |
ARGENTINOS JRS. | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 20 | 23 | C.A.PLATENSE | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 7 | 23 | |
C.A.PLATENSE | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 11 | 21 | MORON (ROJO) | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | 21 | |
MORON (ROJO) | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 24 | 14 | S.L. LA MARCA | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 22 | 18 | |
S.L. LA MARCA | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 17 | 14 | ARGENTINOS JRS. | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 29 | 7 | |
INDEPENDIENTE (MG) | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 23 | 13 | INDEPENDIENTE (MG) | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | 7 | |
C.A.BANFIELD | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 20 | 11 | NAUTICO HACOAJ | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 30 | 5 | |
TORNEO "B" | ||||||||||||||||
GRUPO "B". 1998 | GRUPO "B". 1999. | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
CRINAR (QUILMES) | 12 | 9 | 3 | 0 | 40 | 4 | 30 | C.A.COLEGIALES | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 11 | 27 | |
C.A.COLEGIALES | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 9 | 28 | CRINAR (QUILMES) | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 11 | 27 | |
FERRO.C. OESTE | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 16 | 24 | DEP. SAN VICENTE | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 18 | 22 | |
C.A.TALLERES | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 18 | 10 | DEF. de BELGRANO | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 20 | 17 | |
DEP. SAN VICENTE | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 30 | 11 | C.A.TALLERES | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 17 | |
C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | 7 | FERRO.C. OESTE | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 17 | 13 | |
DEF. de BELGRANO | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 32 | 4 | C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 25 | 1 | |
GRUPO "B1" - 1998 | GRUPO "B1" - 1999 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
C.A.INDEPENDIENTE | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 11 | 32 | C.A.TEMPERLEY | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 12 | 28 | |
CENTRAL ZARATE | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 12 | 29 | CENTRAL ZARATE | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 15 | 25 | |
A.A.A.J CRISTO OBRERO | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 8 | 26 | A.A.A.J CRISTO OBRERO | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 13 | 22 | |
MUTUAL U.T.A. | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 16 | 20 | MUTUAL U.T.A. | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 14 | 20 | |
C.A.TEMPERLEY | 13 | 5 | 0 | 8 | 7 | 12 | 15 | C.A.INDEPENDIENTE | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 17 | 19 | |
RIVER PLATE (BURZACO) | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 14 | 13 | RIVER PLATE (BURZACO) | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 29 | 8 | |
A.D.BERAZATEGUI | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 35 | 0 | A.D.BERAZATEGUI | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 26 | 6 |
_____________________
TORNEO "A" | ||||||||||||||||
GRUPO "A". 2002 | GRUPO "A". 2003 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
S.LORENZO EL CICLON | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 7 | 32 | GIMNASIA y ESGRIMA | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | 31 | |
C.A.ESTUDIANTES | 13 | 9 | 2 | 2 | 36 | 18 | 29 | C.A.ESTUDIANTES | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 7 | 28 | |
GIMNASIA y ESGRIMA | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | 14 | 28 | DVO.MORON (BLANCO) | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 9 | 27 | |
ARGENTINOS de Del Viso | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 20 | 23 | ARGENTINOS de Del Viso | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 12 | 23 | |
DVO.MORON (BLANCO) | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | 16 | S.LORENZO EL CICLON | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 17 | 15 | |
C.C.V.ALSINA | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 30 | 6 | C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14 | 9 | |
C.A.ATLANTA | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 32 | 6 | C.A.ATLANTA | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 22 | 8 | |
C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 46 | 1 | C.C.V.ALSINA | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 50 | 0 | |
GRUPO "A1" - 2002 | GRUPO "A1". 2003 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
NAUTICO HACOAJ | 12 | 11 | 0 | 1 | 35 | 6 | 33 | C.A.ACASSUSO | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 4 | 32 | |
S.L. LA MARCA | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 7 | 28 | S.L. LA MARCA | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 4 | 27 | |
C.A.PLATENSE | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 9 | 25 | NAUTICO HACOAJ | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 9 | 27 | |
INDEPENDIENTE (MG) | 13 | 6 | 2 | 5 | 11 | 11 | 20 | C.A.PLATENSE | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 22 | |
C.A.ACASSUSO | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 17 | 14 | INDEPENDIENTE (MG) | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 22 | |
ARGENTINOS JRS. | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 17 | 12 | C.A.BANFIELD | 13 | 4 | 0 | 9 | 7 | 20 | 12 | |
C.A.BANFIELD | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 19 | 11 | ARGENTINOS JRS. | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 14 | 3 | |
MORON (ROJO) | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 25 | 1 | MORON (ROJO) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 1 | |
TORNEO "B" | ||||||||||||||||
GRUPO "B" - 2002. | GRUPO "B" - 2003 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
CRINAR (QUILMES) | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 4 | 34 | CRINAR (QUILMES) | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | |
C.A.COLEGIALES | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 6 | 31 | C.A.COLEGIALES | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 4 | 29 | |
DEP. SAN VICENTE | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 12 | 27 | FERRO.C. OESTE | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 21 | |
FERRO.C. OESTE | 13 | 5 | 1 | 7 | 9 | 20 | 16 | C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 11 | 4 | 0 | 7 | 5 | 13 | 12 | |
C.A.TALLERES | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | 8 | C.A.TALLERES | 12 | 4 | 0 | 8 | 7 | 17 | 12 | |
DEF. de BELGRANO | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 31 | 8 | DEP. SAN VICENTE | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 | 10 | |
C.I.F.F. (BERAZATEGUI) | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 22 | 0 | DEF. de BELGRANO | 12 | 3 | 0 | 10 | 8 | 18 | 9 | |
GRUPO "B1". 2002 | GRUPO "B1". 2003 | |||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos | |
A.A.A.J CRISTO OBRERO | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 6 | 32 | CENTRAL ZARATE | 13 | 13 | 0 | 0 | 19 | 2 | 39 | |
C.A.INDEPENDIENTE | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | 8 | 25 | C.A.INDEPENDIENTE | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 10 | 26 | |
CENTRAL ZARATE | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 7 | 21 | A.A.A.J CRISTO OBRERO | 13 | 6 | 3 | 3 | 10 | 3 | 24 | |
RIVER PLATE (BURZACO) | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | 16 | C.A.TEMPERLEY | 13 | 7 | 1 | 5 | 12 | 18 | 22 | |
C.A.TEMPERLEY | 13 | 5 | 2 | 6 | 9 | 11 | 17 | RIVER PLATE (BURZACO) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
MUTUAL U.T.A. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 10 | 13 | A.D.BERAZATEGUI | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | |
A.D.BERAZATEGUI | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 32 | 3 | MUTUAL U.T.A. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
______________
TORNEO JUVENILES
TORNEO JUVENILES
TORNEO "A". | |||||||||||||||||
SEXTA DIVISION | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | SEPTIMA DIVISION | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | ||
POLI PLATANOS "A" | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 13 | 30 | ARGENTINOS del viso | 12 | 11 | 1 | 0 | 24 | 5 | 34 | ||
INTERNACIONAL "A" | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 17 | 23 | POLI PLATANOS "A" | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 8 | 26 | ||
C.I.N.E.F. AZUL | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 12 | 23 | C.I.N.E.F. AZUL | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 7 | 23 | ||
DEPORTIVO ESPAÑOL | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 14 | 22 | POLI PLATANOS "B" | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 10 | 22 | ||
CRINAR (QUILMES) | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 19 | 22 | CRINAR (QUILMES) | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 12 | 21 | ||
ARGENTINOS del viso | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | 21 | DEPORTIVO ESPAÑOL | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 21 | 19 | ||
C.A.INDEPENDIENTE | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 20 | C.A.INDEPENDIENTE | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 19 | ||
MUTUAL U.T.A. | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | 18 | ARGENTINOS JUNIORS | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 20 | 14 | ||
ARGENTINOS JUNIORS | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 25 | 15 | MUTUAL U.T.A. | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | 14 | ||
POLI PLATANOS "B" | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 | C.A.TALLERES "A" | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | 12 | ||
C.A.F.I. (BERAZATEGUI) | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 30 | 12 | INTERNACIONAL "A" | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | 11 | ||
MUNIC. AVELLANEDA | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 30 | 11 | MUNIC. AVELLANEDA | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 11 | 10 | ||
C.A.PLATENSE BLANCO | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 21 | 1 | C.A.PLATENSE BLANCO | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 29 | 5 | ||
C.A.TALLERES "A" | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | C.A.F.I. (BERAZATEGUI) | 12 | 1 | 1 | 10 | 13 | 33 | 4 | ||
TORNEO "B" | |||||||||||||||||
SEXTA DIVISION | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | SEPTIMA DIVISION | J | G | E | P | Gf | Gc | Pts | ||
C.C.V. ALSINA | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 11 | 28 | A.PLATENSE MARRON | 12 | 11 | 1 | 0 | 38 | 3 | 34 | ||
C.A.TALLERES "B" | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 8 | 26 | C.I.N.E.F. (BLANCO) | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 13 | 22 | ||
LIGA SUR "A" | 12 | 8 | 1 | 3 | 22 | 10 | 25 | C.A.BANFIELD | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 19 | 22 | ||
C.A.BANFIELD | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 23 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 13 | 22 | ||
DVO. SAN VICENTE | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 11 | 23 |
|
12 | 5 | 5 | 2 | 27 | 15 | 20 | ||
|
12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 21 | ACADEMIA BOCA JRS. | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 19 | ||
INTERNACIONAL "B" | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 17 | 20 | NAUTICO HACOAJ | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 11 | 20 | ||
DEPORTIVO CANNING | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 15 | 19 | DVO. SAN VICENTE | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 23 | 20 | ||
DEF.de BELGRANO | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 17 | INTERNACIONAL "B" | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 | 12 | ||
C.I.N.E.F. (BLANCO) | 12 | 4 | 0 | 8 | 10 | 21 | 12 | DEF.de BELGRANO | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 12 | ||
LIGA SUR "B" | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 32 | 8 | LIGA SUR "A" | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 20 | 11 | ||
ESC. MILTON MELGAR | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 13 | 8 | DEPORTIVO CANNING | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 19 | 10 | ||
ACADEMIA BOCA JRS. | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 25 | 6 | C.A.TALLERES "B" | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 36 | 8 | ||
NAUTICO HACOAJ | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
|
12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 22 | 1 |