BARRACAS CTRAL - DEFENSORES: 2001: 1-5 / 2002; 1-5 / 2003: abultado triunfo de DEFENSORES.
ESPAÑOL - FENIX:. 2001: 2-2 / 2002: 2-1 / 2003: 1-0.
CHACARITA - COLEGIALES. 2001: 2-0 / 2002: 7-0.
LUGANO - YUPANQUI. 7ma: 0-3 / 8va: 1-3 / 9na: 4-2 /
ARGENTINOS JRS - BROWN: 2001: 6-0 / 2002: 5-0 / 2003: 8-0.
LINIERS - YUPANQUI: 2001: 1-3 / 2002: 0-3 / 2003: 1-4.
ESPAÑOL - FENIX:. 2001: 2-2 / 2002: 2-1 / 2003: 1-0.
CHACARITA - COLEGIALES. 2001: 2-0 / 2002: 7-0.
LUGANO - YUPANQUI. 7ma: 0-3 / 8va: 1-3 / 9na: 4-2 /
ARGENTINOS JRS - BROWN: 2001: 6-0 / 2002: 5-0 / 2003: 8-0.
LINIERS - YUPANQUI: 2001: 1-3 / 2002: 0-3 / 2003: 1-4.
____________