Programa para 4ta, 5ta y 6ta. 7ma, 8va y 9na invierten localia.
FECHA 1 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | BROWN ADROGUE |
ACASSUSO | c | FENIX |
PLATENSE | c | SAN TELMO |
ALMAGRO | c | VILLA SAN CARLOS |
FLANDRIA | c | ATLANTA |
CHACARITA | c | UAI URQUIZA |
DEP. MERLO | c | VILLA DALMINE |
JJ URQUIZA | c | DEP. ARMENIO |
DEF. DE BELGRANO | c | COMUNICACIONES |
NUEVA CHICAGO | c | LOS ANDES |
COLEGIALES | c | SPORTIVO ITALIANO |
TRISTAN SUAREZ | c | DEP. MORON |
|
|
|
FECHA 2 |
|
|
TRISTAN SUAREZ | c | BARRACAS CENTRAL |
DEP. MORON | c | COLEGIALES |
SPORTIVO ITALIANO | c | NUEVA CHICAGO |
LOS ANDES | c | DEF. DE BELGRANO |
COMUNICACIONES | c | JJ URQUIZA |
DEP. ARMENIO | c | DEP. MERLO |
VILLA DALMINE | c | CHACARITA |
UAI URQUIZA | c | FLANDRIA |
ATLANTA | c | ALMAGRO |
VILLA SAN CARLOS | c | PLATENSE |
SAN TELMO | c | ACASSUSO |
FENIX | c | BROWN ADROGUE |
|
|
|
FECHA 3 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | FENIX |
BROWN ADROGUE | c | SAN TELMO |
ACASSUSO | c | VILLA SAN CARLOS |
PLATENSE | c | ATLANTA |
ALMAGRO | c | UAI URQUIZA |
FLANDRIA | c | VILLA DALMINE |
CHACARITA | c | DEP. ARMENIO |
DEP. MERLO | c | COMUNICACIONES |
JJ URQUIZA | c | LOS ANDES |
DEF. DE BELGRANO | c | SPORTIVO ITALIANO |
NUEVA CHICAGO | c | DEP. MORON |
COLEGIALES | c | TRISTAN SUAREZ |
|
|
|
FECHA 4 |
|
|
COLEGIALES | c | BARRACAS CENTRAL |
TRISTAN SUAREZ | c | NUEVA CHICAGO |
DEP. MORON | c | DEF. DE BELGRANO |
SPORTIVO ITALIANO | c | JJ URQUIZA |
LOS ANDES | c | DEP. MERLO |
COMUNICACIONES | c | CHACARITA |
DEP. ARMENIO | c | FLANDRIA |
VILLA DALMINE | c | ALMAGRO |
UAI URQUIZA | c | PLATENSE |
ATLANTA | c | ACASSUSO |
VILLA SAN CARLOS | c | BROWN ADROGUE |
SAN TELMO | c | FENIX |
|
|
|
FECHA 5 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | SAN TELMO |
FENIX | c | VILLA SAN CARLOS |
BROWN ADROGUE | c | ATLANTA |
ACASSUSO | c | UAI URQUIZA |
PLATENSE | c | VILLA DALMINE |
ALMAGRO | c | DEP. ARMENIO |
FLANDRIA | c | COMUNICACIONES |
CHACARITA | c | LOS ANDES |
DEP. MERLO | c | SPORTIVO ITALIANO |
JJ URQUIZA | c | DEP. MORON |
DEF. DE BELGRANO | c | TRISTAN SUAREZ |
NUEVA CHICAGO | c | COLEGIALES |
|
|
|
FECHA 6 |
|
|
NUEVA CHICAGO | c | BARRACAS CENTRAL |
COLEGIALES | c | DEF. DE BELGRANO |
TRISTAN SUAREZ | c | JJ URQUIZA |
DEP. MORON | c | DEP. MERLO |
SPORTIVO ITALIANO | c | CHACARITA |
LOS ANDES | c | FLANDRIA |
COMUNICACIONES | c | ALMAGRO |
DEP. ARMENIO | c | PLATENSE |
VILLA DALMINE | c | ACASSUSO |
UAI URQUIZA | c | BROWN ADROGUE |
ATLANTA | c | FENIX |
VILLA SAN CARLOS | c | SAN TELMO |
|
|
|
FECHA 7 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | VILLA SAN CARLOS |
SAN TELMO | c | ATLANTA |
FENIX | c | UAI URQUIZA |
BROWN ADROGUE | c | VILLA DALMINE |
ACASSUSO | c | DEP. ARMENIO |
PLATENSE | c | COMUNICACIONES |
ALMAGRO | c | LOS ANDES |
FLANDRIA | c | SPORTIVO ITALIANO |
CHACARITA | c | DEP. MORON |
DEP. MERLO | c | TRISTAN SUAREZ |
JJ URQUIZA | c | COLEGIALES |
DEF. DE BELGRANO | c | NUEVA CHICAGO |
|
|
|
FECHA 8 |
|
|
DEF. DE BELGRANO | c | BARRACAS CENTRAL |
NUEVA CHICAGO | c | JJ URQUIZA |
COLEGIALES | c | DEP. MERLO |
TRISTAN SUAREZ | c | CHACARITA |
DEP. MORON | c | FLANDRIA |
SPORTIVO ITALIANO | c | ALMAGRO |
LOS ANDES | c | PLATENSE |
COMUNICACIONES | c | ACASSUSO |
DEP. ARMENIO | c | BROWN ADROGUE |
VILLA DALMINE | c | FENIX |
UAI URQUIZA | c | SAN TELMO |
ATLANTA | c | VILLA SAN CARLOS |
|
|
|
FECHA 9 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | ATLANTA |
VILLA SAN CARLOS | c | UAI URQUIZA |
SAN TELMO | c | VILLA DALMINE |
FENIX | c | DEP. ARMENIO |
BROWN ADROGUE | c | COMUNICACIONES |
ACASSUSO | c | LOS ANDES |
PLATENSE | c | SPORTIVO ITALIANO |
ALMAGRO | c | DEP. MORON |
FLANDRIA | c | TRISTAN SUAREZ |
CHACARITA | c | COLEGIALES |
DEP. MERLO | c | NUEVA CHICAGO |
JJ URQUIZA | c | DEF. DE BELGRANO |
|
|
|
FECHA 10 |
|
|
JJ URQUIZA | c | BARRACAS CENTRAL |
DEF. DE BELGRANO | c | DEP. MERLO |
NUEVA CHICAGO | c | CHACARITA |
COLEGIALES | c | FLANDRIA |
TRISTAN SUAREZ | c | ALMAGRO |
DEP. MORON | c | PLATENSE |
SPORTIVO ITALIANO | c | ACASSUSO |
LOS ANDES | c | BROWN ADROGUE |
COMUNICACIONES | c | FENIX |
DEP. ARMENIO | c | SAN TELMO |
VILLA DALMINE | c | VILLA SAN CARLOS |
UAI URQUIZA | c | ATLANTA |
|
|
|
FECHA 11 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | UAI URQUIZA |
ATLANTA | c | VILLA DALMINE |
VILLA SAN CARLOS | c | DEP. ARMENIO |
SAN TELMO | c | COMUNICACIONES |
FENIX | c | LOS ANDES |
BROWN ADROGUE | c | SPORTIVO ITALIANO |
ACASSUSO | c | DEP. MORON |
PLATENSE | c | TRISTAN SUAREZ |
ALMAGRO | c | COLEGIALES |
FLANDRIA | c | NUEVA CHICAGO |
CHACARITA | c | DEF. DE BELGRANO |
DEP. MERLO | c | JJ URQUIZA |
|
|
|
FECHA 12 |
|
|
DEP. MERLO | c | BARRACAS CENTRAL |
JJ URQUIZA | c | CHACARITA |
DEF. DE BELGRANO | c | FLANDRIA |
NUEVA CHICAGO | c | ALMAGRO |
COLEGIALES | c | PLATENSE |
TRISTAN SUAREZ | c | ACASSUSO |
DEP. MORON | c | BROWN ADROGUE |
SPORTIVO ITALIANO | c | FENIX |
LOS ANDES | c | SAN TELMO |
COMUNICACIONES | c | VILLA SAN CARLOS |
DEP. ARMENIO | c | ATLANTA |
VILLA DALMINE | c | UAI URQUIZA |
|
|
|
FECHA 13 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | VILLA DALMINE |
UAI URQUIZA | c | DEP. ARMENIO |
ATLANTA | c | COMUNICACIONES |
VILLA SAN CARLOS | c | LOS ANDES |
SAN TELMO | c | SPORTIVO ITALIANO |
FENIX | c | DEP. MORON |
BROWN ADROGUE | c | TRISTAN SUAREZ |
ACASSUSO | c | COLEGIALES |
PLATENSE | c | NUEVA CHICAGO |
ALMAGRO | c | DEF. DE BELGRANO |
FLANDRIA | c | JJ URQUIZA |
CHACARITA | c | DEP. MERLO |
|
|
|
FECHA 14 |
|
|
CHACARITA | c | BARRACAS CENTRAL |
DEP. MERLO | c | FLANDRIA |
JJ URQUIZA | c | ALMAGRO |
DEF. DE BELGRANO | c | PLATENSE |
NUEVA CHICAGO | c | ACASSUSO |
COLEGIALES | c | BROWN ADROGUE |
TRISTAN SUAREZ | c | FENIX |
DEP. MORON | c | SAN TELMO |
SPORTIVO ITALIANO | c | VILLA SAN CARLOS |
LOS ANDES | c | ATLANTA |
COMUNICACIONES | c | UAI URQUIZA |
DEP. ARMENIO | c | VILLA DALMINE |
|
|
|
FECHA 15 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | DEP. ARMENIO |
VILLA DALMINE | c | COMUNICACIONES |
UAI URQUIZA | c | LOS ANDES |
ATLANTA | c | SPORTIVO ITALIANO |
VILLA SAN CARLOS | c | DEP. MORON |
SAN TELMO | c | TRISTAN SUAREZ |
FENIX | c | COLEGIALES |
BROWN ADROGUE | c | NUEVA CHICAGO |
ACASSUSO | c | DEF. DE BELGRANO |
PLATENSE | c | JJ URQUIZA |
ALMAGRO | c | DEP. MERLO |
FLANDRIA | c | CHACARITA |
|
|
|
FECHA 16 |
|
|
FLANDRIA | c | BARRACAS CENTRAL |
CHACARITA | c | ALMAGRO |
DEP. MERLO | c | PLATENSE |
JJ URQUIZA | c | ACASSUSO |
DEF. DE BELGRANO | c | BROWN ADROGUE |
NUEVA CHICAGO | c | FENIX |
COLEGIALES | c | SAN TELMO |
TRISTAN SUAREZ | c | VILLA SAN CARLOS |
DEP. MORON | c | ATLANTA |
SPORTIVO ITALIANO | c | UAI URQUIZA |
LOS ANDES | c | VILLA DALMINE |
COMUNICACIONES | c | DEP. ARMENIO |
|
|
|
FECHA 17 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | COMUNICACIONES |
DEP. ARMENIO | c | LOS ANDES |
VILLA DALMINE | c | SPORTIVO ITALIANO |
UAI URQUIZA | c | DEP. MORON |
ATLANTA | c | TRISTAN SUAREZ |
VILLA SAN CARLOS | c | COLEGIALES |
SAN TELMO | c | NUEVA CHICAGO |
FENIX | c | DEF. DE BELGRANO |
BROWN ADROGUE | c | JJ URQUIZA |
ACASSUSO | c | DEP. MERLO |
PLATENSE | c | CHACARITA |
ALMAGRO | c | FLANDRIA |
|
|
|
FECHA 18 |
|
|
ALMAGRO | c | BARRACAS CENTRAL |
FLANDRIA | c | PLATENSE |
CHACARITA | c | ACASSUSO |
DEP. MERLO | c | BROWN ADROGUE |
JJ URQUIZA | c | FENIX |
DEF. DE BELGRANO | c | SAN TELMO |
NUEVA CHICAGO | c | VILLA SAN CARLOS |
COLEGIALES | c | ATLANTA |
TRISTAN SUAREZ | c | UAI URQUIZA |
DEP. MORON | c | VILLA DALMINE |
SPORTIVO ITALIANO | c | DEP. ARMENIO |
LOS ANDES | c | COMUNICACIONES |
|
|
|
FECHA 19 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | LOS ANDES |
COMUNICACIONES | c | SPORTIVO ITALIANO |
DEP. ARMENIO | c | DEP. MORON |
VILLA DALMINE | c | TRISTAN SUAREZ |
UAI URQUIZA | c | COLEGIALES |
ATLANTA | c | NUEVA CHICAGO |
VILLA SAN CARLOS | c | DEF. DE BELGRANO |
SAN TELMO | c | JJ URQUIZA |
FENIX | c | DEP. MERLO |
BROWN ADROGUE | c | CHACARITA |
ACASSUSO | c | FLANDRIA |
PLATENSE | c | ALMAGRO |
|
|
|
FECHA 20 |
|
|
PLATENSE | c | BARRACAS CENTRAL |
ALMAGRO | c | ACASSUSO |
FLANDRIA | c | BROWN ADROGUE |
CHACARITA | c | FENIX |
DEP. MERLO | c | SAN TELMO |
JJ URQUIZA | c | VILLA SAN CARLOS |
DEF. DE BELGRANO | c | ATLANTA |
NUEVA CHICAGO | c | UAI URQUIZA |
COLEGIALES | c | VILLA DALMINE |
TRISTAN SUAREZ | c | DEP. ARMENIO |
DEP. MORON | c | COMUNICACIONES |
SPORTIVO ITALIANO | c | LOS ANDES |
|
|
|
FECHA 21 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | SPORTIVO ITALIANO |
LOS ANDES | c | DEP. MORON |
COMUNICACIONES | c | TRISTAN SUAREZ |
DEP. ARMENIO | c | COLEGIALES |
VILLA DALMINE | c | NUEVA CHICAGO |
UAI URQUIZA | c | DEF. DE BELGRANO |
ATLANTA | c | JJ URQUIZA |
VILLA SAN CARLOS | c | DEP. MERLO |
SAN TELMO | c | CHACARITA |
FENIX | c | FLANDRIA |
BROWN ADROGUE | c | ALMAGRO |
ACASSUSO | c | PLATENSE |
|
|
|
FECHA 22 |
|
|
ACASSUSO | c | BARRACAS CENTRAL |
PLATENSE | c | BROWN ADROGUE |
ALMAGRO | c | FENIX |
FLANDRIA | c | SAN TELMO |
CHACARITA | c | VILLA SAN CARLOS |
DEP. MERLO | c | ATLANTA |
JJ URQUIZA | c | UAI URQUIZA |
DEF. DE BELGRANO | c | VILLA DALMINE |
NUEVA CHICAGO | c | DEP. ARMENIO |
COLEGIALES | c | COMUNICACIONES |
TRISTAN SUAREZ | c | LOS ANDES |
DEP. MORON | c | SPORTIVO ITALIANO |
|
|
|
FECHA 23 |
|
|
BARRACAS CENTRAL | c | DEP. MORON |
SPORTIVO ITALIANO | c | TRISTAN SUAREZ |
LOS ANDES | c | COLEGIALES |
COMUNICACIONES | c | NUEVA CHICAGO |
DEP. ARMENIO | c | DEF. DE BELGRANO |
VILLA DALMINE | c | JJ URQUIZA |
UAI URQUIZA | c | DEP. MERLO |
ATLANTA | c | CHACARITA |
VILLA SAN CARLOS | c | FLANDRIA |
SAN TELMO | c | ALMAGRO |
FENIX | c | PLATENSE |
BROWN ADROGUE | c | ACASSUSO |