FUTBOL INFANTIL
PROGRAMACION PARA EL DOMINGO
ZONA 1 | LOCAL | VISITANTE | 2001 | 2002 | 2003 | |
Temperley | c. |
Camioneros
|
P
|
P
|
P
| |
27-04 | Dock Sud | c. | Estudiantes LP | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Escuela Mun.(A) | c. | Cambaceres | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Def.y Justicia | c. | Racing | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
Libre | Arg.de Quilmes | |||||
ZONA 2 | LOCAL | VISITANTE | 2001 | 2002 | 2003 | |
27-04 | Los Andes | c. | Don Bosco | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Arsenal | c. | G.y Esgrima LP | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Laferrere | c. | Berazategui | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Brown (A) | c. | Barracas Ctral. | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
Libre | Talleres (RE) | |||||
ZONA 3 | LOCAL | VISITANTE | 2001 | 2002 | 2003 | |
27-04 | Italiano | c. | Yupanqui | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Quilmes | c. | Chacarita | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Morón | c. | San Martin MG | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Banfield | c. | Tr. Suárez | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
Libre | Comunicaciones | |||||
ZONA 4 | LOCAL | VISITANTE | 2001 | 2002 | 2003 | |
27-04 | Huracán | c. | Defensores | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Franja de Oro | c. | Estudiantes BA | 9,00 | 10.30 | 12,00 |
27-04 | Liniers | c. | Colegiales | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Chicago | c. | San Telmo | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
Libre | Lanús | |||||
ZONA 5 | LOCAL | VISITANTE | 2001 | 2002 | 2003 | |
27-04 | Excursionistas | c. | Independiente | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Español | c. | Atlanta | 9,00 | 10.30 | 12,00 |
27-04 | Almagro | c. | Lamadrid | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Vic.Arenas | c. | Platense | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
Libre | Boca Jrs | |||||
ZONA 6 | LOCAL | VISITANTE | 2001 | 2002 | 2003 | |
27-04 | Def.del Chaco | c. | Cañuelas | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Ituzaingó | c. | Alte.Brown | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
Dep.Merlo | c. | Argentinos |
P
|
P
|
P
| |
26-04 | Juv.Unida | c. | San Lorenzo | 9,00 | 10,30 | 12,00 |
Libre | Midland | |||||
ZONA 7 | LOCAL | VISITANTE | 2001 | 2002 | 2003 | |
27-04 | Armenio | c. | River Plate | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Flandria | c. | Ferro | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Arg.de Merlo | c. | Alem | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Lujan | c. | Tigre | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
ZONA 8 | LOCAL | VISITANTE | 2001 | 2002 | 2003 | |
27-04 | San Miguel | c. | Pto. Nuevo | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | Acassuso | c. | Fenix | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | S.Hebraica | c. | V.Dalmine | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
27-04 | All Boys | c. | Velez | 10.00 | 11.30 | 13.00 |
Libre | Def.Unidos |
______________