LIGA METROPOLITANA.
ZONA CAMPEONATO.
RESULTADOS Y POSICIONES-
TORNEO JUVENIL FECHA 6
1998:
RIVER PLATE 3 - FERROCARRIL OESTE 0
ARGENTINOS JUNIORS 2 - ALL BOYS 1
HURACAN 0 - NUEVA CHICAGO 0
QUILMES0 - ESTUDIANTES DE LA PLATA 2
BANFIELD A 0 - HURACAN A 1
BANFIELD 0 - C. A SAN LORENZO 3
VELEZ SARSFIELD 1 - LANUS 0
ARSENAL 1 - GIMNASIA E. DE LA PLATA 1
BOCA JUNIORS 2 - RACING CLUB 0
1999:
RIVER PLATE 4 - FERROCARRIL OESTE 1
ARGENTINOS JUNIORS 0 - ALL BOYS 0
HURACAN 6 - NUEVA CHICAGO 1
QUILMES 1 - ESTUDIANTES DE LA PLATA 2
BANFIELD A 2 - HURACAN A 1
BANFIELD 4 - C. A SAN LORENZO 1
VELEZ SARSFIELD 4 - LANUS 2
ARSENAL 0 - GIMNASIA E. DE LA PLATA 0
BOCA JUNIORS 0 - RACING CLUB 3
2000:
RIVER PLATE 4 - FERROCARRIL OESTE 0
ARGENTINOS JUNIORS 0 - ALL BOYS 1
C. A HURACAN 2 - NUEVA CHICAGO 0
QUILMES 1 - ESTUDIANTES DE LA PLATA 1
BANFIELD A 0 - HURACAN A 3
BANFIELD 5 - SAN LORENZO 3
VELEZ SARSFIELD 4 - LANUS 0
ARSENAL 1 - GIMNASIA E. DE LA PLATA 0
BOCA JUNIORS 3 - RACING CLUB 3
RIVER PLATE 3 - FERROCARRIL OESTE 0
ARGENTINOS JUNIORS 2 - ALL BOYS 1
HURACAN 0 - NUEVA CHICAGO 0
QUILMES0 - ESTUDIANTES DE LA PLATA 2
BANFIELD A 0 - HURACAN A 1
BANFIELD 0 - C. A SAN LORENZO 3
VELEZ SARSFIELD 1 - LANUS 0
ARSENAL 1 - GIMNASIA E. DE LA PLATA 1
BOCA JUNIORS 2 - RACING CLUB 0
1999:
RIVER PLATE 4 - FERROCARRIL OESTE 1
ARGENTINOS JUNIORS 0 - ALL BOYS 0
HURACAN 6 - NUEVA CHICAGO 1
QUILMES 1 - ESTUDIANTES DE LA PLATA 2
BANFIELD A 2 - HURACAN A 1
BANFIELD 4 - C. A SAN LORENZO 1
VELEZ SARSFIELD 4 - LANUS 2
ARSENAL 0 - GIMNASIA E. DE LA PLATA 0
BOCA JUNIORS 0 - RACING CLUB 3
2000:
RIVER PLATE 4 - FERROCARRIL OESTE 0
ARGENTINOS JUNIORS 0 - ALL BOYS 1
C. A HURACAN 2 - NUEVA CHICAGO 0
QUILMES 1 - ESTUDIANTES DE LA PLATA 1
BANFIELD A 0 - HURACAN A 3
BANFIELD 5 - SAN LORENZO 3
VELEZ SARSFIELD 4 - LANUS 0
ARSENAL 1 - GIMNASIA E. DE LA PLATA 0
BOCA JUNIORS 3 - RACING CLUB 3
TORNEO INFANTIL - FECHA 6.
RESULTADOS.
2001 :
ESTUDIANTES DE LA PLATA 0 - QUILMES 3
GIMNASIA E. DE LA PLATA 0 - ARSENAL 0
RACING CLUB 0 - BOCA JUNIORS 2
VELEZ ¨A¨ 2 - PLATENSE 1
ALL BOYS 1 - ARGENTINOS JUNIORS 2
HURACAN A 0 - BANFIELD A 2
C , A CHACARITA JRS 1 - INDEPENDIENTE 3
FERROCARRIL OESTE 1 - RIVER PLATE 0
LANUS 2 - C A VELEZ SARSFIELD 4
SAN LORENZO 1 - BANFIELD 0
NUEVA CHICAGO 1 - HURACAN 1
ESTUDIANTES DE LA PLATA 3 - QUILMES1
GIMNASIA E. DE LA PLATA 1 - ARSENAL 2
RACING CLUB 0 - BOCA JUNIORS 3
VELEZ ¨A¨ 2 - PLATENSE 2
ALL BOYS 0 - ARGENTINOS JUNIORS 0
HURACAN A 3 - BANFIELD A 2
CHACARITA JRS 0 - INDEPENDIENTE 0
FERROCARRIL OESTE 0 - RIVER PLATE 1
LANUS 0 - C A VELEZ SARSFIELD 2
SAN LORENZO 1 - CBANFIELD 1
NUEVA CHICAGO 0 - HURACAN 2
2003:
ESTUDIANTES DE LA PLATA 0 - QUILMES0
GIMNASIA E. DE LA PLATA 0 - ARSENAL 1
RACING CLUB 0 - BOCA JUNIORS 2
VELEZ ¨A¨ 2 - PLATENSE 0
ALL BOYS 0 - ARGENTINOS JUNIORS 2
HURACAN A 2 - BANFIELD A 2
CHACARITA JRS 2 - INDEPENDIENTE 1
FERROCARRIL OESTE 0 - RIVER PLATE 0
LANUS 1 - VELEZ SARSFIELD 0
SAN LORENZO 1 - BANFIELD 0
NUEVA CHICAGO 1 - HURACAN 0
2004:
ESTUDIANTES DE LA PLATA 2 - QUILMES 1
GIMNASIA E. DE LA PLATA 0 - ARSENAL 0
RACING CLUB 0 - BOCA JUNIORS 2
VELEZ ¨A¨ 4 - C. A PLATENSE 0
ALL BOYS 0 - ARGENTINOS JUNIORS 0
HURACAN A 0 - BANFIELD A 1
CHACARITA JRS 0 - INDEPENDIENTE 2
FERROCARRIL OESTE 1 - RIVER PLATE 0
LANUS 0 - C A VELEZ SARSFIELD 0
SAN LORENZO 2 - BANFIELD 0
NUEVA CHICAGO 0 - HURACAN 0
2005:
ESTUDIANTES DE LA PLATA 1 - QUILMES 1
GIMNASIA E. DE LA PLATA 4 - ARSENAL 0
RACING CLUB 0 - BOCA JUNIORS 3
VELEZ ¨A¨ 1 - PLATENSE 0
ALL BOYS 1 - ARGENTINOS JUNIORS 2
HURACAN A 0 - BANFIELD A 3
CHACARITA JRS 1 - INDEPENDIENTE 0
FERROCARRIL OESTE 1 - RIVER PLATE 4
LANUS 3 - VELEZ SARSFIELD 3
SAN LORENZO 4 - BANFIELD 0
NUEVA CHICAGO 0 - HURACAN 1
ESTUDIANTES DE LA PLATA 1 - QUILMES 1
GIMNASIA E. DE LA PLATA 4 - ARSENAL 0
RACING CLUB 0 - BOCA JUNIORS 3
VELEZ ¨A¨ 1 - PLATENSE 0
ALL BOYS 1 - ARGENTINOS JUNIORS 2
HURACAN A 0 - BANFIELD A 3
CHACARITA JRS 1 - INDEPENDIENTE 0
FERROCARRIL OESTE 1 - RIVER PLATE 4
LANUS 3 - VELEZ SARSFIELD 3
SAN LORENZO 4 - BANFIELD 0
NUEVA CHICAGO 0 - HURACAN 1
POSICIONES - EQUIPO | J | | PTS |
2001. ARGENTINOS JRS | 5| 15|
VELEZ SARSFIELD | 4| 12|
BOCA JUNIORS | 6| 12|
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 6| 10|
LANUS | 4| 9|
INDEPENDIENTE | 6| 9|
SAN LORENZO | 3| | 9|
FERROCARRIL OESTE | 6| 9|
VELEZ ¨A¨ | 4| 7|
QUILMES | 4| 7|
HURACAN | 5 7|
RACING | 5| 7|
BANFIELD | 4| 6|
GIMNASIA E. DE LA PLATA | 6| 4|
NUEVA CHICAGO | 4| 4|
RIVER PLATE | 3| 3|
BANFIELD A | 3| 3|
CHACARITA JRS | 5| 2|
ARSENAL | 4| 2|
HURACAN A | 6| 2|
PLATENSE | 4| 2|
ALL BOYS | 5| 1
VELEZ SARSFIELD | 4| 12|
BOCA JUNIORS | 6| 12|
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 6| 10|
LANUS | 4| 9|
INDEPENDIENTE | 6| 9|
SAN LORENZO | 3| | 9|
FERROCARRIL OESTE | 6| 9|
VELEZ ¨A¨ | 4| 7|
QUILMES | 4| 7|
HURACAN | 5 7|
RACING | 5| 7|
BANFIELD | 4| 6|
GIMNASIA E. DE LA PLATA | 6| 4|
NUEVA CHICAGO | 4| 4|
RIVER PLATE | 3| 3|
BANFIELD A | 3| 3|
CHACARITA JRS | 5| 2|
ARSENAL | 4| 2|
HURACAN A | 6| 2|
PLATENSE | 4| 2|
ALL BOYS | 5| 1
2002.
BOCA JUNIORS | 6| 16|
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 6| 14|
ARGENTINOS JRS | 5| 13|
VELEZ SARSFIELD | 4|10|
RIVER PLATE | 3| 9|
INDEPENDIENTE | 6| 8|
ALL BOYS | 5| 8|
FERROCARRIL OESTE | 6| 7|
LANUS | 4| 7|
SAN LORENZO | 3| 7|
VELEZ ¨A¨ | 4| 7|
NUEVA CHICAGO | 4| 6|
PLATENSE | 4| 5|
ARSENAL | 4| 5|
BANFIELD | 4| 4|
RACING CLUB | 5| 4|
BANFIELD A | 3| 3|
HURACAN | 5| 3|
HURACAN A | 6|3|
CHACARITA JRS | 5| | 2|
GIMNASIA E. DE LA PLATA | 6| 1|
QUILMES | 4| 0
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 6| 14|
ARGENTINOS JRS | 5| 13|
VELEZ SARSFIELD | 4|10|
RIVER PLATE | 3| 9|
INDEPENDIENTE | 6| 8|
ALL BOYS | 5| 8|
FERROCARRIL OESTE | 6| 7|
LANUS | 4| 7|
SAN LORENZO | 3| 7|
VELEZ ¨A¨ | 4| 7|
NUEVA CHICAGO | 4| 6|
PLATENSE | 4| 5|
ARSENAL | 4| 5|
BANFIELD | 4| 4|
RACING CLUB | 5| 4|
BANFIELD A | 3| 3|
HURACAN | 5| 3|
HURACAN A | 6|3|
CHACARITA JRS | 5| | 2|
GIMNASIA E. DE LA PLATA | 6| 1|
QUILMES | 4| 0
2003.
BOCA JUNIORS | 6| 16|
LANUS | 4| 12|
INDEPENDIENTE | 6| 12|
ARGENTINOS JRS | 5| 11|
VELEZ ¨A¨ | 4| 10|
VELEZ SARSFIELD | 4| 9|
SAN LORENZO | 3| 9|
ARSENAL | 4| 7|
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 6| 7|
CHACARITA JRS | 5| 6|
NUEVA CHICAGO | 4| 6|
GIMNASIA E. DE LA PLATA | 6| 6|
FERROCARRIL OESTE | 6| 5|
BANFIELD | 4| 4|
RACING CLUB | 5| 4|
PLATENSE | 4| 3|
ALL BOYS | 5| 3|
RIVER PLATE | 3| 3|
HURACAN | 5| 3|
HURACAN A | 6| 2|
QUILMES | 4| 2|
BANFIELD A | 3|| 1|
LANUS | 4| 12|
INDEPENDIENTE | 6| 12|
ARGENTINOS JRS | 5| 11|
VELEZ ¨A¨ | 4| 10|
VELEZ SARSFIELD | 4| 9|
SAN LORENZO | 3| 9|
ARSENAL | 4| 7|
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 6| 7|
CHACARITA JRS | 5| 6|
NUEVA CHICAGO | 4| 6|
GIMNASIA E. DE LA PLATA | 6| 6|
FERROCARRIL OESTE | 6| 5|
BANFIELD | 4| 4|
RACING CLUB | 5| 4|
PLATENSE | 4| 3|
ALL BOYS | 5| 3|
RIVER PLATE | 3| 3|
HURACAN | 5| 3|
HURACAN A | 6| 2|
QUILMES | 4| 2|
BANFIELD A | 3|| 1|
2004.
FERROCARRIL OESTE | 6| | 16|
INDEPENDIENTE | 6|13|
ARGENTINOS JRS | 5| 10|
BOCA JUNIORS | 6| 10|
LANUS | 4| 10|
VELEZ SARSFIELD | 4| 10|
ARSENAL | 4| 8|
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 5| 8|
VELEZ ¨A¨ | 4| 7|
SAN LORENZO | 3| 6|
GIMNASIA E. DE LA PLATA | 6| 5|
NUEVA CHICAGO | 4| 5|
RIVER PLATE | 3| 4|
QUILMES | 4| 4|
CHACARITA JRS | 5| 4|
HURACAN A | 6| 4|
BANFIELD A | 3| 4|
ALL BOYS | 5| 3|
RACING CLUB | 5| 2|
HURACAN | 4| 2|
BANFIELD | 4| 1|
PLATENSE | 4| 0|
INDEPENDIENTE | 6|13|
ARGENTINOS JRS | 5| 10|
BOCA JUNIORS | 6| 10|
LANUS | 4| 10|
VELEZ SARSFIELD | 4| 10|
ARSENAL | 4| 8|
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 5| 8|
VELEZ ¨A¨ | 4| 7|
SAN LORENZO | 3| 6|
GIMNASIA E. DE LA PLATA | 6| 5|
NUEVA CHICAGO | 4| 5|
RIVER PLATE | 3| 4|
QUILMES | 4| 4|
CHACARITA JRS | 5| 4|
HURACAN A | 6| 4|
BANFIELD A | 3| 4|
ALL BOYS | 5| 3|
RACING CLUB | 5| 2|
HURACAN | 4| 2|
BANFIELD | 4| 1|
PLATENSE | 4| 0|
2005.
BOCA JUNIORS | 6| 16|
ARGENTINOS JRS | 5| 15|
GIMNASIA E. DE LA PLATA | 6| 12|
CHACARITA JRS | 5| 12|
LANUS | 4| 10|
INDEPENDIENTE | 6| 10|
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 5| 9|
VELEZ SARSFIELD | 4| 8|
VELEZ ¨A¨ | 4| 7|
RIVER PLATE | 2| 6|
SAN LORENZO | 3| 6|
PLATENSE | 4| 6|
RACING CLUB | 5| 5|
NUEVA CHICAGO | 4| 4|
BANFIELD A | 3| 3|
HURACAN | 4|3|
QUILMES | 4| 2|
ALL BOYS | 5| 2|
ARSENAL | 4|1|
BANFIELD | 4|1|
FERROCARRIL OESTE | 6| 0|
HURACAN A | 5| 0
ARGENTINOS JRS | 5| 15|
GIMNASIA E. DE LA PLATA | 6| 12|
CHACARITA JRS | 5| 12|
LANUS | 4| 10|
INDEPENDIENTE | 6| 10|
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 5| 9|
VELEZ SARSFIELD | 4| 8|
VELEZ ¨A¨ | 4| 7|
RIVER PLATE | 2| 6|
SAN LORENZO | 3| 6|
PLATENSE | 4| 6|
RACING CLUB | 5| 5|
NUEVA CHICAGO | 4| 4|
BANFIELD A | 3| 3|
HURACAN | 4|3|
QUILMES | 4| 2|
ALL BOYS | 5| 2|
ARSENAL | 4|1|
BANFIELD | 4|1|
FERROCARRIL OESTE | 6| 0|
HURACAN A | 5| 0
_____________