LIGA ARGENTINA.
TORNEO JUVENIL. SABADO 28.
LOCAL | VISITANTE | CAT | Hora | CANCHA |
MUTUAL U.T.A. | C.I.N.E.F. "B" | 6º--7º | 9.30 | PREDIO SINDICATO U.T.A. ( MORENO) |
QUILMES (CRINAR) "B" | MUNI AVELLANEDA | 6º--7º | 12.00 | MOSCONI 1300 E/ 12 de Octubre y C.Pelegrini (Quilmes) |
C.C.V.ALSINA | ARGENTINOS JRS. | 6º--7º | 9.00 | LINIERS E/ RUCCI Y OSORIO V.ALSINA |
PLATENSE (BLANCO) | C.A.INDEPENDIENTE | 6º--7º | 9.00 | C. LARRALDE 5195 ( SAAVEDRA) |
QUILMES (CRINAR) "A" | C.A.BANFIELD | 6º--7º | 9.00 | MOSCONI 1300 E/ 12 de Octubre y C.Pelegrini (Quilmes) |
DVO. SAN VICENTE | POLI PLATANOS "A" | 6º--7º | 9.00 | LAVALLE 600 SAN VICENTE |
C.I.N.E.F. "A" | V.U.F.A.R. JUNIORS | 6º--7º | 9.00 | AV.VERGARA ENTRE 219 Y 221 (RANELAGH) |
LIGA SUR F.C. "A" | INTERNACIONAL | 6º--7º | 9.00 | DARDO ROCHA y 28 PREDIO C.A.F.A. (BERAZATEGUI) |
POLI PLATANOS "B" | C.A.PLATENSE (Marron) | 6º--7º | 9.00 | CALLE 50 Y 156 A 6 CUADRAS DE LA ESTACION PLATANOS |
BOCA JUNIORS PILAR | CLUB VISCABARCA | 6º--7º | 9.00 | Caamaño y Verdi Panamericana Km 46.5 (Pilar) |
NAUTICO HACOAJ | DEF.de BELGRANO | 6º--7º | 9.00 | LUIS GARCIA 943 ( TIGRE) |
Gral RODRIGUEZ | ARGENTINOS Del Viso | 6º--7º | 9.00 | DOCTOR RAMON CARRILLO S/N (PREDIO) HOSPITAL VICENTE LOPEZ |
TORNEO INFANTIL. DOMINGO 29.
LOCAL | VISITANTE | CAT | Hora | CANCHA |
MUTUAL U.T.A. | DEPORTIVO MORON | 99-03 | 9.30 | PREDIO SINDICATO U.T.A. ( MORENO) |
F.C.OESTE | C.A.ACASSUSO | 99-04 | 9.00 | A CONFIRMAR CANCHA |
DEF. de BELGRANO | ARGENTINO de Del Viso | 99-04 | 9.00 | JOSE HERNANDEZ Y AV.ROLON ( LOS CARDALES) |
C.A.PLATENSE | QUILMES (MERCEDES) | 98-04 | 9.00 | C. LARRALDE 5195 ( SAAVEDRA) |
CENTRAL ZARATE | BOCA JUNIORS (Pilar) | 99-04 | 9.00 | W.FERNANDEZ E INDEPENDENCIA (ZARATE) |
CLUB VISCABARCA | NAUTICO HACOAJ | 98-03 | 9.00 | RUTA 205 y Puente La Orqueta EZEIZA |
C.A.TALLERES (ROJO) | DVO. LAFERRERE | 98-04 | 9.00 | TIMOTE Y MANUEL CASTRO ESTADIO PRINCIPAL |
A.A.A.J CRISTO OBRERO | S. LORENZO LA MARCA | 98-04 | 9.00 | JANNER Y LAFUENTE (C. OBRERO) 4919-9821 |
C.A.ESTUDIANTES B.A. | C.A.INDEPENDIENTE | 98-04 | 9.00 | LISANDRO DE LATORRE 3853 Y ANGEL PINI (CASEROS) |
C.A.COLEGIALES | ESCUELA M.MELGAR | 98-04 | 9.00 | AVALOS 2900 (4 CUDRAS DE PANAM Y PELLIZA) |
DEPORTIVO ESPAÑOL | S. LORENZO EL CICLON | 98-03 | 9.00 | SANTIAGO DE COMPOSTELA Y ZINNI BAJO FLORES |
ARGENTINOS JRS. | C.A.ATLANTA | 98-04 | 9.00 | LAS FLORES 1700 WILDE |
BANFIELD BURZACO | LA PLATA F. CLUB | 99-04 | 9.00 | ESPORA 4200 (BURZACO) PREDIO "A.T.E." |
INERNACIONAL | C.A.TEMPERLEY | 98-03 | 9.00 | CORDERO 2245 PREDIO DELFO CABRERA (AVELLANEDA) |
SOCIAL Alej. KORN | C.I.N.E.F. RANELAGH | 99-04 | 9.00 | RUTA 210 KM. 45 Alejandro Korn |
DVO. SAN VICENTE | DVO. PLATANOS | 99-04 | 9.00 | LAVALLE 600 SAN VICENTE |
ESTRELLA DEL SUR | C.C.V.ALSINA | 00-04 | 9.00 | A CONFIRMAR CANCHA |
CRINAR QUILMES | C.TALLERES (BLANCO) | 99-04 | 9.00 | MOSCONI 1300 E/ 12 de Octubre y C.Pelegrini (Quilmes) |
_____________