FUTBOL INFANTIL. SEGUNDA FASE.
Especial agradecimiento al Sr. Horacio Fredes, quien con su aporte técnico y gentileza nos permite subir con rapidez el fixture.
Recordamos que el MIERCOLES 30 jugarán SAN TELMO - COLEGIALES, completando su partido de CATEGORIA 2002 y jugando en forma integra la 2003. De ese partido quedará definido el clasificado que resta para el GRUPO C y otro para el GRUPO D.
IMPORTANTE: se informó que el torneo se jugará hasta el día 7 de diciembre. Es decir, en caso de suspensiones y no lograr completarse las fechas programadas, el torneo se dará por concluido el día 7 de diciembre.
Se realizó el sorteo de la SEGUNDA FASE del torneo de FUTBOL INFANTIL.
Una muy buena cantidad de representantes y delegados de los clubes se hicieron presentes en el quinto piso de AFA.
El sorteo contó con la presencia del VICEPRESIDENTE de la COMISION DE FUTBOL INFANTIL, el Sr. Ricardo PETRACCA, el VICEPRESIDENTE 1ro. Juan Jesús PEREZ y varios miembros dela Comisión.
Como siempre, en la diagramación y armado del torneo se contó con el trabajo del Sr. Tony D'Andrea, Secretario de Torneos de la Comisión.
El sorteo contó con la presencia del VICEPRESIDENTE de la COMISION DE FUTBOL INFANTIL, el Sr. Ricardo PETRACCA, el VICEPRESIDENTE 1ro. Juan Jesús PEREZ y varios miembros dela Comisión.
Como siempre, en la diagramación y armado del torneo se contó con el trabajo del Sr. Tony D'Andrea, Secretario de Torneos de la Comisión.
Recordamos que el MIERCOLES 30 jugarán SAN TELMO - COLEGIALES, completando su partido de CATEGORIA 2002 y jugando en forma integra la 2003. De ese partido quedará definido el clasificado que resta para el GRUPO C y otro para el GRUPO D.
IMPORTANTE: se informó que el torneo se jugará hasta el día 7 de diciembre. Es decir, en caso de suspensiones y no lograr completarse las fechas programadas, el torneo se dará por concluido el día 7 de diciembre.
GRUPO A.
FECHA 1 | |
ALL BOYS | GIMNASIA |
QUILMES | BANFIELD |
HURACAN | ARGENTINOS JRS |
FERRO | SAN LORENZO |
ARSENAL | RIVER |
TEMPERLEY | LANUS |
ESTUDIANTES LP | BOCA JRS |
VELEZ | INDEPENDIENTE |
FECHA 2 | |
VELEZ | ALL BOYS |
INDEPENDIENTE | ESTUDIANTES LP |
BOCA JRS | TEMPERLEY |
LANUS | ARSENAL |
RIVER | FERRO |
SAN LORENZO | HURACAN |
ARGENTINOS JRS | QUILMES |
BANFIELD | GIMNASIA |
FECHA 3 | |
ALL BOYS | BANFIELD |
GIMNASIA | ARGENTINOS JRS |
QUILMES | SAN LORENZO |
HURACAN | RIVER |
FERRO | LANUS |
ARSENAL | BOCA JRS |
TEMPERLEY | INDEPENDIENTE |
ESTUDIANTES LP | VELEZ |
FECHA 4 | |
ESTUDIANTES LP | ALL BOYS |
VELEZ | TEMPERLEY |
INDEPENDIENTE | ARSENAL |
BOCA JRS | FERRO |
LANUS | HURACAN |
RIVER | QUILMES |
SAN LORENZO | GIMNASIA |
ARGENTINOS JRS | BANFIELD |
FECHA 5 | |
ALL BOYS | ARGENTINOS JRS |
BANFIELD | SAN LORENZO |
GIMNASIA | RIVER |
QUILMES | LANUS |
HURACAN | BOCA JRS |
FERRO | INDEPENDIENTE |
ARSENAL | VELEZ |
TEMPERLEY | ESTUDIANTES LP |
FECHA 6 | |
TEMPERLEY | ALL BOYS |
ESTUDIANTES LP | ARSENAL |
VELEZ | FERRO |
INDEPENDIENTE | HURACAN |
BOCA JRS | QUILMES |
LANUS | GIMNASIA |
RIVER | BANFIELD |
SAN LORENZO | ARGENTINOS JRS |
FECHA 7 | |
ALL BOYS | SAN LORENZO |
ARGENTINOS JRS | RIVER |
BANFIELD | LANUS |
GIMNASIA | BOCA JRS |
QUILMES | INDEPENDIENTE |
HURACAN | VELEZ |
FERRO | ESTUDIANTES LP |
ARSENAL | TEMPERLEY |
FECHA 8 | |
ARSENAL | ALL BOYS |
TEMPERLEY | FERRO |
ESTUDIANTES LP | HURACAN |
VELEZ | QUILMES |
INDEPENDIENTE | GIMNASIA |
BOCA JRS | BANFIELD |
LANUS | ARGENTINOS JRS |
RIVER | SAN LORENZO |
FECHA 9 | |
ALL BOYS | RIVER |
SAN LORENZO | LANUS |
ARGENTINOS JRS | BOCA JRS |
BANFIELD | INDEPENDIENTE |
GIMNASIA | VELEZ |
QUILMES | ESTUDIANTES LP |
HURACAN | TEMPERLEY |
FERRO | ARSENAL |
FECHA 10 | |
FERRO | ALL BOYS |
ARSENAL | HURACAN |
TEMPERLEY | QUILMES |
ESTUDIANTES LP | GIMNASIA |
VELEZ | BANFIELD |
INDEPENDIENTE | ARGENTINOS JRS |
BOCA JRS | SAN LORENZO |
LANUS | RIVER |
FECHA 11 | |
ALL BOYS | LANUS |
RIVER | BOCA JRS |
SAN LORENZO | INDEPENDIENTE |
ARGENTINOS JRS | VELEZ |
BANFIELD | ESTUDIANTES LP |
GIMNASIA | TEMPERLEY |
QUILMES | ARSENAL |
HURACAN | FERRO |
FECHA 12 | |
HURACAN | ALL BOYS |
FERRO | QUILMES |
ARSENAL | GIMNASIA |
TEMPERLEY | BANFIELD |
ESTUDIANTES LP | ARGENTINOS JRS |
VELEZ | SAN LORENZO |
INDEPENDIENTE | RIVER |
BOCA JRS | LANUS |
FECHA 13 | |
ALL BOYS | BOCA JRS |
LANUS | INDEPENDIENTE |
RIVER | VELEZ |
SAN LORENZO | ESTUDIANTES LP |
ARGENTINOS JRS | TEMPERLEY |
BANFIELD | ARSENAL |
GIMNASIA | FERRO |
QUILMES | HURACAN |
FECHA 14 | |
QUILMES | ALL BOYS |
HURACAN | GIMNASIA |
FERRO | BANFIELD |
ARSENAL | ARGENTINOS JRS |
TEMPERLEY | SAN LORENZO |
ESTUDIANTES LP | RIVER |
VELEZ | LANUS |
INDEPENDIENTE | BOCA JRS |
FECHA 15 | |
ALL BOYS | INDEPENDIENTE |
BOCA JRS | VELEZ |
LANUS | ESTUDIANTES LP |
RIVER | TEMPERLEY |
SAN LORENZO | ARSENAL |
ARGENTINOS JRS | FERRO |
BANFIELD | HURACAN |
GIMNASIA | QUILMES |
___________
GRUPO B.
FECHA 1 | |
SAN MIGUEL | CAMIONEROS |
FLANDRIA | LOS ANDES |
V.ARENAS | ESTUDIANTES BS.AS |
NUEVA CHICAGO | RACING |
ALTE BROWN | ACASSUSO |
TIGRE | TRISTAN SUAREZ |
PLATENSE | ITUZANIGO |
CHACARITA | BROWN |
FECHA 2 | |
CHACARITA | SAN MIGUEL |
BROWN | PLATENSE |
ITUZANIGO | TIGRE |
TRISTAN SUAREZ | ALTE BROWN |
ACASSUSO | NUEVA CHICAGO |
RACING | V.ARENAS |
ESTUDIANTES BS.AS | FLANDRIA |
LOS ANDES | CAMIONEROS |
FECHA 3 | |
SAN MIGUEL | LOS ANDES |
CAMIONEROS | ESTUDIANTES BS.AS |
FLANDRIA | RACING |
V.ARENAS | ACASSUSO |
NUEVA CHICAGO | TRISTAN SUAREZ |
ALTE BROWN | ITUZANIGO |
TIGRE | BROWN |
PLATENSE | CHACARITA |
FECHA 4 | |
PLATENSE | SAN MIGUEL |
CHACARITA | TIGRE |
BROWN | ALTE BROWN |
ITUZANIGO | NUEVA CHICAGO |
TRISTAN SUAREZ | V.ARENAS |
ACASSUSO | FLANDRIA |
RACING | CAMIONEROS |
ESTUDIANTES BS.AS | LOS ANDES |
FECHA 5 | |
SAN MIGUEL | ESTUDIANTES BS.AS |
LOS ANDES | RACING |
CAMIONEROS | ACASSUSO |
FLANDRIA | TRISTAN SUAREZ |
V.ARENAS | ITUZANIGO |
NUEVA CHICAGO | BROWN |
ALTE BROWN | CHACARITA |
TIGRE | PLATENSE |
FECHA 6 | |
TIGRE | SAN MIGUEL |
PLATENSE | ALTE BROWN |
CHACARITA | NUEVA CHICAGO |
BROWN | V.ARENAS |
ITUZANIGO | FLANDRIA |
TRISTAN SUAREZ | CAMIONEROS |
ACASSUSO | LOS ANDES |
RACING | ESTUDIANTES BS.AS |
FECHA 7 | |
SAN MIGUEL | RACING |
ESTUDIANTES BS.AS | ACASSUSO |
LOS ANDES | TRISTAN SUAREZ |
CAMIONEROS | ITUZANIGO |
FLANDRIA | BROWN |
V.ARENAS | CHACARITA |
NUEVA CHICAGO | PLATENSE |
ALTE BROWN | TIGRE |
FECHA 8 | |
ALTE BROWN | SAN MIGUEL |
TIGRE | NUEVA CHICAGO |
PLATENSE | V.ARENAS |
CHACARITA | FLANDRIA |
BROWN | CAMIONEROS |
ITUZANIGO | LOS ANDES |
TRISTAN SUAREZ | ESTUDIANTES BS.AS |
ACASSUSO | RACING |
FECHA 9 | |
SAN MIGUEL | ACASSUSO |
RACING | TRISTAN SUAREZ |
ESTUDIANTES BS.AS | ITUZANIGO |
LOS ANDES | BROWN |
CAMIONEROS | CHACARITA |
FLANDRIA | PLATENSE |
V.ARENAS | TIGRE |
NUEVA CHICAGO | ALTE BROWN |
FECHA 10 | |
NUEVA CHICAGO | SAN MIGUEL |
ALTE BROWN | V.ARENAS |
TIGRE | FLANDRIA |
PLATENSE | CAMIONEROS |
CHACARITA | LOS ANDES |
BROWN | ESTUDIANTES BS.AS |
ITUZANIGO | RACING |
TRISTAN SUAREZ | ACASSUSO |
FECHA 11 | |
SAN MIGUEL | TRISTAN SUAREZ |
ACASSUSO | ITUZANIGO |
RACING | BROWN |
ESTUDIANTES BS.AS | CHACARITA |
LOS ANDES | PLATENSE |
CAMIONEROS | TIGRE |
FLANDRIA | ALTE BROWN |
V.ARENAS | NUEVA CHICAGO |
FECHA 12 | |
V.ARENAS | SAN MIGUEL |
NUEVA CHICAGO | FLANDRIA |
ALTE BROWN | CAMIONEROS |
TIGRE | LOS ANDES |
PLATENSE | ESTUDIANTES BS.AS |
CHACARITA | RACING |
BROWN | ACASSUSO |
ITUZANIGO | TRISTAN SUAREZ |
FECHA 13 | |
SAN MIGUEL | ITUZANIGO |
TRISTAN SUAREZ | BROWN |
ACASSUSO | CHACARITA |
RACING | PLATENSE |
ESTUDIANTES BS.AS | TIGRE |
LOS ANDES | ALTE BROWN |
CAMIONEROS | NUEVA CHICAGO |
FLANDRIA | V.ARENAS |
FECHA 14 | |
FLANDRIA | SAN MIGUEL |
V.ARENAS | CAMIONEROS |
NUEVA CHICAGO | LOS ANDES |
ALTE BROWN | ESTUDIANTES BS.AS |
TIGRE | RACING |
PLATENSE | ACASSUSO |
CHACARITA | TRISTAN SUAREZ |
BROWN | ITUZANIGO |
FECHA 15 | |
SAN MIGUEL | BROWN |
ITUZANIGO | CHACARITA |
TRISTAN SUAREZ | PLATENSE |
ACASSUSO | TIGRE |
RACING | ALTE BROWN |
ESTUDIANTES BS.AS | NUEVA CHICAGO |
LOS ANDES | V.ARENAS |
CAMIONEROS | FLANDRIA |
______
GRUPO C
FECHA 1 | |
A. MERLO | BARRACAS |
FENIX | TALLERES |
DALMINE | DOCK SUD |
D. MERLO | CAÑUELAS |
ARMENIO | MORON |
SAN MARTIN (MG) | ATLANTA |
EXCURSIONISTAS | DEFENSORES |
D. Y JUSTICIA | COLE |
FECHA 2 | |
D. Y JUSTICIA | A. MERLO |
COLE | EXCURSIONISTAS |
DEFENSORES | SAN MARTIN (MG) |
ATLANTA | ARMENIO |
MORON | D. MERLO |
CAÑUELAS | DALMINE |
DOCK SUD | FENIX |
TALLERES | BARRACAS |
FECHA 3 | |
A. MERLO | TALLERES |
BARRACAS | DOCK SUD |
FENIX | CAÑUELAS |
DALMINE | MORON |
D. MERLO | ATLANTA |
ARMENIO | DEFENSORES |
SAN MARTIN (MG) | COLE |
EXCURSIONISTAS | D. Y JUSTICIA |
FECHA 4 | |
EXCURSIONISTAS | A. MERLO |
D. Y JUSTICIA | SAN MARTIN (MG) |
COLE | ARMENIO |
DEFENSORES | D. MERLO |
ATLANTA | DALMINE |
MORON | FENIX |
CAÑUELAS | BARRACAS |
DOCK SUD | TALLERES |
FECHA 5 | |
A. MERLO | DOCK SUD |
TALLERES | CAÑUELAS |
BARRACAS | MORON |
FENIX | ATLANTA |
DALMINE | DEFENSORES |
D. MERLO | COLE |
ARMENIO | D. Y JUSTICIA |
SAN MARTIN (MG) | EXCURSIONISTAS |
FECHA 6 | |
SAN MARTIN (MG) | A. MERLO |
EXCURSIONISTAS | ARMENIO |
D. Y JUSTICIA | D. MERLO |
COLE | DALMINE |
DEFENSORES | FENIX |
ATLANTA | BARRACAS |
MORON | TALLERES |
CAÑUELAS | DOCK SUD |
FECHA 7 | |
A. MERLO | CAÑUELAS |
DOCK SUD | MORON |
TALLERES | ATLANTA |
BARRACAS | DEFENSORES |
FENIX | COLE-SAN TELMO |
DALMINE | D. Y JUSTICIA |
D. MERLO | EXCURSIONISTAS |
ARMENIO | SAN MARTIN (MG) |
FECHA 8 | |
ARMENIO | A. MERLO |
SAN MARTIN (MG) | D. MERLO |
EXCURSIONISTAS | DALMINE |
D. Y JUSTICIA | FENIX |
COLE | BARRACAS |
DEFENSORES | TALLERES |
ATLANTA | DOCK SUD |
MORON | CAÑUELAS |
FECHA 9 | |
A. MERLO | MORON |
CAÑUELAS | ATLANTA |
DOCK SUD | DEFENSORES |
TALLERES | COLE |
BARRACAS | D. Y JUSTICIA |
FENIX | EXCURSIONISTAS |
DALMINE | SAN MARTIN (MG) |
D. MERLO | ARMENIO |
FECHA 10 | |
D. MERLO | A. MERLO |
ARMENIO | DALMINE |
SAN MARTIN (MG) | FENIX |
EXCURSIONISTAS | BARRACAS |
D. Y JUSTICIA | TALLERES |
COLE- | DOCK SUD |
DEFENSORES | CAÑUELAS |
ATLANTA | MORON |
FECHA 11 | |
A. MERLO | ATLANTA |
MORON | DEFENSORES |
CAÑUELAS | COLE |
DOCK SUD | D. Y JUSTICIA |
TALLERES | EXCURSIONISTAS |
BARRACAS | SAN MARTIN (MG) |
FENIX | ARMENIO |
DALMINE | D. MERLO |
FECHA 12 | |
DALMINE | A. MERLO |
D. MERLO | FENIX |
ARMENIO | BARRACAS |
SAN MARTIN (MG) | TALLERES |
EXCURSIONISTAS | DOCK SUD |
D. Y JUSTICIA | CAÑUELAS |
COLE | MORON |
DEFENSORES | ATLANTA |
FECHA 13 | |
A. MERLO | DEFENSORES |
ATLANTA | COLE |
MORON | D. Y JUSTICIA |
CAÑUELAS | EXCURSIONISTAS |
DOCK SUD | SAN MARTIN (MG) |
TALLERES | ARMENIO |
BARRACAS | D. MERLO |
FENIX | DALMINE |
FECHA 14 | |
FENIX | A. MERLO |
DALMINE | BARRACAS |
D. MERLO | TALLERES |
ARMENIO | DOCK SUD |
SAN MARTIN (MG) | CAÑUELAS |
EXCURSIONISTAS | MORON |
D. Y JUSTICIA | ATLANTA |
COLE | DEFENSORES |
FECHA 15 | |
A. MERLO | COLE |
DEFENSORES | D. Y JUSTICIA |
ATLANTA | EXCURSIONISTAS |
MORON | SAN MARTIN (MG) |
CAÑUELAS | ARMENIO |
DOCK SUD | D. MERLO |
TALLERES | DALMINE |
BARRACAS | FENIX |
____________
GRUPO D.
FECHA 1 | |
LUJAN | COMUNICACIONES |
MIDLAND | PTO. NUEVO |
HEBRAICA | ESC. MUN. AVELLANEDA |
YUPANQUI | ALEM |
LAFERRERE | LINIERS |
CAMBACERES | LAMADRID |
DON BOSCO | ESPAÑOL |
J. UNIDA | SAN TELMO |
FECHA 2 | |
J. UNIDA | LUJAN |
SAN TELMO | DON BOSCO |
ESPAÑOL | CAMBACERES |
LAMADRID | LAFERRERE |
LINIERS | YUPANQUI |
ALEM | HEBRAICA |
ESC. MUN. AVELLANEDA | MIDLAND |
PTO. NUEVO | COMUNICACIONES |
FECHA 3 | |
LUJAN | PTO. NUEVO |
COMUNICACIONES | ESC. MUN. AVELLANEDA |
MIDLAND | ALEM |
HEBRAICA | LINIERS |
YUPANQUI | LAMADRID |
LAFERRERE | ESPAÑOL |
CAMBACERES | SAN TELMO |
DON BOSCO | J. UNIDA |
FECHA 4 | |
DON BOSCO | LUJAN |
J. UNIDA | CAMBACERES |
SAN TELMO | LAFERRERE |
ESPAÑOL | YUPANQUI |
LAMADRID | HEBRAICA |
LINIERS | MIDLAND |
ALEM | COMUNICACIONES |
ESC. MUN. AVELLANEDA | PTO. NUEVO |
FECHA 5 | |
LUJAN | ESC. MUN. AVELLANEDA |
PTO. NUEVO | ALEM |
COMUNICACIONES | LINIERS |
MIDLAND | LAMADRID |
HEBRAICA | ESPAÑOL |
YUPANQUI | SAN TELMO |
LAFERRERE | J. UNIDA |
CAMBACERES | DON BOSCO |
FECHA 6 | |
CAMBACERES | LUJAN |
DON BOSCO | LAFERRERE |
J. UNIDA | YUPANQUI |
SAN TELMO | HEBRAICA |
ESPAÑOL | MIDLAND |
LAMADRID | COMUNICACIONES |
LINIERS | PTO. NUEVO |
ALEM | ESC. MUN. AVELLANEDA |
FECHA 7 | |
LUJAN | ALEM |
ESC. MUN. AVELLANEDA | LINIERS |
PTO. NUEVO | LAMADRID |
COMUNICACIONES | ESPAÑOL |
MIDLAND | SAN TELMO |
HEBRAICA | J. UNIDA |
YUPANQUI | DON BOSCO |
LAFERRERE | CAMBACERES |
FECHA 8 | |
LAFERRERE | LUJAN |
CAMBACERES | YUPANQUI |
DON BOSCO | HEBRAICA |
J. UNIDA | MIDLAND |
SAN TELMO | COMUNICACIONES |
ESPAÑOL | PTO. NUEVO |
LAMADRID | ESC. MUN. AVELLANEDA |
LINIERS | ALEM |
FECHA 9 | |
LUJAN | LINIERS |
ALEM | LAMADRID |
ESC. MUN. AVELLANEDA | ESPAÑOL |
PTO. NUEVO | SAN TELMO |
COMUNICACIONES | J. UNIDA |
MIDLAND | DON BOSCO |
HEBRAICA | CAMBACERES |
YUPANQUI | LAFERRERE |
FECHA 10 | |
YUPANQUI | LUJAN |
LAFERRERE | HEBRAICA |
CAMBACERES | MIDLAND |
DON BOSCO | COMUNICACIONES |
J. UNIDA | PTO. NUEVO |
SAN TELMO | ESC. MUN. AVELLANEDA |
ESPAÑOL | ALEM |
LAMADRID | LINIERS |
FECHA 11 | |
LUJAN | LAMADRID |
LINIERS | ESPAÑOL |
ALEM | SAN TELMO |
ESC. MUN. AVELLANEDA | J. UNIDA |
PTO. NUEVO | DON BOSCO |
COMUNICACIONES | CAMBACERES |
MIDLAND | LAFERRERE |
HEBRAICA | YUPANQUI |
FECHA 12 | |
HEBRAICA | LUJAN |
YUPANQUI | MIDLAND |
LAFERRERE | COMUNICACIONES |
CAMBACERES | PTO. NUEVO |
DON BOSCO | ESC. MUN. AVELLANEDA |
J. UNIDA | ALEM |
SAN TELMO | LINIERS |
ESPAÑOL | LAMADRID |
FECHA 13 | |
LUJAN | ESPAÑOL |
LAMADRID | SAN TELMO |
LINIERS | J. UNIDA |
ALEM | DON BOSCO |
ESC. MUN. AVELLANEDA | CAMBACERES |
PTO. NUEVO | LAFERRERE |
COMUNICACIONES | YUPANQUI |
MIDLAND | HEBRAICA |
FECHA 14 | |
MIDLAND | LUJAN |
HEBRAICA | COMUNICACIONES |
YUPANQUI | PTO. NUEVO |
LAFERRERE | ESC. MUN. AVELLANEDA |
CAMBACERES | ALEM |
DON BOSCO | LINIERS |
J. UNIDA | LAMADRID |
SAN TELMO | ESPAÑOL |
FECHA 15 | |
LUJAN | SAN TELMO |
ESPAÑOL | J. UNIDA |
LAMADRID | DON BOSCO |
LINIERS | CAMBACERES |
ALEM | LAFERRERE |
ESC. MUN. AVELLANEDA | YUPANQUI |
PTO. NUEVO | HEBRAICA |
COMUNICACIONES | MIDLAND |
______________
GRUPO E.
FECHA 1 | |
BERAZATEGUI | ITALIANO |
ALMAGRO | ARG. QUILMES |
DEF. UNIDOS | DEF. DEL CHACO |
FECHA 2 | |
DEF. UNIDOS | BERAZATEGUI |
DEF. DEL CHACO | ALMAGRO |
ARG. QUILMES | ITALIANO |
FECHA 3 | |
BERAZATEGUI | ARG. QUILMES |
ITALIANO | DEF. DEL CHACO |
ALMAGRO | DEF. UNIDOS |
FECHA 4 | |
ALMAGRO | BERAZATEGUI |
DEF. UNIDOS | ITALIANO |
DEF. DEL CHACO | ARG. QUILMES |
FECHA 5 | |
BERAZATEGUI | DEF. DEL CHACO |
ARG. QUILMES | DEF. UNIDOS |
ITALIANO | ALMAGRO |
FECHA 6 | |
ITALIANO | BERAZATEGUI |
ARG. QUILMES | ALMAGRO |
DEF. DEL CHACO | DEF. UNIDOS |
FECHA 7 | |
BERAZATEGUI | DEF. UNIDOS |
ALMAGRO | DEF. DEL CHACO |
ITALIANO | ARG. QUILMES |
FECHA 8 | |
ARG. QUILMES | BERAZATEGUI |
DEF. DEL CHACO | ITALIANO |
DEF. UNIDOS | ALMAGRO |
FECHA 9 | |
BERAZATEGUI | ALMAGRO |
ITALIANO | DEF. UNIDOS |
ARG. QUILMES | DEF. DEL CHACO |
FECHA 10 | |
DEF. DEL CHACO | BERAZATEGUI |
DEF. UNIDOS | ARG. QUILMES |
ALMAGRO | ITALIANO |