ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

19 de agosto de 2014

JUVENILES B.
POSICIONES ACTUALIZADAS.
Tablas NO OFICIALES realizadas por el periodista Enrique Castagniaro

CUARTA DIVISIONJGEPGAFGECDifPts
1 CHACARITA 139222461829
2  VILLA SAN CARLOS  12 8 1 3 21 10 11 25
3  ATLANTA  13 7 3 3 23 10 13 24
4  BARRACAS   13 6 5 2 19 13 6 23
5  DEP. MORON  13 6 5 2 18 14 4 23
6  NUEVA CHICAGO  13 6 3 4 18 12 6 21
7  TRISTAN SUAREZ  13 6 3 4 20 14 6 21
8  PLATENSE  12 5 5 2 16 11 5 20
9  DEFENSORES  13 6 2 5 18 14 4 20
10  SAN TELMO  13 6 2 5 20 17 3 20
11  UAI URQUIZA  13 6 1 6 21 26 -5 19
12  FENIX  12 5 2 5 13 16 -3 17
13  COLEGIALES  13 4 5 4 18 18 0 17
14  COMUNICACIONES  13 5 2 6 11 18 -7 17
15  LOS ANDES  10 4 3 3 14 11 3 15
16  BROWN ADROGUE  12 4 3 5 13 12 1 15
17  DEP. ARMENIO  13 5 0 8 20 21 -1 15
18  VILLA DALMINE  13 4 3 6 9 13 -4 15
19  JJ URQUIZA  12 4 2 6 12 16 -4 14
20  ACASSUSO  13 4 2 7 17 27 -10 14
21  FLANDRIA  13 4 1 8 14 32 -18 13
22  DEP. MERLO  13 3 2 8 18 19 -1 11
23  ALMAGRO  13 2 4 7 9 21 -12 10
24   ITALIANO  13 1 3 9 8 23 -15 6
QUINTA DIVISIONJGEPGAFGECDifPts
1 DEP. MORON 131021321220 32
2  ATLANTA  13 9 1 3 23 6 17 28
3  CHACARITA  13 8 3 2 37 13 24 27
4  SAN TELMO  13 7 3 3 26 11 15 24
5  LOS ANDES  11 7 2 2 24 11 13 23
6  NUEVA CHICAGO  12 7 2 3 26 13 13 23
7  PLATENSE  12 7 2 3 23 12 11 23
8  VILLA DALMINE  13 7 2 4 24 17 7 23
9  VILLA SAN CARLOS  12 6 4 2 15 15 0 22
10  SPORTIVO ITALIANO  13 6 1 6 17 13 4 19
11  ACASSUSO  13 5 3 5 18 15 3 18
12  DEP. ARMENIO  13 5 2 6 20 19 1 17
13  JJ URQUIZA  13 5 2 6 14 15 -1 17
14  BARRACAS CENTRAL  13 5 2 6 20 26 -6 17
15  BROWN ADROGUE  12 4 4 4 10 15 -5 16
16  DEF. DE BELGRANO  12 5 1 6 12 20 -8 16
17  COLEGIALES  13 4 3 6 23 25 -2 15
18  UAI URQUIZA  13 3 6 4 17 20 -3 15
19  FLANDRIA  13 4 2 7 17 23 -6 14
20  TRISTAN SUAREZ  13 3 4 6 18 26 -8 13
21  ALMAGRO  13 2 3 8 12 26 -14 9
22  COMUNICACIONES  13 2 2 9 10 34 -24 8
23  FENIX  12 2 1 9 9 27 -18 7
24  DEP. MERLO  13 0 1 12 11 44 -33 1
SEXTA DIVISIONJGEPGAFGECDifPts
1 CHACARITA 13111143123134
2  ALMAGRO  13 9 2 2 28 18 10 29
3  PLATENSE  12 8 2 2 26 12 14 26
4  LOS ANDES  11 8 1 2 26 6 20 25
5  ACASSUSO  12 8 1 3 26 7 19 25
6  BARRACAS   13 7 4 2 22 14 8 25
7  SAN TELMO  12 6 6 0 24 6 18 24
8  ITALIANO  13 6 3 4 23 17 6 21
9  DEP. ARMENIO  12 6 1 5 14 14 0 19
10  JJ URQUIZA  13 5 4 4 17 16 1 19
11  VILLA SAN CARLOS  12 5 3 4 14 12 2 18
12  COLEGIALES  13 5 3 5 14 16 -2 18
13  DEP. MORON  13 5 2 6 18 20 -2 17
14  FLANDRIA  13 4 4 5 20 20 0 16
15  DEP. MERLO  13 5 1 7 18 22 -4 16
16  NUEVA CHICAGO  12 4 3 5 21 23 -2 15
17  ATLANTA  12 4 1 7 21 32 -11 13
18  BROWN ADROGUE  11 4 0 7 19 20 -1 12
19  UAI URQUIZA  13 2 5 6 12 24 -12 11
20  FENIX  12 3 1 8 15 27 -12 10
21  DEFENSORES  12 1 4 7 16 26 -10 7
22  VILLA DALMINE  13 1 3 9 22 42 -20 6
23  TRISTAN SUAREZ  13 1 3 9 10 33 -23 6
24  COMUNICACIONES  12 1 2 9 4 34 -30 5
SEPTIMA DIVISIONJGEPGAFGECDifPts
1 LOS ANDES 12100230131730
2  DEP. MORON  13 9 1 3 27 17 10 28
3  PLATENSE  11 8 2 1 29 12 17 26
4  ITALIANO  13 7 5 1 27 17 10 26
5  NUEVA CHICAGO  13 7 3 3 28 16 12 24
6  ATLANTA  11 6 3 2 17 12 5 21
7  BARRACAS 12 6 3 3 18 13 5 21
8  CHACARITA  13 5 6 2 28 14 14 21
9  SAN TELMO  12 5 4 3 21 13 8 19
10  TRISTAN SUAREZ  12 5 4 3 17 17 0 19
11  ACASSUSO  13 5 3 5 18 17 1 18
12  VILLA SAN CARLOS  11 4 4 3 15 15 0 16
13  ALMAGRO  13 4 4 5 20 24 -4 16
14  DEP. MERLO  13 3 6 4 13 18 -5 15
15  VILLA DALMINE  11 3 5 3 16 14 2 14
16  JJ URQUIZA  12 3 4 5 10 13 -3 13
17  DEP. ARMENIO  12 2 5 5 10 19 -9 11
18  DEFENSORES  13 2 5 6 13 22 -9 11
19  UAI URQUIZA  13 2 4 7 10 20 -10 10
20  FLANDRIA  13 2 3 8 9 21 -12 9
21  COMUNICACIONES  11 1 5 5 10 18 -8 8
22  BROWN ADROGUE  12 2 2 8 9 22 -13 8
23  COLEGIALES  13 1 4 8 10 26 -16 7
24  FENIX  12 0 5 7 8 20 -12 5
OCTAVA DIVISIONJGEPGAFGECDifPts
1 CHACARITA 13103032102233
2  ACASSUSO  13 10 2 1 42 17 25 32
3  NUEVA CHICAGO  13 7 4 2 27 16 11 25
4  PLATENSE  11 7 3 1 25 8 17 24
5  LOS ANDES  12 7 2 3 25 13 12 23
6  JJ URQUIZA  12 7 1 4 25 16 9 22
7  ATLANTA  12 6 4 2 26 18 8 22
8  VILLA DALMINE  13 6 4 3 22 16 6 22
9  FLANDRIA  13 6 1 6 19 17 2 19
10  DEP. MORON  13 5 3 5 19 21 -2 18
11  DEP. MERLO  13 5 3 5 19 25 -6 18
12  VILLA SAN CARLOS  11 5 2 4 12 17 -5 17
13  ITALIANO  13 4 4 5 25 26 -1 16
14  DEP. ARMENIO  12 4 3 5 13 20 -7 15
15  ALMAGRO  13 4 3 6 17 17 0 15
16  UAI URQUIZA  13 4 3 6 20 25 -5 15
17  DEFENSORES  13 4 2 7 16 19 -3 14
18  COLEGIALES  13 4 2 7 18 25 -7 14
19  BROWN ADROGUE  13 3 4 6 16 23 -7 13
20  TRISTAN SUAREZ  13 3 3 7 22 30 -8 12
21  BARRACAS 12 3 2 7 14 23 -9 11
22  SAN TELMO  13 2 4 7 9 21 -12 10
23  FENIX  12 2 0 10 14 30 -16 6
24  COMUNICACIONES  11 0 2 9 7 31 -24 2
NOVENA DIVISIONJGEPGAFGECDifPts
1 CHACARITA 1311203903935
2  PLATENSE  11 9 1 1 23 3 20 28
3  BROWN ADROGUE  12 8 2 2 26 10 16 26
4  FLANDRIA  13 7 3 3 25 13 12 24
5  ATLANTA  12 7 2 3 22 14 8 23
6  DEP. MORON  13 7 2 4 20 17 3 23
7  DEFENSORES  12 6 3 3 15 9 6 21
8   ITALIANO  13 6 3 4 27 18 9 21
9  ACASSUSO  12 6 2 4 26 19 7 20
10  FENIX  12 6 2 4 17 14 3 20
11  TRISTAN SUAREZ  13 4 6 3 19 12 7 18
12  DEP. MERLO  13 5 3 5 16 22 -6 18
13  VILLA DALMINE  13 6 0 7 16 22 -6 18
14  SAN TELMO  12 5 2 5 21 19 2 17
15  LOS ANDES  12 5 1 6 16 27 -11 16
16  COLEGIALES  13 5 1 7 16 16 0 16
17  VILLA SAN CARLOS  11 4 3 4 12 12 0 15
18  NUEVA CHICAGO  12 4 2 6 12 18 -6 14
19  BARRACAS 12 4 1 7 13 18 -5 13
20  JJ URQUIZA  12 3 1 8 17 28 -11 10
21  DEP. ARMENIO  11 2 2 7 4 15 -11 8
22  ALMAGRO  13 1 5 7 12 30 -18 8
23  COMUNICACIONES  11 0 1 10 4 42 -38 1
24  UAI URQUIZA  11 0 0 11 4 24 -20 0