JUVENILES C-D
TABLAS GENERALES
TABLAS GENERALES
* REMARCADOS EN ROJO LOS EQUIPOS YA CLASIFICADOS PARA LA COPA CAMPEONATO.
* HOY SE CONOCERAN FALLOS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA SOBRE PARTIDOS PENDIENTES.
* HOY SE CONOCERAN FALLOS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA SOBRE PARTIDOS PENDIENTES.
ZONA NORTE:
EXCURSIONISTAS 137 - LUJAN (3-) 118 - JUV. UNIDA (3-) 106 - LAMADRID (6-) 90 - RIESTRA (3-) y DEF. UNIDOS 87 - SAN MIGUEL 85 - ARGENTINO (ROSARIO) 68 - CAÑUELAS 54 - CTRAL. BALLESTER (6-) 33 - MUÑIZ (6-) 12.
EXCURSIONISTAS 137 - LUJAN (3-) 118 - JUV. UNIDA (3-) 106 - LAMADRID (6-) 90 - RIESTRA (3-) y DEF. UNIDOS 87 - SAN MIGUEL 85 - ARGENTINO (ROSARIO) 68 - CAÑUELAS 54 - CTRAL. BALLESTER (6-) 33 - MUÑIZ (6-) 12.
PENDIENTES.
4ta, 5ta y 6ta. RIESTRA - JUV. UNIDA (sale fallo próximo viernes).
7ma, 8va y 9na. LAMADRID - LAFERRERE (interzonal)
7ma, 8va y 9na. CTRAL. BALLESTER - MUÑIZ
7ma, 8va y 9na. MUÑIZ - LUJAN
7ma, 8va y 9na. LAMADRID - CTRAL- BALLESTER
ZONA CENTRO:
ITUZAINGO (4-) 118 - LINIERS 111 - ARGENTINO (M) 105 - MIDLAND 97 - SP. BARRACAS 90 - CTRO. ESPAÑOL 83 - YUPANQUI (3-) 81 - ALEM (1-) 77 - SACACHISPAS (1-) 76 - ATLAS (3-) 63 - LUGANO (4-) 48 - PARAGUAYO 39.
PENDIENTES:
4ta, 5ta y 6ta. ATLAS - LUGANO
4ta, 5ta y 6ta. YUPANQUI - ITUZAINGO
6ta. SACACHISPAS - LUGANO.
7ma. ALEM - ITUZAINGO.
ZONA SUR:
VICTORIANO ARENAS 121 - ESPAÑOL 112 - BERAZATEGUI 109 - LAFERRERE (3-) 102 - ARGENTINO (Q) (3-) y TALLERES 92 - CAMBACERES 79 - EL PORVENIR 69 - DOCK SUD (6-) 61 - SAN MARTIN 50 - CLAYPOLE (3-) 30.
PENDIENTES:
4ta, 5ta y 6ta. DOCK SUD - ARGENTINO (Q).
7ma, 8va y 9na. DOCK SUD - CLAYPOLE
7ma, 8va y 9na. LAMADRID - LAFERRERE (interzonal)
ZONA CENTRO:
ITUZAINGO (4-) 118 - LINIERS 111 - ARGENTINO (M) 105 - MIDLAND 97 - SP. BARRACAS 90 - CTRO. ESPAÑOL 83 - YUPANQUI (3-) 81 - ALEM (1-) 77 - SACACHISPAS (1-) 76 - ATLAS (3-) 63 - LUGANO (4-) 48 - PARAGUAYO 39.
PENDIENTES:
4ta, 5ta y 6ta. ATLAS - LUGANO
4ta, 5ta y 6ta. YUPANQUI - ITUZAINGO
6ta. SACACHISPAS - LUGANO.
7ma. ALEM - ITUZAINGO.
ZONA SUR:
VICTORIANO ARENAS 121 - ESPAÑOL 112 - BERAZATEGUI 109 - LAFERRERE (3-) 102 - ARGENTINO (Q) (3-) y TALLERES 92 - CAMBACERES 79 - EL PORVENIR 69 - DOCK SUD (6-) 61 - SAN MARTIN 50 - CLAYPOLE (3-) 30.
PENDIENTES:
4ta, 5ta y 6ta. DOCK SUD - ARGENTINO (Q).
7ma, 8va y 9na. DOCK SUD - CLAYPOLE
7ma, 8va y 9na. LAMADRID - LAFERRERE (interzonal)
CUARTA DIVISION.
ZONA NORTE.
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | LUJAN | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | 19 |
2 | LAMADRID | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | 17 |
3 | SAN MIGUEL | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 15 |
4 | JUVENTUD UNIDA | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 15 |
5 | RIESTRA | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 14 |
6 | EXCURSIONISTAS | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 13 |
7 | DEF. UNIDOS | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | 12 |
8 | MUÑIZ | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | 11 |
9 | ARGENTINO (R) | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 29 | 10 |
10 | CAÑUELAS | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 23 | 9 |
11 | C. BALLESTER | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 26 | 2 |
PENDIENTES:
RIESTRA - JUV. UNIDA (tribunal)
JUV. UNIDA - EXCURSIONISTAS (tribunal)
MUÑIZ - CTRAL. BALLESTER (postergado)
_____________
ZONA CENTRO.
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | SP. BARRACAS | 10 | 6 | 4 | 0 | 17 | 5 | 22 |
2 | SACACHISPAS. | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 21 |
3 | ARGENTINO (M) | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 19 |
4 | ITUZAINGO | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 19 |
5 | MIDLAND | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 7 | 19 |
6 | LINIERS | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 18 |
7 | PARAGUAYO | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 13 | 18 |
8 | YUPANQUI | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 |
9 | CTRO.ESPAÑOL | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | 7 |
10 | LUGANO | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 20 | 4 |
11 | L.N. ALEM | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 32 | 3 |
12 | ATLAS | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | 2 |
PENDIENTES:
ATLAS - LUGANO
YUPANQUI - ITUZAINGO
____________
ZONA SUR.
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | VIC. ARENAS | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 12 | 25 |
2 | DEP. ESPAÑOL | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 13 | 19 |
3 | BERAZATEGUI | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 19 |
4 | LAFERRERE | 10 | 5 | 4 | 1 | 27 | 20 | 19 |
5 | EL PORVENIR | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 10 | 18 |
6 | CAMBACERES | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 17 |
7 | SAN MARTIN | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 15 | 10 |
8 | ARGENTINO Q | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 10 |
9 | TALLERES | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | 8 |
10 | DOCK SUD | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | 7 |
11 | CLAYPOLE | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 27 | 0 |
PENDIENTE:
DOCK SUD - ARGENTINO DE QUILMES
QUINTA DIVISION.
ZONA NORTE.
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | EXCURSIONISTAS | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 9 | 28 |
2 | RIESTRA | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 11 | 20 |
3 | LUJAN | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 19 |
4 | SAN MIGUEL | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 16 |
5 | JUVENTUD UNIDA | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 15 |
6 | DEF. UNIDOS | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 21 | 15 |
7 | LAMADRID | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 14 | 13 |
8 | ARGENTINO (R) | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 10 |
9 | CAÑUELAS | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | 7 |
10 | C. BALLESTER | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 23 | 4 |
11 | MUÑIZ | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 33 | 0 |
PENDIENTES:
MUÑIZ - CTRAL. BALLESTER (postergado)
RIESTRA - JUV. UNIDA (tribunal)
____________
ZONA CENTRO.
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ARGENTINO (M) | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 23 |
2 | LINIERS | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 22 |
3 | ITUZAINGO | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 20 |
4 | L.N. ALEM | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 15 |
5 | SP. BARRACAS | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 13 |
6 | YUPANQUI | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 |
7 | SACACHISPAS | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 11 |
8 | CTRO.ESPAÑOL | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | 10 |
9 | MIDLAND | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 |
10 | PARAGUAYO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 8 |
11 | LUGANO | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 8 |
12 | ATLAS | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 7 |
PENDIENTES:
ATLAS - LUGANO (postergado)
YUPANQUI - ITUZAINGO (postergado)
_______________
ZONA SUR.
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | BERAZATEGUI | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 9 | 23 |
2 | EL PORVENIR | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 13 | 19 |
3 | DEP. ESPAÑOL | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | 18 |
4 | LAFERRERE | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 18 |
5 | TALLERES (R.E.) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | 14 |
6 | ARG. DE QUILMES | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 14 | 13 |
7 | SAN MARTIN (BURZ.) | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 12 |
8 | VIC. ARENAS | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 12 |
9 | DOCK SUD | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 11 |
10 | CLAYPOLE | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 | 7 |
11 | CAMBACERES | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 19 | 6 |
PENDIENTE:
DOCK SUD - ARGENTINO DE QUILMES (tribunal)
______________
SEXTA DIVISION.
ZONA NORTE
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | DEF. UNIDOS | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 12 | 23 |
2 | LUJAN | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 22 |
3 | EXCURSIONISTAS | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 6 | 22 |
4 | LAMADRID | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 17 |
5 | RIESTRA | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 |
6 | SAN MIGUEL | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 18 | 11 |
7 | ARGENTINO (R) | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 9 |
8 | CAÑUELAS | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 20 | 6 |
9 | JUV. UNIDA | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 |
10 | CTRAL. BALLESTER | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 20 | 6 |
11 | MUÑIZ | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 28 | 1 |
PENDIENTES:
ARGENTINO (R) - RIESTRA.
MUÑIZ - CTRAL. BALLESTER
RIESTRA - JUV. UNIDA
______________
ZONA CENTRO,
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | MIDLAND | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 4 | 25 |
2 | CTRO. ESPAÑOL | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 20 |
3 | ITUZAINGO | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 19 |
4 | LINIERS | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 17 |
5 | ARGENTINO (M) | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 15 |
6 | YUPANQUI | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 8 | 13 |
7 | L.N. ALEM | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 13 | 12 |
8 | SP. BARRACAS | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 11 |
9 | SACACHISPAS | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 19 | 10 |
10 | LUGANO | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 |
11 | ATLAS | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 8 |
12 | PARAGUAYO | 10 | 1 | 1 | 10 | 3 | 20 | 4 |
PENDIENTES:
SACACHISPAS - LUGANO
ATLAS - LUGANO
YUPANQUI - ITUZAINGO
_____________
ZONA SUR.
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ARGENTINO (Q) | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 4 | 27 |
2 | CAMBACERES | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 20 |
3 | DEP. ESPAÑOL | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 14 | 18 |
4 | BERAZATEGUI | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 18 |
5 | VIC. ARENAS | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 17 |
6 | TALLERES (R.E.) | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 17 |
7 | LAFERRERE | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 |
8 | EL PORVENIR | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | 10 |
9 | DOCK SUD | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 22 | 8 |
10 | SAN MARTIN | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 19 | 6 |
11 | CLAYPOLE | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 38 | 5 |
PENDIENTES:
DOCK SUD - ARGENTINO (Q)
__________
SEPTIMA DIVISION.
ZONA NORTE
1 | JUV. UNIDA | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 6 | 27 |
2 | CAÑUELAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 5 | 19 |
3 | ARGENTINO (R) | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | 18 |
4 | EXCURSIONISTAS | 10 | 6 | 0 | 4 | 26 | 10 | 18 |
5 | LUJAN | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 16 | 17 |
6 | LAMADRID | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 17 |
7 | DEF. UNIDOS | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | 12 |
8 | SAN MIGUEL | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | 8 |
9 | RIESTRA | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 24 | 6 |
10 | CTRAL. BALLESTER | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 30 | 1 |
11 | MUÑIZ | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 41 | 0 |
PENDIENTES.
LAMADRID - LAFERRERE (interzonal)
LAMADRID - CTRAL. BALLESTER.
CTRAL . BALLESTER - MUÑIZ.
MUÑIZ - LUJAN
_____________
ZONA CENTRO
1 | ITUZAINGO | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 | 6 | 25 |
2 | CTRO.ESPAÑOL | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 7 | 22 |
3 | ARGENTINO (M) | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 9 | 20 |
4 | MIDLAND | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 7 | 19 |
5 | SACACHISPAS | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 5 | 18 |
6 | SP. BARRACAS | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 13 |
7 | YUPANQUI | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 23 | 13 |
8 | LINIERS | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 12 |
9 | LUGANO | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 32 | 9 |
10 | L.N. ALEM | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | 8 |
11 | ATLAS | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 4 |
12 | PARAGUAYO | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 28 | 4 |
PENDIENTES:
ALEM - ITUZAINGO
_________
ZONA SUR
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | VIC. ARENAS | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 17 | 22 |
2 | ESPAÑOL | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 15 | 19 |
3 | BERAZATEGUI | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 22 | 19 |
4 | DOCK SUD | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 17 |
5 | TALLERES (RE) | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 28 | 17 |
6 | LAFERRERE | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 | 15 |
7 | CAMBACERES | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 16 | 13 |
8 | EL PORVENIR | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 27 | 11 |
9 | ARGENTINO (Q) | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | 8 |
10 | CLAYPOLE | 9 | 1 | 3 | 5 | 15 | 21 | 6 |
11 | SAN MARTIN | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 23 | 5 |
PENDIENTES:
LAMADRID - LAFERRERE (interzonal)
DOCK SUD - CLAYPOLE
________
OCTAVA DIVISION.
ZONA NORTE.
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | JUV. UNIDA | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 5 | 23 |
2 | EXCURSIONISTAS | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 11 | 23 |
3 | RIESTRA | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 16 | 19 |
4 | LUJAN | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 7 | 19 |
5 | SAN MIGUEL | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 17 | 17 |
6 | LAMADRID | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 14 |
7 | CAÑUELAS F.C. | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 23 | 13 |
8 | DEF. UNIDOS | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 27 | 12 |
9 | ARGENTINO (R.) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 24 | 9 |
10 | CTRAL. BALLESTER | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 30 | 0 |
11 | MUÑIZ | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 43 | 0 |
PENDIENTES:
CTRAL. BALLESTER - MUÑIZ.
LAMADRID - LAFERRERE (interzonal)
LAMADRID - CTRAL. BALLESTER
MUÑIZ - LUJAN
_________
ZONA CENTRO.
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | L.N. ALEM | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 7 | 22 |
2 | LINIERS | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 6 | 22 |
3 | ATLAS | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 20 |
4 | YUPANQUI | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 13 | 18 |
5 | ITUZAINGO | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 16 |
6 | CTRO. ESPAÑOL | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 16 |
7 | MIDLAND | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 14 |
8 | SP. BARRACAS | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 20 | 12 |
9 | SACACHISPAS F.C. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 12 |
10 | LUGANO | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 21 | 7 |
11 | ARGENTINO (MERLO) | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 18 | 6 |
12 | DEP. PARAGUAYO | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 4 |
____________
ZONA SUR.
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | VIC. ARENAS | 10 | 6 | 4 | 0 | 29 | 10 | 22 |
2 | DEP. ESPAÑOL | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 15 | 20 |
3 | TALLERES (R.E.) | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 18 | 20 |
4 | LAFERRERE | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 7 | 19 |
5 | ARG. DE QUILMES | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 17 |
6 | BERAZATEGUI | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 | 14 |
7 | CAMBACERES | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 28 | 11 |
8 | DOCK SUD | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 10 |
9 | SAN MARTIN | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 23 | 6 |
10 | EL PORVENIR | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | 5 |
11 | CLAYPOLE | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 21 | 4 |
PENDIENTES:
LAMADRID - LAFERRERE (interzonal).
DOCK SUD - CLAYPOLE
________
NOVENA DIVISION.
ZONA NORTE
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | EXCURSIONISTAS | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 3 | 30 |
2 | SAN MIGUEL | 10 | 5 | 3 | 2 | 31 | 10 | 18 |
3 | RIESTRA | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 19 | 16 |
4 | LUJAN | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 16 |
5 | JUV. UNIDA | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10 | 14 |
6 | DEF. UNIDOS | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 19 | 13 |
7 | LAMADRID | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 12 |
8 | ARGENTINO (R.) | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | 12 |
9 | C. BALLESTER | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | 11 |
10 | CAÑUELAS F.C. | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 23 | 3 |
11 | MUÑIZ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 |
PENDIENTES.
LAMADRID - LAFERRERE (INTERZONAL)
MUÑIZ - CTRAL. BALLESTER
MUÑIZ - LUJAN
LAMADRID - CTRAL. BALLSTER
______________
ZONA CENTRO
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ARGENTINO (M) | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 17 | 22 |
2 | ATLAS | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 17 | 22 |
3 | LINIERS | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 11 | 20 |
4 | SP. BARRACAS | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 19 |
5 | ITUZAINGO | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 17 |
6 | L.N. ALEM | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 24 | 17 |
7 | YUPANQUI | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 13 | 16 |
8 | LUGANO | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | 12 |
9 | MIDLAND | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 15 | 11 |
10 | CTRO. ESPAÑOL | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | 9 |
11 | SACACHISPAS F.C. | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 20 | 4 |
12 | DEP. PARAGUAYO | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 49 | 1 |
____________
ZONA SUR
No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | VIC. ARENAS | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 |
2 | DEP. ESPAÑOL | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 | 18 |
3 | LAFERRERE | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | 7 | 17 |
4 | BERAZATEGUI | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 7 | 16 |
5 | TALLERES (R.E.) | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 16 |
6 | ARG. DE QUILMES | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 8 | 14 |
7 | CAMBACERES | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | 12 |
8 | DOCK SUD | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 11 |
9 | SAN MARTIN | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 24 | 11 |
10 | CLAYPOLE | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | 8 |
11 | EL PORVENIR | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | 6 |
PENDIENTES:
DOCK SUD - CLAYPOLE
LAMADRID - LAFERRERE (interzonal)
____________