ARCHIVO POR FECHA

BUSCADOR DE NOTICIAS

1 de agosto de 2014

LIGA ARGENTINA. POSICIONES GENERALES
TORNEO INFANTIL.
Agradecemos al Sr. Osvaldo Castellanos con la permanente y completa información
 
                             GRUPO "1"              
CLUBES J G E P GF GC Ptos
DVO.MORON  42 26 11 5 70 21 89
C.A.ACASSUSO 42 24 8 10 94 35 80
C.A.QUILMES (Mercedes) 36 23 8 5 72 33 77
ARGENTINOS de Del Viso 42 20 7 15 50 69 67
CENTRAL ZARATE 42 19 8 15 74 59 65
C.A.PLATENSE  42 17 14 11 59 37 65
NAUTICO HACOAJ 42 17 13 12 59 49 64
BOCA JUNIORS (Pilar) 36 15 9 12 49 45 54
MUTUAL U.T.A. 42 14 6 22 52 52 48
FERRO C. OESTE 42 12 11 19 55 76 47
DEF. de BELGRANO 42 7 7 28 27 111 28
CLUB VISCABARCA 42 0 0 42 18 105 0
                              GRUPO "2"              
CLUBES J G E P GF GC Ptos
C.A.ESTUDIANTES BS.AS. 42 32 7 3 104 26 103
C.A.ATLANTA 36 27 4 5 59 37 85
SAN LORENZO EL CICLON 41 24 2 15 77 39 74
C.A.TALLERES (ROJO) 41 22 6 13 64 42 72
C.A.COLEGIALES 40 19 6 15 53 42 63
A.A.A.J. C.OBRERO 42 16 10 16 67 57 58
C.A.INDEPENDIENTE 36 15 6 15 39 42 51
SAN LORENZO LAMARCA 42 11 11 20 42 62 44
DEPORTIVO LAFERRERE 42 13 4 25 37 86 43
A.A.ARGENTINOS JRS. 30 10 7 13 47 37 37
DEPORTIVO ESPAÑOL 42 8 1 33 38 88 25
ESCUELA M.MELGAR 30 3 0 27 9 97 9
                               GRUPO "3"              
CLUBES J G E P GF GC Ptos
C.A.TEMPERLEY 42 24 9 9 70 33 81
LA PLATA F.C. 42 25 2 15 79 48 77
BANFIELD ( BURZACO) 36 24 3 9 49 22 75
QUILMES (CRINAR) 36 16 11 9 67 37 59
ESTRELLA DEL SUR 36 18 3 15 56 39 57
DEPORTIVO SAN VICENTE 42 17 5 20 37 48 56
C.I.N.E.F. (RANELAGH) 42 16 6 20 56 84 54
C.C.V. ALSINA 36 14 6 16 56 60 48
C.A.TALLERES (BLANCO) 36 13 8 15 47 54 47
SOCIAL A. KORN 30 11 2 17 30 65 35
DEPORTIVO PLATANOS 30 7 6 17 29 59 27
INTERNACIONAL 36 5 3 28 20 43 18

LIGA ARGENTINA.
RESULTADOS PARTIDOS PENDIENTES.
 
           GRUPO "1" 98 99 OO O1 O2 O3 O4
C.A.QUILMES (Mercedes) GP 1 3 1 3 0 6
CENTRAL ZARATE PP 0 2 0 0 0 1
               
C.A.PLATENSE  6 0 3 1 2 0 1
C.A.ACASSUSO 0 1 1 1 2 1 1
               
FERRO C. OESTE PP 0 1 1 0 0 0
DVO.MORON  PP 1 4 3 1 1 1
               
           GRUPO "2" 98 99 OO O1 O2 O3 O4
C.A.COLEGIALES 1 4 0 2 0 1 1
A.A.A.J. C.OBRERO 0 1 0 1 1 3 0
               
           GRUPO "3" 98 99 OO O1 O2 O3 O4
ESTRELLA DEL SUR PP PP 4 1 2 5 7
C.I.N.E.F. (RANELAGH) PP GP 1 0 0 0 0
               
INTERNACIONAL 1 3 0 6 3 1 0
SOCIAL A. KORN 3 0 1 1 1 1 1