LIGA ARGENTINA.
TORNEO INFANTIL.
POSICIONES GENERAL
GRUPO "1" | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
QUILMES (Mercedes) | 48 | 31 | 10 | 7 | 93 | 41 | 103 |
ACASSUSO | 48 | 27 | 11 | 10 | 102 | 39 | 92 |
DVO.MORON | 48 | 26 | 14 | 8 | 74 | 29 | 92 |
CENTRAL ZARATE | 48 | 25 | 8 | 15 | 80 | 59 | 83 |
ARGENTINOS de Del Viso | 48 | 22 | 9 | 17 | 57 | 78 | 75 |
C.A.PLATENSE | 48 | 20 | 14 | 14 | 69 | 44 | 74 |
NAUTICO HACOAJ | 48 | 20 | 13 | 15 | 66 | 59 | 73 |
BOCA JUNIORS (Pilar) | 48 | 21 | 10 | 17 | 73 | 57 | 73 |
MUTUAL U.T.A. | 48 | 16 | 8 | 24 | 61 | 59 | 56 |
FERRO C. OESTE | 48 | 13 | 13 | 22 | 60 | 89 | 52 |
DEF. de BELGRANO | 48 | 7 | 8 | 33 | 31 | 130 | 29 |
CLUB VISCABARCA | 48 | 0 | 0 | 48 | 18 | 105 | 0 |
GRUPO "2" | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
C.A.ATLANTA | 48 | 35 | 8 | 5 | 83 | 43 | 113 |
ESTUDIANTES B.A. | 48 | 34 | 9 | 5 | 109 | 30 | 111 |
C.A.TALLERES (ROJO) | 48 | 25 | 8 | 15 | 72 | 48 | 83 |
SAN LORENZO EL CICLON | 48 | 26 | 4 | 18 | 81 | 43 | 82 |
A.A.A.J. C.OBRERO | 48 | 22 | 10 | 16 | 74 | 57 | 76 |
C.A.COLEGIALES | 48 | 21 | 10 | 17 | 58 | 47 | 73 |
A.A.ARGENTINOS JRS. | 48 | 21 | 8 | 19 | 76 | 58 | 71 |
C.A.INDEPENDIENTE | 48 | 21 | 8 | 19 | 56 | 55 | 71 |
SAN LORENZO LAMARCA | 48 | 14 | 12 | 22 | 46 | 64 | 54 |
DEPORTIVO LAFERRERE | 48 | 15 | 5 | 28 | 39 | 90 | 50 |
DEPORTIVO ESPAÑOL | 48 | 8 | 2 | 38 | 40 | 98 | 26 |
ESCUELA M.MELGAR | 48 | 4 | 0 | 44 | 18 | 102 | 12 |
GRUPO "3" | |||||||
CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | Ptos |
BANFIELD (BURZACO) | 48 | 33 | 4 | 11 | 70 | 32 | 103 |
TEMPERLEY | 48 | 25 | 13 | 10 | 76 | 38 | 88 |
LA PLATA F.C. | 48 | 26 | 6 | 16 | 84 | 54 | 84 |
QUILMES (CRINAR) | 48 | 22 | 15 | 11 | 76 | 42 | 81 |
ESTRELLA DEL SUR | 48 | 25 | 5 | 18 | 70 | 44 | 80 |
DEPORTIVO SAN VICENTE | 48 | 21 | 6 | 21 | 44 | 54 | 72 |
C.C.V. ALSINA | 48 | 19 | 8 | 21 | 75 | 84 | 65 |
C.A.TALLERES (BLANCO) | 48 | 17 | 10 | 21 | 67 | 71 | 61 |
C.I.N.E.F. (RANELAGH) | 48 | 16 | 6 | 26 | 56 | 90 | 54 |
SOCIAL A. KORN | 48 | 16 | 5 | 27 | 58 | 93 | 53 |
DEPORTIVO PLATANOS | 48 | 14 | 9 | 25 | 40 | 76 | 51 |
INTERNACIONAL | 48 | 9 | 3 | 36 | 25 | 58 | 30 |
__________