JUVENILES A.
CAMPEONATO | 11a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª | |
Boca Juniors | c. | Tigre | 3-3 | 1-0 | 2-1 |
All Boys | c. | Huracán | 1-1 | 0-0 | 3-1 |
San Lorenzo | c. | G.y Esgrima LP | 1-0 | 2-0 | 0-1 |
Estudiantes LP | c. | Argentinos Jrs. | P | P | P |
Vélez Sársfield | c. | Unión | 2-1 | 3-1 | 2-1 |
Belgrano Cba. | c. | Arsenal | 2-2 | 2-0 | 2-1 |
Quilmes | c. | Racing Club | 2-3 | 0-0 | 0-3 |
Independiente | c. | Banfield | 2-2 | 0-2 | 1-1 |
Lanús | c. | Rosario Ctral. | 1-0 | 1-0 | 3-0 |
N.O.Boys | c. | River Plate | 1-2 | 1-2 | 1-4 |
CAMPEONATO | 11a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª |
|
Tigre | c. | Boca Juniors | 1-3 | 1-2 | 0-3 |
Huracán | c. | All Boys | 1-2 | 1-0 | 3-1 |
G.y Esgrima LP | c. | San Lorenzo | 1-2 | 0-0 | 0-2 |
Argentinos Jrs. | c. | Estudiantes LP | 2-3 | 1-1 | 1-1 |
Unión | c. | Vélez Sársfield | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
Arsenal | c. | Belgrano Cba. | 1-1 | 1-1 | 3-4 |
Racing Club | c. | Quilmes | 1-0 | 1-3 | 2-4 |
Banfield | c. | Independiente | 1-1 | 0-2 | 1-2 |
Rosario Ctral. | c. | Lanús | 0-1 | 2-4 | 1-1 |
River Plate | c. | N.O.Boys | 0-2 | 1-2 | 3-0 |
COMPETENCIA | 9a.fecha | 4ª | 5ª | 6ª |
|
Ind.Riv.Mza. | c. | Godoy Cruz. Mza. | 0-2 | 0-0 | 2-2 |
Talleres Cba. | c. | Instituto | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Libre | San Martín SJ | ||||
Boca Unidos (C) | c. | Patronato (Par) | 2-2 | 2-1 | 4-0 |
Atl. Tucumán | c. | At.de Rafaela | 0-4 | 1-4 | 0-5 |
Libre | Crucero del Norte | ||||
F.C.Oeste | c. | Alte.Brown | 3-0 | 1-1 | 0-1 |
Temperley | c. | Estudiantes BA | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
Libre | Def.y Justicia | ||||
Aldosivi (MdP) | c. | Olimpo (BB) | 1-3 | 1-1 | 3-1 |
Douglas Haig | c. | Colón | 1-1 | 3-0 | 3-2 |
Libre | Sarmiento | ||||
COMPETENCIA | 9a.fecha | 7ª | 8ª | 9ª |
|
Godoy Cruz. Mza. | c. | Ind.Riv.Mza. | 7-1 | 3-0 | 1-0 |
Instituto | c. | Talleres Cba. | 0-3 | 2-1 | 1-2 |
Libre | San Martín. SJ | ||||
Patronato (Par) | c. | Boca Unidos (C) | 8-0 | 0-1 | 1-0 |
At.de Rafaela | c. | Atl. Tucumán | 3-3 | 5-2 | 4-5 |
Libre | Crucero del Norte | ||||
Alte.Brown | c. | F.C.Oeste | 1-1 | 0-2 | 1-0 |
Estudiantes BA | c. | Temperley | 0-4 | 0-1 | 2-1 |
Libre | Def.y Justicia | ||||
Olimpo (BB) | c. | Aldosivi (MdP) | 0-1 | 2-1 | 2-0 |
Colón | c. | Douglas Haig | 3-1 | 6-1 | 0-0 |
Libre | Sarmiento |
____________
FUTBOL
INFANTIL.
FECHA
6.
Sábado
20-09-14
L.N. Alem c. Escuela
Municipal (Avellaneda), en Defensores de Moreno.
2001 y 2003: ESCUELA MUNICIPAL NO SE PRESENTO.
2002: GANA PUNTOS ESCUEA MUNICIPAL (ALEM NO PRESENTO CATEGORIA, el partido no estaba programado)
Categorías 2001 – 2002 y 2003
a las 10.00 – 11.30 y 13.00 hs.
Platense c. Alte.
Brown, en Platense auxiliar. ALTE. BROWN NO SE PRESENTO.
Brown (Adrogué) c. V.
Arenas, en Brown (Adrogué) auxiliar.
2001: 1-4.
2002: 0-3.
2003: 0-3.
Club Don Bosco c. Dep.
Laferrere, en Don Bosco (Ramos Mejía).
2001: 2-1
2002: 0-1.
2003: 1-1.
Juv. Unida c.
Yupanqui, en Polideportivo Bella Vista.
2001: 0-7.
2002: 1-1.
2003: 1-1.
________________