LIGA ARGENTINA.
TORNEO INFANTIL.
PROGRAMACION.
Mañana comienza la SEGUNDA FASE
FECHA Nº | 1 | FASE | 2 | 12 de Octubre |
LOCAL | VISITANTE | CAT | Hora | DIRECCION |
C.A.ACASSUSO | C.A.TALLERES (ROJO) | 98-04 | 9.00 | CAMINO MORON y SANTA RITA (SAN ISIDRO) |
QUILMES (MERCEDES) | C.A. COLEGIALES | 98-04 | 9.00 | CALLE 119 y 24 Mercedes |
C.A.ESTUDIANTES BS.AS. | C.A.TEMPERLEY | 98-04 | 9.00 | L. DE LATORRE 3853 Y ANGEL PINI (CASEROS) |
LA PLATA F.C. | C.A. ATLANTA | 98-04 | 9.00 | 528 y 140 LA PLATA |
QUILMES A.C. CRINAR | C.A.BANFIELD | 99-04 | 9.00 | Mosconi 1300 E/ 12 de Octubre y C.Pelegrini (Quilmes) |
C.A.PLATENSE | DVO. MORON | 99-04 | 9.00 | C. LARRALDE 5195 ( SAAVEDRA) |
ARGENTINOS JRS. | CENTRAL (ZARATE) | 99-04 | 9.00 | ROOSEVELT Y CAFERATA (V.CELINA) |
A.A.A.J. CRISTO OBRERO | NAUTICO HACOAJ | 98-04 | 9.00 | JANNER Y LAFUENTE (C. OBRERO) |
DEPORTIVO SAN VICENTE | San Lorenzo EL CICLON | 98-04 | 9.00 | LAVALLE 600 SAN VICENTE |
C.A.INDEPENDIENTE | C.A.TALLERES (Blanco) | 98-04 | 9.00 | LAS FLORES 1700 WILDE |
FERRO C.OESTE | BOCA PILAR "Amarillo" | 99-04 | 9.00 | AUXILIAR CABALLITO |
ESTRELLAS DEL SUR | C.C.V.ALSINA | 00-04 | 9.00 | RUTA 210 KM. 45 Predio Padre Mujica Alejandro Korn |
ESCUELA M. MELGAR | DEPORTIVO ESPAÑOL | 98-03 | 9.00 | JANNER Y LAFUENTE (C. OBRERO) |
MUTUAL U.T.A. | ARG. De DEL VISO | 98-03 | 9.00 | PREDIO SINDICATO U.T.A. ( MORENO) |
S. LORENZO LA MARCA | QUILMES A.C. "BLANCO" | 99-04 | 9.00 | CUBA 720 FRENTE ESTACION BRIAN VILLA LUZURIAGA |
DEPORTIVO LAFERRERE | DEPORTIVO PLATANOS | 99-04 | 9.00 | RUTA 21 Y CRISTIANIA AUXILIARES (CIUDAD EVITA) |
BOCA PILAR "Azul" | SOCIAL A. KORN | 98-04 | 9.30 | Caamaño y Verdi Panam. Km 46.5 Pilar SIMULTANEO |
Bruno COSTA, de la 98 de TALLERES, anota frenta a ATLANTA. Suma 9 goles en 10 partidos.
CATEGORIA 1998 TALLERES (Liga Argentina)
________________
LL