JUVENILES B.
POSICIONES ACTUALIZADAS
Tablas realizadas por el Periodista Enrique Castagniaro
| CUARTA | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Defensores | 22 | 13 | 4 | 5 | 39 | 20 | 19 | 43 |
2 | Chacarita | 22 | 13 | 4 | 5 | 36 | 18 | 18 | 43 |
3 | Platense | 22 | 11 | 8 | 3 | 31 | 18 | 13 | 41 |
4 | San Carlos | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 17 | 14 | 40 |
5 | Atlanta | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 21 | 14 | 38 |
6 | Chicago | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 24 | 9 | 36 |
7 | Los Andes | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 | 21 | 8 | 35 |
8 | Morón | 22 | 8 | 10 | 4 | 33 | 26 | 7 | 34 |
9 | Barracas | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 27 | 4 | 33 |
10 | Comunicaciones | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 33 |
11 | Fenix | 21 | 9 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 | 30 |
12 | Suárez | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 24 | 5 | 30 |
13 | Acassuso | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 | 41 | -1 | 29 |
14 | UAI Urquiza | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 | 29 |
15 | Colegiales | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 29 | -4 | 27 |
16 | J.J.Urquiza | 21 | 7 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | 25 |
17 | Armenio | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 34 | -2 | 25 |
18 | San Telmo | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 33 | -7 | 25 |
19 | Dálmine | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 28 | -8 | 25 |
20 | Brown | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 27 | -7 | 23 |
21 | Almagro | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 | 28 | -11 | 22 |
22 | Flandria | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 51 | -25 | 22 |
23 | Dep.Merlo | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 33 | -10 | 18 |
24 | Italiano | 22 | 3 | 7 | 12 | 14 | 31 | -17 | 16 |
| | | | | | | | | |
| QUINTA | J | G | E | P | GA | GC | Dif | Pts |
1 | Atlanta | 22 | 16 | 3 | 3 | 46 | 12 | 34 | 51 |
2 | Morón | 22 | 16 | 3 | 3 | 51 | 23 | 28 | 51 |
3 | Platense | 22 | 16 | 3 | 3 | 43 | 18 | 25 | 51 |
4 | San Telmo | 22 | 12 | 6 | 4 | 47 | 22 | 25 | 42 |
5 | Chicago | 22 | 13 | 2 | 7 | 44 | 27 | 17 | 41 |
6 | Chacarita | 22 | 12 | 4 | 6 | 62 | 28 | 34 | 40 |
7 | San Carlos | 22 | 12 | 4 | 6 | 32 | 23 | 9 | 40 |
8 | UAI Urquiza | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 29 | 1 | 33 |
9 | Los Andes | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 27 | 5 | 32 |
10 | Italiano | 22 | 9 | 4 | 9 | 24 | 21 | 3 | 31 |
11 | Acassuso | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 29 | 1 | 30 |
12 | Barracas | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 37 | -3 | 30 |
13 | Armenio | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 32 | 1 | 28 |
14 | Dálmine | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 38 | -6 | 28 |
15 | Suárez | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 38 | -3 | 27 |
16 | Brown | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 | 24 |
17 | Colegiales | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 35 | -4 | 23 |
18 | Defensores | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 38 | -13 | 23 |
19 | Flandria | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 37 | -12 | 22 |
20 | J.J.Urquiza | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 21 |
21 | Fenix | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 47 | -24 | 21 |
22 | Almagro | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 45 | -19 | 19 |
23 | Comunicaciones | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 49 | -30 | 19 |
24 | Dep.Merlo | 22 | 2 | 4 | 16 | 25 | 63 | -38 | 10 |
| | | | | | | | | |
| SEXTA DIVISION | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Acassuso | 22 | 16 | 2 | 4 | 46 | 14 | 32 | 50 |
2 | Platense | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 18 | 29 | 48 |
3 | Almagro | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 26 | 22 | 47 |
4 | Los Andes | 22 | 15 | 1 | 6 | 48 | 17 | 31 | 46 |
5 | Chacarita | 22 | 13 | 6 | 3 | 55 | 24 | 31 | 45 |
6 | Italiano | 22 | 11 | 6 | 5 | 40 | 29 | 11 | 39 |
7 | Colegiales | 22 | 12 | 3 | 7 | 31 | 22 | 9 | 39 |
8 | San Telmo | 22 | 9 | 9 | 4 | 40 | 26 | 14 | 36 |
9 | Barracas | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 26 | 6 | 36 |
10 | Armenio | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 24 | 1 | 35 |
11 | Chicago | 22 | 10 | 4 | 8 | 43 | 35 | 8 | 34 |
12 | Morón | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 30 | 6 | 34 |
13 | J.J.Urquiza | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 26 | 0 | 30 |
14 | Atlanta | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 | 49 | -7 | 30 |
15 | San Carlos | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 31 | 2 | 29 |
16 | Dep.Merlo | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 41 | -10 | 24 |
17 | Flandria | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 44 | -13 | 23 |
18 | Brown | 22 | 7 | 1 | 14 | 30 | 40 | -10 | 22 |
19 | UAI Urquiza | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 39 | -17 | 19 |
20 | Suárez | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 50 | -23 | 19 |
21 | Defensores | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 | 44 | -14 | 18 |
22 | Fenix | 21 | 4 | 3 | 14 | 22 | 49 | -27 | 15 |
23 | Dálmine | 22 | 2 | 3 | 17 | 33 | 70 | -37 | 9 |
24 | Comunicaciones | 22 | 2 | 3 | 17 | 8 | 52 | -44 | 9 |
| | | | | | | | | |
| SEPTIMA | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Morón | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 31 | 19 | 50 |
2 | Platense | 21 | 15 | 3 | 3 | 47 | 19 | 28 | 48 |
3 | Los Andes | 22 | 14 | 3 | 5 | 48 | 23 | 25 | 45 |
4 | Chacarita | 22 | 12 | 8 | 2 | 55 | 20 | 35 | 44 |
5 | Chicago | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 28 | 17 | 43 |
6 | San Telmo | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 25 | 14 | 36 |
7 | Barracas | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 | 30 | 12 | 35 |
8 | Italiano | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 37 | 4 | 35 |
9 | Suárez | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 28 | 3 | 34 |
10 | Atlanta | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | 1 | 32 |
11 | Almagro | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 34 | -3 | 29 |
12 | J.J.Urquiza | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 29 |
13 | Acassuso | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 29 | 1 | 28 |
14 | Defensores | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 | 25 |
15 | Dálmine | 22 | 6 | 5 | 11 | 32 | 37 | -5 | 23 |
16 | Colegiales | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 32 | -6 | 23 |
17 | UAI Urquiza | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 29 | -7 | 23 |
18 | Dep.Merlo | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 41 | -16 | 23 |
19 | San Carlos | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 37 | -6 | 22 |
20 | Armenio | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 31 | -16 | 21 |
21 | Flandria | 20 | 4 | 5 | 11 | 15 | 34 | -19 | 17 |
22 | Comunicaciones | 21 | 3 | 8 | 10 | 16 | 34 | -18 | 17 |
23 | Brown | 21 | 3 | 6 | 12 | 14 | 36 | -22 | 15 |
24 | Fenix | 20 | 0 | 7 | 13 | 16 | 45 | -29 | 7 |
| | | | | | | | | |
| OCTAVA | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Chacarita | 22 | 18 | 4 | 0 | 56 | 13 | 43 | 58 |
2 | Acassuso | 22 | 16 | 3 | 3 | 68 | 29 | 39 | 51 |
3 | Platense | 21 | 13 | 6 | 2 | 51 | 17 | 34 | 45 |
4 | Dálmine | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 30 | 16 | 40 |
5 | Chicago | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 31 | 11 | 37 |
6 | Armenio | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 37 |
7 | J.J.Urquiza | 22 | 12 | 1 | 9 | 39 | 36 | 3 | 37 |
8 | Atlanta | 21 | 9 | 8 | 4 | 40 | 27 | 13 | 35 |
9 | Los Andes | 22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 29 | 14 | 35 |
10 | Morón | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 31 | 7 | 35 |
11 | Flandria | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 26 | 4 | 30 |
12 | San Carlos | 21 | 9 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 | 30 |
13 | Almagro | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 27 | -1 | 29 |
14 | Dep.Merlo | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 44 | -12 | 29 |
15 | Italiano | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 41 | 1 | 28 |
16 | UAI Urquiza | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 40 | -7 | 28 |
17 | Suárez | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 | 44 | -5 | 26 |
18 | Colegiales | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 40 | -9 | 25 |
19 | Defensores | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 35 | -7 | 22 |
20 | San Telmo | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 39 | -19 | 18 |
21 | Barracas | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 53 | -28 | 18 |
22 | Brown | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 42 | -22 | 16 |
23 | Fenix | 20 | 3 | 2 | 15 | 23 | 42 | -19 | 11 |
24 | Comunicaciones | 21 | 0 | 3 | 18 | 9 | 62 | -53 | 3 |
| | | | | | | | | |
| NOVENA | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
1 | Chacarita | 22 | 18 | 4 | 0 | 53 | 3 | 50 | 58 |
2 | Platense | 21 | 16 | 3 | 2 | 38 | 7 | 31 | 51 |
3 | Acassuso | 22 | 11 | 7 | 4 | 41 | 25 | 16 | 40 |
4 | Atlanta | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 | 38 |
5 | Morón | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | 26 | 13 | 38 |
6 | Suárez | 22 | 9 | 9 | 4 | 38 | 20 | 18 | 36 |
7 | Colegiales | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 25 | 9 | 35 |
8 | Italiano | 22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 29 | 12 | 34 |
9 | Defensores | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 14 | 11 | 33 |
10 | Dálmine | 22 | 10 | 2 | 10 | 26 | 35 | -9 | 32 |
11 | San Telmo | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 30 | 4 | 31 |
12 | Brown | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | 25 | 12 | 30 |
13 | Flandria | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 25 | 9 | 30 |
14 | Chicago | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 26 | -1 | 29 |
15 | Fenix | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 | 27 |
16 | San Carlos | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 27 | -10 | 25 |
17 | Los Andes | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 40 | -12 | 25 |
18 | Dep.Merlo | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 42 | -17 | 25 |
19 | Barracas | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 | 24 |
20 | Armenio | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 28 | -11 | 21 |
21 | J.J.Urquiza | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 42 | -14 | 20 |
22 | Almagro | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 42 | -25 | 16 |
23 | UAI Urquiza | 21 | 3 | 2 | 16 | 12 | 46 | -34 | 11 |
24 | Comunicaciones | 21 | 0 | 5 | 16 | 10 | 62 | -52 | 5 |
_____________
TABLA GENERAL
GENERAL | J | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts |
Chacarita | 132 | 86 | 30 | 16 | 317 | 106 | 211 | 288 |
Platense | 129 | 86 | 26 | 17 | 257 | 97 | 160 | 284 |
Morón | 132 | 71 | 29 | 32 | 247 | 167 | 80 | 242 |
Acassuso | 132 | 66 | 30 | 36 | 255 | 167 | 88 | 228 |
Atlanta | 129 | 65 | 29 | 35 | 225 | 158 | 67 | 224 |
Chicago | 131 | 63 | 31 | 37 | 232 | 171 | 61 | 220 |
Los Andes | 132 | 65 | 23 | 44 | 228 | 157 | 71 | 218 |
San Telmo | 132 | 51 | 35 | 46 | 206 | 175 | 31 | 188 |
San Carlos | 128 | 53 | 27 | 48 | 168 | 167 | 1 | 186 |
Italiano | 132 | 51 | 30 | 51 | 202 | 188 | 14 | 183 |
Barracas | 132 | 47 | 35 | 50 | 185 | 201 | -16 | 176 |
Suárez | 131 | 44 | 40 | 47 | 199 | 204 | -5 | 172 |
Colegiales | 132 | 48 | 28 | 56 | 178 | 183 | -5 | 172 |
Armenio | 131 | 43 | 38 | 50 | 152 | 174 | -22 | 167 |
Defensores | 129 | 45 | 29 | 55 | 173 | 185 | -12 | 164 |
J.J.Urquiza | 129 | 46 | 24 | 59 | 149 | 184 | -35 | 162 |
Almagro | 132 | 42 | 36 | 54 | 165 | 202 | -37 | 162 |
Dálmine | 132 | 44 | 25 | 63 | 189 | 238 | -49 | 157 |
Flandria | 126 | 39 | 27 | 60 | 161 | 217 | -56 | 144 |
UAI Urquiza | 131 | 37 | 32 | 62 | 145 | 215 | -70 | 143 |
Brown | 128 | 35 | 25 | 68 | 138 | 203 | -65 | 130 |
Dep.Merlo | 132 | 34 | 27 | 71 | 161 | 264 | -103 | 129 |
Fenix | 123 | 30 | 21 | 72 | 130 | 239 | -109 | 111 |
Comunicaciones | 129 | 19 | 29 | 81 | 85 | 285 | -200 | 86 |
___________