FUTBOL INFANTIL.
Esta
noche, y ante una buena cantidad de delegados y representantes de las instituciones, se sorteó el Torneo 2015 de FUTBOL INFANTIL, que llevará el nombre de "FORMACION E INCLUSION SOCIAL".
72 equipos disputarán el campeonato, con sus CATEGORIAS 2002, 2003 y 2004.
El sorteo se desarrolló en el tercer piso de AFA, y contó con la presencia de los miembros de la comisión de FUTBOL INFANTIL de AFA y el trabajo impecable organizativo del Sr. Tony D'Andrea, Secretario de Torneos de la Comisión de Fútbol Infantil de AFA.
Aquí el programa de partidos, agradeciendo la colaboración del Sr. Horacio FREDES en el rápido armado del fixture, gracias a quien podemos ofrecerlo a ustedes en forma completa.
FIXTURE COMPLETO
ZONA 1. 1er FECHA | ||
BROWN | C | ESTUDIANTES LP. |
CAMIONEROS | C | BERAZATEGUI |
2da FECHA | ||
CAMIONEROS | C | BROWN |
BERAZATEGUI | C | ESTUDIANTES LP. |
3er FECHA | ||
BROWN | C | BERAZATEGUI |
ESTUDIANTES L.P. | C | CAMIONEROS |
ZONA 2.
1er FECHA | ||
ESCUELA MUN. | C | GIMNASIA |
VIC. ARENAS | C | CAMBACERES |
2da FECHA | ||
VIC. ARENAS | C | ESCUELA MUN . |
CAMBACERES | C | GIMNASIA |
3er FECHA | ||
ESCUELA MUN. | C | CAMBACERES |
GIMNASIA | C | VIC. ARENAS |
ZONA 3.
1er FECHA | ||
SAN MARTIN | C | ARGENTINO Q |
DEF. Y JUSTICIA | C | LOS ANDES |
2da FECHA | ||
DEF. Y JUSTICIA | C | SAN MARTIN |
LOS ANDES | C | ARGENTINO Q |
3er FECHA | ||
SAN MARTIN | C | LOS ANDES |
ARGENTINO Q | C | DEF. Y JUSTICIA. |
ZONA 4.
1er FECHA | ||
DOCK SUD | C | QUILMES |
EL PORVENIR | C | TALLERES |
2da FECHA | ||
EL PORVENIR | C | DOCK SUD |
TALLERES | C | QUILMES |
3er FECHA | ||
DOCK SUD | C | TALLERES |
QUILMES | C | EL PORVENIR |
ZONA 5.
1er FECHA | ||
FERRO | C | ITALIANO |
TRISTAN | C | ARSENAL |
2da FECHA | ||
TRISTAN | C | FERRO |
ARSENAL | C | ITALIANO |
3er FECHA | ||
FERRO | C | ARSENAL |
ITALIANO | C | TRISTAN |
ZONA 6.
1er FECHA | ||
LAFERRERE | C | ALMIRANTE |
RACING | C | DON BOSCO |
2da FECHA | ||
RACING | C | LAFERRERE |
DON BOSCO | C | ALMIRANTE |
3er FECHA | ||
LAFERRERE | C | DON BOSCO |
ALMIRANTE | C | RACING |
ZONA 7.
1er FECHA | ||
ALL BOYS | C | INDEPENDIENTE |
MORON | C | MIDLAND |
2da FECHA | ||
MORON | C | ALL BOYS |
MIDLAND | C | INDEPENDIENTE |
3er FECHA | ||
ALL BOYS | C | MIDLAND |
INDEPENDIENTE | C | MORON |
ZONA 8.
1er FECHA | ||
FRANJA DE ORO | C | TEMPERLEY |
YUPANQUI | C | DEP. MERLO |
2da FECHA | ||
YUPANQUI | C | FRANJA DE ORO |
DEP. MERLO | C | TEMPERLEY |
3er FECHA | ||
FRANJA DE ORO | C | DEP. MERLO |
TEMPERLEY | C | YUPANQUI |
ZONA 9.
1er FECHA | ||
LAMADRID | C | SAN TELMO |
BANFIELD | C | DEP. ESPAÑOL |
2da FECHA | ||
BANFIELD | C | LAMADRID |
DEP. ESPAÑOL | C | SAN TELMO |
3er FECHA | ||
LAMADRID | C | DEP. ESPAÑOL |
SAN TELMO | C | BANFIELD |
ZONA 10.
1er FECHA | ||
ARMENIO | C | LANUS |
CHACARITA | C | JUV. UNIDA |
2da FECHA | ||
CHACARITA | C | ARMENIO |
JUV. UNIDA | C | LANUS |
3er FECHA | ||
ARMENIO | C | JUV. UNIDA |
LANUS | C | CHACARITA |
ZONA 11.
1er FECHA | |||
ATLANTA | C | COMUNICACIONES | |
ARGENTINOS | C | BARRACAS | |
2da FECHA | |||
ARGENTINOS | C | ATLANTA | |
BARRACAS | C | COMUNICACIONES | |
3er FECHA | |||
ATLANTA | C | BARRACAS | |
COMUNICACIONES | C | ARGENTINOS |
ZONA 12.
1er FECHA | ||
ACASSUSO | C | HURACAN |
HEBRAICA | C | COLEGIALES |
2da FECHA | ||
HEBRAICA | C | ACASSUSO |
COLEGIALES | C | HURACAN |
3er FECHA | ||
ACASSUSO | C | COLEGIALES |
HURACAN | C | HEBRAICA |
ZONA 13.
1er FECHA | ||
LUJAN | C | PLATENSE |
SAN LORENZO | C | ALEM |
2da FECHA | ||
SAN LORENZO | C | LUJAN |
ALEM | C | PLATENSE |
3er FECHA | ||
LUJAN | C | ALEM |
PLATENSE | C | SAN LORENZO |
ZONA 14.
1er FECHA | |||
ESTUDIANTES (BA) | C | BOCA | |
SAN MIGUEL | C | DEFENSORES | |
2da FECHA | |||
SAN MIGUEL | C | ESTUDIANTES (BA) | |
DEFENSORES | C | BOCA | |
3er FECHA | |||
ESTUDIANTES (BA) | C | DEFENSORES | |
BOCA | C | SAN MIGUEL |
ZONA 15.
1er FECHA | ||
VELEZ | C | ARGENTINO M |
ALMAGRO | C | ITUZAINGO |
2da FECHA | ||
ALMAGRO | C | VELEZ |
ITUZAINGO | C | ARGENTINO M |
3er FECHA | ||
VELEZ | C | ITUZAINGO |
ARGENTINO M | C | ALMAGRO |
ZONA 16.
1er FECHA | ||
RIVER | C | LINIERS |
DEF. DEL CHACO | C | CAÑUELAS |
2da FECHA | ||
DEF. DEL CHACO | C | RIVER |
CAÑUELAS | C | LINIERS |
3er FECHA | ||
RIVER | C | CAÑUELAS |
LINIERS | C | DEF. DEL CHACO |
ZONA 17.
1er FECHA | |||
PTO. NUEVO | C | EXCURSIONISTAS | |
DEF. UNIDOS | C | TIGRE | |
2da FECHA | |||
DEF. UNIDOS | C | PTO. NUEVO | |
TIGRE | C | EXCURSIONISTAS | |
3er FECHA | |||
PTO. NUEVO | C | TIGRE | |
EXCURSIONISTAS | C | DEF. UNIDOS |
ZONA 18.
1er FECHA | ||
FLANDRIA | C | DALMINE |
FENIX | C | CHICAGO |
2da FECHA | ||
FENIX | C | FLANDRIA |
CHICAGO | C | DALMINE |
3er FECHA | ||
FLANDRIA | C | CHICAGO |
DALMINE | C | FENIX |
_______________