JUVENILES A.
TABLA DEL JUEGO LIMPIO (Fair Play)
Trabajo realizado por el Sr. Eduardo Ali
INSTITUCIONES | 4TA. | 5TA. | 6TA. | 7MA. | 8VA. | 9NA. | TOTAL |
ALDOSIVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL DE SARANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOCA UNIDOS DE CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLON DE SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUGLAS HAIG DE PERGAMINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDIENTE RIVADAVIA DE MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO DE CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOS ANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEWELL'S OLD BOYS DE ROSARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLATENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUILMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALLERES DE CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNION DE SANTA FE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOCA JUNIORS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CRUCERO DEL NORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RIVER PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAN LORENZO DE ALMAGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SAN MARTIN DE SAN JUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEMPERLEY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIGRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALL BOYS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CHACARITA JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FERROCARRIL OESTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
GODOY CRUZ DE MENDOZA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HURACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
NUEVA CHICAGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OLIMPO DE BAHIA BLANCA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ROSARIO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SARMIENTO DE JUNIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
VELEZ SARSFIELD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ARGENTINOS JUNIORS | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ATLETICO RAFAELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ATLETICO TUCUMAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PATRONATO DE PARANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
BELGRANO DE CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
ESTUDIANTES DE LA PLATA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HASTA LA FECHA 26/03/2015.- | 12 | 6 | 12 | 5 | 12 | 4 | 51 |
__________________