CATEGORIA 2000 (OCTAVA DIVISION): INDEPENDIENTE CAMPEON.
CAMPEONATO | FECHA 19. | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 7ma | 8va | 9na | |
ARSENAL | SAN LORENZO | 1-1 | 0-2 | 0-3 | ||||||
RIVER | INDEPENDIENTE | 3-2 | 4-0 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | |||
DEF. YJUSTICIA | VELEZ | 0-3 | 0-2 | 0-6 | 0-2 | 2-4 | 2-3 | 0-7 | 0-5 | |
QUILMES | LANUS | |||||||||
ARGENTINOS | BOCA | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 0-1 | 2-2 | ||||
HURACAN | BANFIELD | |||||||||
PLATENSE | RACING | |||||||||
ESTUDIANTES | CHACARITA | |||||||||
VELEZ A | GIMNASIA | 1-4 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | ___ | ___ | ___ | |
CHICAGO | FERRO | |||||||||
ALL BOYS | CAMIONEROS | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-1 | 5-1 |
_____________________